Here you will find GM midsize pickup truck sales numbers for the United States and Canada.
We categorize the following vehicles as GM midsize pickup trucks:
- Chevrolet Colorado midsize pickup truck
- GMC Canyon midsize pickup truck
Combined GM Midsize Pickup Truck Sales Numbers
Sales Results - USA - Colorado, Canyon
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
2024 | 6,802 | 6,802 | 6,802 | 12,751 | 12,751 | 12,751 | 13,003 | 13,003 | 13,003 | 12,854 | 12,854 | 12,854 | 136,227 |
2023 | 6,091 | 6,091 | 6,091 | 8,872 | 8,872 | 8,872 | 11,049 | 11,049 | 11,049 | 5,168 | 5,168 | 5,168 | 93,539 |
2022 | 9,284 | 9,284 | 9,284 | 9,999 | 9,999 | 9,999 | 10,718 | 10,718 | 10,718 | 9,003 | 9,003 | 9,003 | 117,016 |
2021 | 10,409 | 10,409 | 10,409 | 6,708 | 6,708 | 6,708 | 6,058 | 6,058 | 6,058 | 9,203 | 9,203 | 9,203 | 97,133 |
2020 | 8,638 | 8,638 | 8,638 | 8,356 | 8,356 | 8,356 | 11,244 | 11,244 | 11,244 | 12,239 | 12,239 | 12,239 | 121,428 |
2019 | 13,483 | 13,483 | 13,483 | 14,526 | 14,526 | 14,526 | 13,031 | 13,031 | 13,031 | 10,670 | 10,670 | 10,670 | 155,129 |
2018 | 10,182 | 10,369 | 15,521 | 16,884 | 16,884 | 16,883 | 14,463 | 14,463 | 14,463 | 12,741 | 12,741 | 12,741 | 168,334 |
2017 | 8,472 | 10,497 | 10,916 | 11,589 | 11,568 | 12,147 | 13,967 | 12,954 | 14,193 | 12,850 | 12,856 | 13,093 | 145,102 |
2016 | 7,778 | 9,834 | 12,585 | 13,388 | 12,557 | 12,447 | 12,727 | 12,605 | 13,332 | 13,363 | 12,079 | 13,479 | 146,174 |
2015 | 8,147 | 9,076 | 9,055 | 9,442 | 11,782 | 9,090 | 9,863 | 9,537 | 9,666 | 9,474 | 8,466 | 10,909 | 114,507 |
2014 | 15 | 1 | 3 | 5 | 0 | 54 | 0 | 0 | 47 | 2,158 | 3,220 | 5,570 | 11,073 |
2013 | 1,124 | 1,008 | 714 | 513 | 332 | 219 | 229 | 105 | 49 | 34 | 10 | 4 | 4,341 |
2012 | 3,931 | 4,596 | 4,593 | 4,286 | 4,688 | 5,004 | 4,816 | 4,924 | 3,388 | 2,084 | 1,657 | 1,608 | 45,575 |
2011 | 2,898 | 3,371 | 3,326 | 3,408 | 3,510 | 3,749 | 4,591 | 4,137 | 2,629 | 2,871 | 2,440 | 3,686 | 40,616 |
2010 | 2,639 | 1,757 | 2,660 | 2,537 | 3,174 | 2,461 | 2,834 | 2,514 | 3,505 | 3,144 | 2,196 | 3,213 | 32,634 |
*** This manufacturer is now publishing only quarterly numbers for this market. Monthly figures may be averages.
Sales Results - Canada - Colorado, Canyon
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
2024 | 640 | 640 | 640 | 1,497 | 1,497 | 1,497 | 1,522 | 1,522 | 1,522 | 1,314 | 1,314 | 1,314 | 14,919 |
2023 | 889 | 889 | 889 | 597 | 597 | 597 | 1,184 | 1,184 | 1,184 | 609 | 609 | 609 | 9,838 |
2022 | 978 | 978 | 978 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 954 | 954 | 954 | 12,596 |
2021 | 1,201 | 1,201 | 1,201 | 879 | 879 | 879 | 853 | 853 | 853 | 546 | 546 | 546 | 10,437 |
2020 | 633 | 633 | 633 | 1,049 | 1,049 | 1,049 | 928 | 928 | 928 | 1,283 | 1,283 | 1,283 | 11,679 |
2019 | 950 | 950 | 950 | 1,271 | 1,271 | 1,271 | 1,344 | 1,344 | 1,344 | 783 | 783 | 783 | 13,045 |
2018 | 805 | 890 | 1,496 | 1,469 | 1,537 | 1,566 | 1,634 | 1,817 | 1,488 | 1,604 | 968 | 1,117 | 16,391 |
2017 | 536 | 661 | 1,286 | 1,225 | 1,332 | 1,335 | 1,390 | 1,623 | 1,503 | 1,448 | 1,086 | 895 | 14,320 |
2016 | 596 | 599 | 974 | 1,207 | 983 | 1,063 | 1,051 | 1,128 | 1,150 | 1,008 | 2,345 | 548 | 12,652 |
2015 | 441 | 648 | 951 | 989 | 1,072 | 872 | 919 | 899 | 773 | 792 | 642 | 732 | 9,730 |
2014 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 223 | 288 | 568 |
*** This manufacturer is now publishing only quarterly numbers for this market. Monthly figures may be averages.
Chevrolet Colorado Sales Numbers
Sales Results - USA - Colorado
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
2024 | 4,974 | 4,974 | 4,974 | 8,967 | 8,967 | 8,967 | 9,629 | 9,629 | 9,629 | 9,101 | 9,101 | 9,101 | 98,012 |
2023 | 4,419 | 4,419 | 4,419 | 6,636 | 6,636 | 6,636 | 8,507 | 8,507 | 8,507 | 4,132 | 4,132 | 4,132 | 71,081 |
2022 | 7,231 | 7,231 | 7,231 | 7,499 | 7,499 | 7,499 | 8,135 | 8,135 | 8,135 | 6,867 | 6,867 | 6,867 | 89,197 |
2021 | 8,028 | 8,028 | 8,028 | 4,925 | 4,925 | 4,925 | 4,232 | 4,232 | 4,232 | 7,151 | 7,151 | 7,151 | 73,008 |
2020 | 7,143 | 7,143 | 7,143 | 6,614 | 6,614 | 6,614 | 9,085 | 9,085 | 9,085 | 9,236 | 9,236 | 9,236 | 96,238 |
2019 | 11,165 | 11,165 | 11,165 | 10,556 | 10,556 | 10,556 | 10,552 | 10,552 | 10,552 | 8,495 | 8,495 | 8,495 | 122,304 |
2018 | 8,011 | 8,050 | 12,798 | 13,672 | 13,672 | 13,672 | 11,654 | 11,654 | 11,654 | 10,001 | 10,001 | 10,001 | 134,842 |
2017 | 6,413 | 7,519 | 8,426 | 9,221 | 9,091 | 9,631 | 11,206 | 10,256 | 11,271 | 9,990 | 10,346 | 9,626 | 112,996 |
2016 | 5,508 | 7,394 | 9,718 | 10,362 | 9,196 | 9,049 | 9,195 | 9,242 | 10,383 | 10,578 | 8,669 | 9,431 | 108,725 |
2015 | 5,942 | 6,563 | 6,621 | 7,010 | 8,881 | 6,558 | 7,209 | 7,114 | 7,334 | 7,059 | 6,230 | 7,909 | 84,430 |
2014 | 14 | 1 | 2 | 5 | 0 | 51 | 0 | 0 | 36 | 1,491 | 2,366 | 4,037 | 8,003 |
2013 | 822 | 828 | 560 | 425 | 244 | 155 | 207 | 93 | 41 | 29 | 6 | 2 | 3,412 |
2012 | 2,872 | 3,532 | 3,652 | 3,499 | 3,778 | 4,124 | 4,096 | 4,222 | 2,833 | 1,612 | 1,327 | 1,293 | 36,840 |
2011 | 2,204 | 2,606 | 2,561 | 2,789 | 2,944 | 3,010 | 3,169 | 2,531 | 2,171 | 2,093 | 1,978 | 2,970 | 31,026 |
2010 | 1,939 | 1,247 | 2,045 | 2,010 | 2,535 | 1,885 | 2,195 | 1,847 | 2,723 | 2,231 | 1,598 | 2,387 | 24,642 |
*** This manufacturer is now publishing only quarterly numbers for this market. Monthly figures may be averages.
Sales Results - Canada - Colorado
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
2024 | 328 | 328 | 328 | 826 | 826 | 826 | 878 | 878 | 878 | 681 | 681 | 681 | 8,138 |
2023 | 499 | 499 | 499 | 359 | 359 | 359 | 782 | 782 | 782 | 390 | 390 | 390 | 6,088 |
2022 | 532 | 532 | 532 | 556 | 556 | 556 | 724 | 724 | 724 | 524 | 524 | 524 | 7,009 |
2021 | 652 | 652 | 652 | 446 | 446 | 446 | 401 | 401 | 401 | 358 | 358 | 358 | 5,571 |
2020 | 399 | 399 | 399 | 621 | 621 | 621 | 542 | 542 | 542 | 655 | 655 | 655 | 6,648 |
2019 | 619 | 619 | 619 | 800 | 800 | 800 | 845 | 845 | 845 | 454 | 454 | 454 | 8,156 |
2018 | 492 | 529 | 863 | 876 | 929 | 959 | 941 | 1,104 | 821 | 825 | 539 | 611 | 9,489 |
2017 | 293 | 353 | 731 | 699 | 754 | 753 | 783 | 917 | 863 | 772 | 618 | 524 | 8,060 |
2016 | 309 | 310 | 512 | 636 | 522 | 534 | 531 | 581 | 626 | 584 | 1,154 | 270 | 6,569 |
2015 | 242 | 371 | 466 | 490 | 573 | 494 | 470 | 433 | 396 | 384 | 373 | 403 | 5,095 |
2014 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 114 | 137 | 274 |
*** This manufacturer is now publishing only quarterly numbers for this market. Monthly figures may be averages.
For more about the Chevrolet Colorado, browse our Chevy Colorado news section.
GMCÂ Canyon Sales Numbers
Sales Results - USA - Canyon
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
2024 | 1,828 | 1,828 | 1,828 | 3,784 | 3,784 | 3,784 | 3,374 | 3,374 | 3,374 | 3,753 | 3,753 | 3,753 | 38,215 |
2023 | 1,672 | 1,672 | 1,672 | 2,236 | 2,236 | 2,236 | 2,542 | 2,542 | 2,542 | 1,036 | 1,036 | 1,036 | 22,458 |
2022 | 2,053 | 2,053 | 2,053 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,583 | 2,583 | 2,583 | 2,136 | 2,136 | 2,136 | 27,819 |
2021 | 2,381 | 2,381 | 2,381 | 1,782 | 1,782 | 1,782 | 1,826 | 1,826 | 1,826 | 2,052 | 2,052 | 2,052 | 24,125 |
2020 | 1,494 | 1,494 | 1,494 | 1,742 | 1,742 | 1,742 | 2,158 | 2,158 | 2,158 | 3,002 | 3,002 | 3,002 | 25,190 |
2019 | 2,318 | 2,318 | 2,318 | 3,970 | 3,970 | 3,970 | 2,479 | 2,479 | 2,479 | 2,175 | 2,175 | 2,175 | 32,825 |
2018 | 2,171 | 2,319 | 2,723 | 3,212 | 3,212 | 3,211 | 2,808 | 2,808 | 2,808 | 2,740 | 2,740 | 2,740 | 33,492 |
2017 | 2,059 | 2,978 | 2,490 | 2,368 | 2,477 | 2,516 | 2,761 | 2,698 | 2,922 | 2,860 | 2,510 | 3,467 | 32,106 |
2016 | 2,270 | 2,440 | 2,867 | 3,026 | 3,361 | 3,398 | 3,532 | 3,363 | 2,949 | 2,785 | 3,410 | 4,048 | 37,449 |
2015 | 2,205 | 2,513 | 2,434 | 2,432 | 2,901 | 2,532 | 2,654 | 2,423 | 2,332 | 2,415 | 2,236 | 3,000 | 30,077 |
2014 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | 667 | 854 | 1,533 | 3,070 |
2013 | 302 | 180 | 154 | 88 | 88 | 64 | 22 | 12 | 8 | 5 | 4 | 2 | 929 |
2012 | 1,059 | 1,064 | 941 | 787 | 910 | 880 | 720 | 702 | 555 | 472 | 330 | 315 | 8,735 |
2011 | 694 | 765 | 765 | 619 | 566 | 739 | 1,422 | 1,606 | 458 | 778 | 462 | 716 | 9,590 |
2010 | 700 | 510 | 615 | 527 | 639 | 576 | 639 | 667 | 782 | 913 | 598 | 826 | 7,992 |
*** This manufacturer is now publishing only quarterly numbers for this market. Monthly figures may be averages.
Sales Results - Canada - Canyon
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
2024 | 312 | 312 | 312 | 671 | 671 | 671 | 644 | 644 | 644 | 633 | 633 | 633 | 6,781 |
2023 | 390 | 390 | 390 | 238 | 238 | 238 | 402 | 402 | 402 | 220 | 220 | 220 | 3,750 |
2022 | 446 | 446 | 446 | 476 | 476 | 476 | 510 | 510 | 510 | 430 | 430 | 430 | 5,587 |
2021 | 549 | 549 | 549 | 433 | 433 | 433 | 452 | 452 | 452 | 188 | 188 | 188 | 4,866 |
2020 | 234 | 234 | 234 | 428 | 428 | 428 | 386 | 386 | 386 | 628 | 628 | 628 | 5,031 |
2019 | 331 | 331 | 331 | 471 | 471 | 471 | 499 | 499 | 499 | 329 | 329 | 329 | 4,889 |
2018 | 313 | 361 | 633 | 593 | 608 | 607 | 693 | 713 | 667 | 779 | 429 | 506 | 6,902 |
2017 | 243 | 308 | 555 | 526 | 578 | 582 | 607 | 706 | 640 | 676 | 468 | 371 | 6,260 |
2016 | 287 | 289 | 462 | 571 | 461 | 529 | 520 | 547 | 524 | 424 | 1,191 | 278 | 6,083 |
2015 | 199 | 277 | 485 | 499 | 499 | 378 | 449 | 466 | 377 | 408 | 269 | 329 | 4,635 |
2014 | | | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 109 | 151 | 294 |
*** This manufacturer is now publishing only quarterly numbers for this market. Monthly figures may be averages.
For more about the GMC Canyon, browse our GMC Canyon news section.
GM Midsize Pickup Truck Sales Resources
Notes:
- Information for market (country) specified
- Sales information provided by manufacturer
- If you notice any inaccuracies, please let us know here