Here you will find Chevrolet Crossover sales numbers for the United States and Canada.
Chevrolet officially categorizes the following vehicles as crossovers:
- Chevrolet Trax subcompact crossover
- Chevrolet Equinox compact crossover
- Chevrolet Traverse full-size crossover
Combined Chevrolet Crossover Sales Numbers
Sales Results - USA - Trax, Equinox, Traverse
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
2024 | 36,416 | 36,416 | 36,416 | 43,044 | 43,044 | 43,044 | 41,586 | 41,586 | 41,586 | 50,372 | 50,372 | 50,372 | 514,254 |
2023 | 30,300 | 30,300 | 30,300 | 37,006 | 37,006 | 37,006 | 39,493 | 39,493 | 39,493 | 41,747 | 41,747 | 41,747 | 445,638 |
2022 | 28,434 | 28,434 | 28,434 | 30,412 | 30,412 | 30,412 | 26,121 | 26,121 | 26,121 | 26,911 | 26,911 | 26,911 | 335,634 |
2021 | 39,403 | 39,403 | 39,403 | 39,645 | 39,645 | 39,645 | 16,490 | 16,490 | 16,490 | 12,516 | 12,516 | 12,516 | 324,163 |
2020 | 43,930 | 43,930 | 43,930 | 31,859 | 31,859 | 31,859 | 42,855 | 42,855 | 42,855 | 48,969 | 48,969 | 48,969 | 502,839 |
2019 | 49,101 | 49,101 | 49,101 | 48,533 | 48,533 | 48,533 | 52,774 | 52,774 | 52,774 | 52,921 | 52,921 | 52,921 | 609,986 |
2018 | 44,138 | 41,770 | 55,170 | 45,456 | 45,456 | 45,454 | 43,824 | 43,824 | 43,824 | 53,384 | 53,384 | 53,384 | 569,068 |
2017 | 31,049 | 39,547 | 39,826 | 36,601 | 34,471 | 45,849 | 38,702 | 47,753 | 47,878 | 42,424 | 37,493 | 51,660 | 493,253 |
2016 | 29,334 | 33,797 | 37,394 | 37,303 | 33,584 | 33,675 | 46,521 | 30,685 | 31,709 | 39,326 | 39,001 | 45,583 | 437,912 |
2015 | 31,545 | 35,249 | 39,464 | 43,782 | 45,438 | 36,452 | 40,324 | 41,268 | 36,534 | 39,416 | 34,799 | 36,293 | 460,564 |
2014 | 19,915 | 29,160 | 29,360 | 29,306 | 32,803 | 32,340 | 34,854 | 31,540 | 25,087 | 25,496 | 26,372 | 30,691 | 346,924 |
2013 | 23,993 | 29,347 | 31,941 | 29,370 | 31,100 | 33,940 | 26,123 | 34,185 | 20,832 | 23,528 | 25,286 | 25,014 | 334,659 |
2012 | 20,302 | 25,817 | 27,149 | 26,034 | 30,091 | 30,363 | 25,652 | 26,974 | 21,522 | 20,824 | 22,518 | 26,981 | 304,227 |
2011 | 21,452 | 24,967 | 23,179 | 26,733 | 24,793 | 24,741 | 31,377 | 27,887 | 23,370 | 22,305 | 22,080 | 27,521 | 300,405 |
2010 | 15,237 | 13,943 | 21,438 | 21,007 | 24,775 | 22,861 | 19,846 | 18,388 | 19,572 | 21,028 | 25,341 | 33,287 | 256,723 |
*** This manufacturer is now publishing only quarterly numbers for this market. Monthly figures may be averages.
Sales Results - Canada - Trax, Equinox, Traverse
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
2024 | 2,715 | 2,715 | 2,715 | 2,765 | 2,765 | 2,765 | 2,895 | 2,895 | 2,895 | 2,705 | 2,705 | 2,705 | 33,243 |
2023 | 1,571 | 1,571 | 1,571 | 1,540 | 1,540 | 1,540 | 2,483 | 2,483 | 2,483 | 2,871 | 2,871 | 2,871 | 25,393 |
2022 | 1,291 | 1,291 | 1,291 | 1,538 | 1,538 | 1,538 | 1,617 | 1,617 | 1,617 | 1,525 | 1,525 | 1,525 | 17,917 |
2021 | 1,721 | 1,721 | 1,721 | 1,703 | 1,703 | 1,703 | 1,258 | 1,258 | 1,258 | 576 | 576 | 576 | 15,774 |
2020 | 1,901 | 1,901 | 1,901 | 1,457 | 1,457 | 1,457 | 2,238 | 2,238 | 2,238 | 1,639 | 1,639 | 1,639 | 21,706 |
2019 | 2,292 | 2,292 | 2,292 | 2,826 | 2,826 | 2,826 | 2,817 | 2,817 | 2,817 | 1,760 | 1,760 | 1,760 | 29,088 |
2018 | 2,134 | 2,235 | 3,365 | 3,426 | 3,760 | 2,894 | 2,693 | 2,682 | 2,870 | 2,235 | 2,398 | 2,095 | 32,787 |
2017 | 1,922 | 2,061 | 3,928 | 4,051 | 3,623 | 3,007 | 2,511 | 2,653 | 3,173 | 2,838 | 2,964 | 2,390 | 35,121 |
2016 | 1,446 | 1,717 | 2,857 | 3,233 | 3,104 | 3,543 | 2,635 | 2,583 | 2,762 | 2,747 | 3,732 | 2,396 | 32,755 |
2015 | 1,249 | 1,537 | 2,358 | 3,326 | 3,235 | 2,957 | 2,657 | 3,180 | 3,265 | 2,995 | 2,788 | 2,373 | 31,920 |
2014 | 1,644 | 1,853 | 3,329 | 3,822 | 3,160 | 2,352 | 3,129 | 2,844 | 2,968 | 2,566 | 2,228 | 2,083 | 31,978 |
*** This manufacturer is now publishing only quarterly numbers for this market. Monthly figures may be averages.
Chevrolet Trax Sales Numbers
Sales Results - USA - Trax
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
2024 | 12,529 | 12,529 | 12,529 | 17,625 | 17,625 | 17,625 | 19,766 | 19,766 | 19,766 | 16,976 | 16,976 | 16,976 | 200,689 |
2023 | 2,155 | 2,155 | 2,155 | 6,974 | 6,974 | 6,974 | 12,623 | 12,623 | 12,623 | 14,709 | 14,709 | 14,709 | 109,382 |
2022 | 1,934 | 1,934 | 1,934 | 3,251 | 3,251 | 3,251 | 2,110 | 2,110 | 2,110 | 1,572 | 1,572 | 1,572 | 26,597 |
2021 | 5,652 | 5,652 | 5,652 | 6,031 | 6,031 | 6,031 | 2,086 | 2,086 | 2,086 | 428 | 428 | 428 | 42,590 |
2020 | 9,414 | 9,414 | 9,414 | 7,489 | 7,489 | 7,489 | 9,828 | 9,828 | 9,828 | 8,702 | 8,702 | 8,702 | 106,299 |
2019 | 8,193 | 8,193 | 8,193 | 7,263 | 7,263 | 7,263 | 12,469 | 12,469 | 12,469 | 11,013 | 11,013 | 11,013 | 116,816 |
2018 | 6,106 | 6,169 | 8,207 | 8,836 | 8,836 | 8,835 | 6,850 | 6,850 | 6,850 | 7,459 | 7,459 | 7,459 | 89,916 |
2017 | 5,257 | 6,606 | 6,498 | 6,509 | 6,174 | 5,887 | 6,552 | 8,171 | 8,423 | 6,054 | 6,595 | 6,563 | 79,289 |
2016 | 3,746 | 4,814 | 5,167 | 4,510 | 5,102 | 5,796 | 9,466 | 6,997 | 8,526 | 8,678 | 8,207 | 8,007 | 79,016 |
2015 | 1,839 | 3,821 | 4,026 | 3,451 | 5,707 | 5,971 | 6,111 | 5,985 | 6,140 | 8,175 | 6,481 | 5,323 | 63,030 |
2014 | | | | | | | | | | | | 739 | 739 |
*** This manufacturer is now publishing only quarterly numbers for this market. Monthly figures may be averages.
Sales Results - Canada - Trax
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
2024 | 1,243 | 1,243 | 1,243 | 1,413 | 1,413 | 1,413 | 1,755 | 1,755 | 1,755 | 1,114 | 1,114 | 1,114 | 16,575 |
2023 | 8 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 908 | 908 | 908 | 1,239 | 1,239 | 1,239 | 6,469 |
2022 | 47 | 47 | 47 | 73 | 73 | 73 | 64 | 64 | 64 | 33 | 33 | 33 | 651 |
2021 | 297 | 297 | 297 | 280 | 280 | 280 | 172 | 172 | 172 | 48 | 48 | 48 | 2,395 |
2020 | 260 | 260 | 260 | 322 | 322 | 322 | 435 | 435 | 435 | 279 | 279 | 279 | 3,888 |
2019 | 188 | 188 | 188 | 337 | 337 | 337 | 718 | 718 | 718 | 452 | 452 | 452 | 5,085 |
2018 | 265 | 327 | 384 | 460 | 643 | 420 | 356 | 427 | 454 | 277 | 237 | 221 | 4,471 |
2017 | 381 | 477 | 978 | 487 | 464 | 415 | 423 | 463 | 589 | 704 | 369 | 215 | 5,965 |
2016 | 377 | 427 | 1,019 | 954 | 821 | 899 | 713 | 790 | 779 | 868 | 936 | 489 | 9,072 |
2015 | 267 | 269 | 448 | 813 | 806 | 702 | 693 | 861 | 986 | 904 | 817 | 590 | 8,156 |
2014 | 345 | 374 | 729 | 855 | 840 | 638 | 776 | 990 | 1,054 | 851 | 611 | 470 | 8,533 |
*** This manufacturer is now publishing only quarterly numbers for this market. Monthly figures may be averages.
For more about the Chevrolet Trax, browse our Chevy Trax news section.
Chevrolet Equinox Sales Numbers
Sales Results - USA - Equinox
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
2024 | 18,062 | 18,062 | 18,062 | 17,423 | 17,423 | 17,423 | 12,356 | 12,356 | 12,356 | 21,402 | 21,402 | 21,402 | 207,730 |
2023 | 17,634 | 17,634 | 17,634 | 17,650 | 17,650 | 17,650 | 16,097 | 16,097 | 16,097 | 19,520 | 19,520 | 19,520 | 212,701 |
2022 | 18,679 | 18,679 | 18,679 | 20,214 | 20,214 | 20,214 | 15,549 | 15,549 | 15,549 | 16,249 | 16,249 | 16,249 | 212,072 |
2021 | 21,073 | 21,073 | 21,073 | 18,483 | 18,483 | 18,483 | 10,815 | 10,815 | 10,815 | 4,738 | 4,738 | 4,738 | 165,323 |
2020 | 24,484 | 24,484 | 24,484 | 16,933 | 16,933 | 16,933 | 22,492 | 22,492 | 22,492 | 26,422 | 26,422 | 26,422 | 270,994 |
2019 | 29,500 | 29,500 | 29,500 | 28,552 | 28,552 | 28,552 | 26,600 | 26,600 | 26,600 | 30,697 | 30,697 | 30,697 | 346,048 |
2018 | 26,405 | 24,053 | 31,940 | 24,656 | 24,656 | 24,655 | 26,005 | 26,005 | 26,005 | 32,746 | 32,746 | 32,746 | 332,618 |
2017 | 17,574 | 22,464 | 22,671 | 20,655 | 20,908 | 29,182 | 23,524 | 28,245 | 27,512 | 25,272 | 19,667 | 32,784 | 290,458 |
2016 | 18,574 | 19,825 | 21,480 | 20,607 | 21,252 | 19,582 | 21,882 | 15,273 | 15,261 | 19,664 | 21,600 | 27,195 | 242,195 |
2015 | 19,555 | 21,723 | 24,335 | 28,856 | 29,456 | 21,760 | 21,609 | 25,211 | 21,537 | 22,086 | 19,634 | 21,827 | 277,589 |
2014 | 14,547 | 21,587 | 19,939 | 20,315 | 22,695 | 21,748 | 25,321 | 21,387 | 17,266 | 17,603 | 18,536 | 21,298 | 242,242 |
2013 | 17,223 | 20,649 | 20,997 | 20,965 | 22,918 | 23,645 | 18,507 | 25,073 | 15,443 | 17,163 | 18,397 | 17,212 | 238,192 |
2012 | 13,662 | 17,851 | 20,064 | 18,282 | 20,238 | 20,793 | 19,906 | 20,231 | 15,835 | 15,387 | 16,821 | 19,551 | 218,621 |
2011 | 12,847 | 15,434 | 14,949 | 17,067 | 17,587 | 17,954 | 17,094 | 16,606 | 15,497 | 15,108 | 14,936 | 18,195 | 193,274 |
2010 | 9,513 | 8,061 | 12,805 | 11,987 | 13,134 | 11,490 | 9,869 | 10,538 | 11,658 | 12,773 | 15,387 | 22,764 | 149,979 |
*** This manufacturer is now publishing only quarterly numbers for this market. Monthly figures may be averages.
Sales Results - Canada - Equinox
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
2024 | 1,082 | 1,082 | 1,082 | 964 | 964 | 964 | 700 | 700 | 700 | 1,091 | 1,091 | 1,091 | 11,510 |
2023 | 1,068 | 1,068 | 1,068 | 1,049 | 1,049 | 1,049 | 1,097 | 1,097 | 1,097 | 1,201 | 1,201 | 1,201 | 13,248 |
2022 | 1,056 | 1,056 | 1,056 | 1,088 | 1,088 | 1,088 | 1,221 | 1,221 | 1,221 | 1,220 | 1,220 | 1,220 | 13,756 |
2021 | 871 | 871 | 871 | 771 | 771 | 771 | 856 | 856 | 856 | 393 | 393 | 393 | 8,675 |
2020 | 1,261 | 1,261 | 1,261 | 797 | 797 | 797 | 1,152 | 1,152 | 1,152 | 956 | 956 | 956 | 12,499 |
2019 | 1,543 | 1,543 | 1,543 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,517 | 1,517 | 1,517 | 938 | 938 | 938 | 17,846 |
2018 | 1,463 | 1,476 | 2,364 | 2,301 | 2,316 | 1,799 | 1,866 | 1,737 | 1,854 | 1,513 | 1,624 | 1,419 | 21,732 |
2017 | 1,291 | 1,394 | 2,493 | 3,072 | 2,877 | 2,305 | 1,706 | 1,818 | 2,079 | 1,622 | 2,067 | 1,722 | 24,446 |
2016 | 908 | 1,151 | 1,544 | 1,775 | 2,032 | 2,072 | 1,266 | 1,363 | 1,637 | 1,657 | 2,133 | 1,659 | 19,197 |
2015 | 802 | 1,077 | 1,658 | 2,156 | 2,051 | 1,966 | 1,432 | 1,774 | 1,876 | 1,782 | 1,634 | 1,558 | 19,766 |
2014 | 1,130 | 1,252 | 2,310 | 2,507 | 1,994 | 1,455 | 1,734 | 1,445 | 1,575 | 1,425 | 1,346 | 1,386 | 19,559 |
*** This manufacturer is now publishing only quarterly numbers for this market. Monthly figures may be averages.
For more about the Chevrolet Equinox, browse our Chevy Equinox news section.
Chevrolet Traverse Sales Numbers
Sales Results - USA - Traverse
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
2024 | 5,825 | 5,825 | 5,825 | 7,996 | 7,996 | 7,996 | 9,463 | 9,463 | 9,463 | 11,994 | 11,994 | 11,994 | 105,835 |
2023 | 10,511 | 10,511 | 10,511 | 12,383 | 12,383 | 12,383 | 10,773 | 10,773 | 10,773 | 7,519 | 7,519 | 7,519 | 123,555 |
2022 | 7,821 | 7,821 | 7,821 | 6,947 | 6,947 | 6,947 | 8,463 | 8,463 | 8,463 | 9,090 | 9,090 | 9,090 | 96,965 |
2021 | 12,679 | 12,679 | 12,679 | 15,131 | 15,131 | 15,131 | 3,589 | 3,589 | 3,589 | 7,351 | 7,351 | 7,351 | 116,250 |
2020 | 10,032 | 10,032 | 10,032 | 7,438 | 7,438 | 7,438 | 10,534 | 10,534 | 10,534 | 13,845 | 13,845 | 13,845 | 125,546 |
2019 | 11,408 | 11,408 | 11,408 | 12,717 | 12,717 | 12,717 | 13,705 | 13,705 | 13,705 | 11,210 | 11,210 | 11,210 | 147,122 |
2018 | 11,627 | 11,548 | 15,023 | 11,964 | 11,964 | 11,964 | 10,969 | 10,969 | 10,969 | 13,179 | 13,179 | 13,179 | 146,534 |
2017 | 8,218 | 10,477 | 10,657 | 9,437 | 7,389 | 10,780 | 8,626 | 11,337 | 11,943 | 11,098 | 11,231 | 12,313 | 123,506 |
2016 | 7,014 | 9,158 | 10,747 | 12,186 | 7,230 | 8,297 | 15,173 | 8,415 | 7,922 | 10,984 | 9,194 | 10,381 | 116,701 |
2015 | 10,151 | 9,705 | 11,103 | 11,475 | 10,275 | 8,721 | 12,604 | 10,072 | 8,857 | 9,155 | 8,684 | 9,143 | 119,945 |
2014 | 5,368 | 7,573 | 9,421 | 8,991 | 10,108 | 10,592 | 9,533 | 10,153 | 7,821 | 7,893 | 7,836 | 8,654 | 103,943 |
2013 | 6,770 | 8,698 | 10,944 | 8,405 | 8,182 | 10,295 | 7,616 | 9,112 | 5,389 | 6,365 | 6,889 | 7,802 | 96,467 |
2012 | 6,640 | 7,966 | 7,085 | 7,752 | 9,853 | 9,570 | 5,746 | 6,743 | 5,687 | 5,437 | 5,697 | 7,430 | 85,606 |
2011 | 8,605 | 9,533 | 8,230 | 9,666 | 7,206 | 6,787 | 14,283 | 11,281 | 7,873 | 7,197 | 7,144 | 9,326 | 107,131 |
2010 | 5,724 | 5,882 | 8,633 | 9,020 | 11,641 | 11,371 | 9,977 | 7,850 | 7,914 | 8,255 | 9,954 | 10,523 | 106,744 |
*** This manufacturer is now publishing only quarterly numbers for this market. Monthly figures may be averages.
Sales Results - Canada - Traverse
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
2024 | 390 | 390 | 390 | 388 | 388 | 388 | 440 | 440 | 440 | 501 | 501 | 501 | 5,158 |
2023 | 494 | 494 | 494 | 489 | 489 | 489 | 477 | 477 | 477 | 431 | 431 | 431 | 5,676 |
2022 | 189 | 189 | 189 | 377 | 377 | 377 | 333 | 333 | 333 | 272 | 272 | 272 | 3,510 |
2021 | 552 | 552 | 552 | 652 | 652 | 652 | 229 | 229 | 229 | 135 | 135 | 135 | 4,704 |
2020 | 380 | 380 | 380 | 338 | 338 | 338 | 651 | 651 | 651 | 404 | 404 | 404 | 5,319 |
2019 | 561 | 561 | 561 | 540 | 540 | 540 | 582 | 582 | 582 | 370 | 370 | 370 | 6,157 |
2018 | 406 | 432 | 617 | 665 | 801 | 675 | 471 | 518 | 562 | 445 | 537 | 456 | 6,585 |
2017 | 250 | 190 | 457 | 492 | 282 | 287 | 382 | 372 | 505 | 512 | 528 | 453 | 4,710 |
2016 | 161 | 139 | 294 | 504 | 251 | 572 | 656 | 430 | 346 | 222 | 663 | 248 | 4,486 |
2015 | 180 | 191 | 252 | 357 | 378 | 289 | 532 | 545 | 403 | 309 | 337 | 225 | 3,998 |
2014 | 169 | 227 | 290 | 460 | 326 | 259 | 619 | 409 | 339 | 290 | 271 | 227 | 3,886 |
*** This manufacturer is now publishing only quarterly numbers for this market. Monthly figures may be averages.
For more about the Chevrolet Traverse, browse our Chevy Traverse news section.
Notes:
- Information for market (country) specified
- Sales information provided by manufacturer
- If you notice any inaccuracies, please let us know here
- Chevrolet Truck sales reporting resources: