The 2025 GMC Sierra has received a $200 increase in its destination freight charge from $1,995 to $2,195. This applies to the whole Sierra lineup, including the 1500, 2500, and 3500 models.
This change makes the new starting prices of the 2025 GMC Sierra 1500, including destination, $40,495 for the Regular Cab, $43,795 for the Double Cab, and $46,195 for the Crew Cab. All of those prices are for the Pro trim with 2WD and the turbo 2.7L I4 L3B engine. The percentage increase for the base price of the truck is about 0.5 percent.
As for the HD models, the 2025 GMC Sierra HD now starts at $48,495 for the Regular Cab, $50,395 for the Double Cab, and $52,195 for the Crew Cab. For the Sierra 3500, add $1,200 for the Regular and Crew Cab and $1,400 for the Double Cab for the new base prices.
Trim Level | Configuration | Drivetrain | Engine | 2025 MSRP + DFC |
---|---|---|---|---|
Pro | Regular Cab Standard Box | 2WD | Turbo 2.7L I4 L3B | $40,495 |
Pro | Regular Cab Standard Box | 4WD | Turbo 2.7L I4 L3B | $45,095 |
Pro | Regular Cab Long Box | 2WD | Turbo 2.7L I4 L3B | $40,695 |
Pro | Regular Cab Long Box | 2WD | 5.3L V8 L84 w/10-speed | $42,685 |
Pro | Regular Cab Long Box | 4WD | Turbo 2.7L I4 L3B | $45,295 |
Pro | Regular Cab Long Box | 4WD | 5.3L V8 L84 w/10-speed | $47,285 |
Pro | Double Cab | 2WD | Turbo 2.7L I4 L3B | $43,795 |
Pro | Double Cab | 2WD | 5.3L V8 L84 w/10-speed | $45,785 |
Pro | Double Cab | 4WD | Turbo 2.7L I4 L3B | $47,095 |
Pro | Double Cab | 4WD | 5.3L V8 L84 w/10-speed | $49,085 |
Pro | Crew Cab Short Box | 2WD | Turbo 2.7L I4 L3B | $46,195 |
Pro | Crew Cab Short Box | 2WD | 5.3L V8 L84 w/10-speed | $48,185 |
Pro | Crew Cab Short Box | 4WD | Turbo 2.7L I4 L3B | $49,495 |
Pro | Crew Cab Short Box | 4WD | 5.3L V8 L84 w/10-speed | $51,485 |
Pro | Crew Cab Standard Box | 4WD | Turbo 2.7L I4 L3B | $49,795 |
Pro | Crew Cab Standard Box | 4WD | 5.3L V8 L84 w/10-speed | $51,785 |
SLE | Double Cab | 2WD | Turbo 2.7L I4 L3B | $50,995 |
SLE | Double Cab | 2WD | 5.3L V8 L84 w/10-speed | $52,590 |
SLE | Double Cab | 2WD | Turbo-diesel 3.0L I6 LZ0 | $53,385 |
SLE | Double Cab | 4WD | Turbo 2.7L I4 L3B | $54,295 |
SLE | Double Cab | 4WD | 5.3L V8 L84 w/10-speed | $55,890 |
SLE | Double Cab | 4WD | Turbo-diesel 3.0L I6 LZ0 | $56,685 |
SLE | Crew Cab Short Box | 2WD | Turbo 2.7L I4 L3B | $53,395 |
SLE | Crew Cab Short Box | 2WD | 5.3L V8 L84 w/10-speed | $54,990 |
SLE | Crew Cab Short Box | 2WD | Turbo-diesel 3.0L I6 LZ0 | $55,785 |
SLE | Crew Cab Short Box | 4WD | Turbo 2.7L I4 L3B | $56,695 |
SLE | Crew Cab Short Box | 4WD | 5.3L V8 L84 w/10-speed | $58,290 |
SLE | Crew Cab Short Box | 4WD | Turbo-diesel 3.0L I6 LZ0 | $59,085 |
SLE | Crew Cab Standard Box | 4WD | Turbo 2.7L I4 L3B | $56,995 |
SLE | Crew Cab Standard Box | 4WD | 5.3L V8 L84 w/10-speed | $58,590 |
SLE | Crew Cab Standard Box | 4WD | Turbo-diesel 3.0L I6 LZ0 | $59,385 |
Elevation | Double Cab | 2WD | Turbo 2.7L I4 L3B | $52,695 |
Elevation | Double Cab | 2WD | 5.3L V8 L84 w/10-speed | $54,290 |
Elevation | Double Cab | 2WD | Turbo-diesel 3.0L I6 LZ0 | $55,085 |
Elevation | Double Cab | 4WD | Turbo 2.7L I4 L3B | $55,995 |
Elevation | Double Cab | 4WD | 5.3L V8 L84 w/10-speed | $57,590 |
Elevation | Double Cab | 4WD | Turbo-diesel 3.0L I6 LZ0 | $58,385 |
Elevation | Crew Cab Short Box | 2WD | Turbo 2.7L I4 L3B | $55,295 |
Elevation | Crew Cab Short Box | 2WD | 5.3L V8 L84 w/10-speed | $56,890 |
Elevation | Crew Cab Short Box | 2WD | Turbo-diesel 3.0L I6 LZ0 | $57,685 |
Elevation | Crew Cab Short Box | 4WD | Turbo 2.7L I4 L3B | $58,595 |
Elevation | Crew Cab Short Box | 4WD | 5.3L V8 L84 w/10-speed | $60,190 |
Elevation | Crew Cab Short Box | 4WD | Turbo-diesel 3.0L I6 LZ0 | $60,985 |
Elevation | Crew Cab Standard Box | 4WD | Turbo 2.7L I4 L3B | $58,895 |
Elevation | Crew Cab Standard Box | 4WD | 5.3L V8 L84 w/10-speed | $60,490 |
Elevation | Crew Cab Standard Box | 4WD | Turbo-diesel 3.0L I6 LZ0 | $61,285 |
SLT | Crew Cab Short Box | 2WD | 5.3L V8 L84 w/10-speed | $57,095 |
SLT | Crew Cab Short Box | 2WD | Turbo-diesel 3.0L I6 LZ0 | $58,090 |
SLT | Crew Cab Short Box | 4WD | 5.3L V8 L84 w/10-speed | $60,195 |
SLT | Crew Cab Short Box | 4WD | Turbo-diesel 3.0L I6 LZ0 | $61,190 |
SLT | Crew Cab Short Box | 4WD | 6.2L V8 L87 | $64,360 |
SLT | Crew Cab Standard Box | 4WD | 5.3L V8 L84 w/10-speed | $60,895 |
SLT | Crew Cab Standard Box | 4WD | Turbo-diesel 3.0L I6 LZ0 | $61,890 |
SLT | Crew Cab Standard Box | 4WD | 6.2L V8 L87 | $65,060 |
AT4 | Crew Cab Short Box | 4WD | Turbo-diesel 3.0L I6 LZ0 | $68,995 |
AT4 | Crew Cab Short Box | 4WD | 6.2L V8 L87 | $70,495 |
AT4 | Crew Cab Standard Box | 4WD | Turbo-diesel 3.0L I6 LZ0 | $69,495 |
AT4 | Crew Cab Standard Box | 4WD | 6.2L V8 L87 | $70,995 |
AT4X | Crew Cab Short Box | 4WD | Turbo-diesel 3.0L I6 LZ0 | $81,595 |
AT4X | Crew Cab Short Box | 4WD | 6.2L V8 L87 | $83,095 |
AT4X AEV Edition | Crew Cab Short Box | 4WD | Turbo-diesel 3.0L I6 LZ0 | $88,490 |
AT4X AEV Edition | Crew Cab Short Box | 4WD | 6.2L V8 L87 | $89,990 |
Denali | Crew Cab Short Box | 2WD | 5.3L V8 L84 w/10-speed | $67,595 |
Denali | Crew Cab Short Box | 2WD | Turbo-diesel 3.0L I6 LZ0 | $68,590 |
Denali | Crew Cab Short Box | 4WD | 5.3L V8 L84 w/10-speed | $70,895 |
Denali | Crew Cab Short Box | 4WD | Turbo-diesel 3.0L I6 LZ0 | $71,890 |
Denali | Crew Cab Short Box | 4WD | 6.2L V8 L87 | $73,390 |
Denali | Crew Cab Standard Box | 4WD | 5.3L V8 L84 w/10-speed | $71,395 |
Denali | Crew Cab Standard Box | 4WD | Turbo-diesel 3.0L I6 LZ0 | $72,390 |
Denali | Crew Cab Standard Box | 4WD | 6.2L V8 L87 | $73,890 |
Denali Ultimate | Crew Cab Short Box | 4WD | Turbo-diesel 3.0L I6 LZ0 | $84,895 |
Denali Ultimate | Crew Cab Short Box | 4WD | 6.2L V8 L87 | $86,395 |
This is part of a broader trend of mid-model-year price increases for GM models. A couple of examples include a $300 boost to the base price of the 2025 GMC Yukon and a $100 increase to the starting price of the 2025 GMC Acadia. Oddly, the 2024 GMC Canyon got a $300 price increase in March of 2025.
General Motors refreshed the GMC Sierra 1500 for the 2022.5 model year (otherwise known as the 2022 interim model year), while the Sierra HD was refreshed for the 2024 model year. Looking ahead, GM is expected to launch the next-generation Sierra 1500 for the 2027 model year.
Series | Trim Level | Configuration | Drivetrain | Engine | 2025 MSRP + DFC |
---|---|---|---|---|---|
2500 HD | Pro | Regular Cab Long Bed | 2WD | 6.6L V8 L8T | $48,495 |
2500 HD | Pro | Regular Cab Long Bed | 2WD | Turbo-diesel 6.6L V8 L5P | $58,260 |
2500 HD | Pro | Regular Cab Long Bed | 4WD | 6.6L V8 L8T | $51,295 |
2500 HD | Pro | Regular Cab Long Bed | 4WD | Turbo-diesel 6.6L V8 L5P | $61,060 |
2500 HD | Pro | Regular Cab Long Bed | 4WD | Turbo-diesel 6.6L V8 L5P w/PTO | $62,280 |
2500 HD | Pro | Double Cab Standard Bed | 2WD | 6.6L V8 L8T | $50,395 |
2500 HD | Pro | Double Cab Standard Bed | 2WD | Turbo-diesel 6.6L V8 L5P | $60,160 |
2500 HD | Pro | Double Cab Standard Bed | 4WD | 6.6L V8 L8T | $53,195 |
2500 HD | Pro | Double Cab Standard Bed | 4WD | Turbo-diesel 6.6L V8 L5P | $62,960 |
2500 HD | Pro | Double Cab Standard Bed | 4WD | Turbo-diesel 6.6L V8 L5P w/PTO | $64,180 |
2500 HD | Pro | Double Cab Long Bed | 2WD | 6.6L V8 L8T | $50,595 |
2500 HD | Pro | Double Cab Long Bed | 2WD | Turbo-diesel 6.6L V8 L5P | $60,360 |
2500 HD | Pro | Double Cab Long Bed | 4WD | 6.6L V8 L8T | $53,395 |
2500 HD | Pro | Double Cab Long Bed | 4WD | Turbo-diesel 6.6L V8 L5P | $63,160 |
2500 HD | Pro | Double Cab Long Bed | 4WD | Turbo-diesel 6.6L V8 L5P w/PTO | $64,380 |
2500 HD | Pro | Crew Cab Standard Bed | 2WD | 6.6L V8 L8T | $52,195 |
2500 HD | Pro | Crew Cab Standard Bed | 2WD | Turbo-diesel 6.6L V8 L5P | $61,960 |
2500 HD | Pro | Crew Cab Standard Bed | 4WD | 6.6L V8 L8T | $54,995 |
2500 HD | Pro | Crew Cab Standard Bed | 4WD | Turbo-diesel 6.6L V8 L5P | $64,760 |
2500 HD | Pro | Crew Cab Standard Bed | 4WD | Turbo-diesel 6.6L V8 L5P w/PTO | $65,980 |
2500 HD | Pro | Crew Cab Long Bed | 2WD | 6.6L V8 L8T | $52,395 |
2500 HD | Pro | Crew Cab Long Bed | 2WD | Turbo-diesel 6.6L V8 L5P | $62,160 |
2500 HD | Pro | Crew Cab Long Bed | 4WD | 6.6L V8 L8T | $55,195 |
2500 HD | Pro | Crew Cab Long Bed | 4WD | Turbo-diesel 6.6L V8 L5P | $64,960 |
2500 HD | Pro | Crew Cab Long Bed | 4WD | Turbo-diesel 6.6L V8 L5P w/PTO | $66,180 |
2500 HD | SLE | Regular Cab Long Bed | 2WD | 6.6L V8 L8T | $52,595 |
2500 HD | SLE | Regular Cab Long Bed | 2WD | Turbo-diesel 6.6L V8 L5P | $62,085 |
2500 HD | SLE | Regular Cab Long Bed | 4WD | 6.6L V8 L8T | $55,395 |
2500 HD | SLE | Regular Cab Long Bed | 4WD | Turbo-diesel 6.6L V8 L5P | $64,885 |
2500 HD | SLE | Regular Cab Long Bed | 4WD | Turbo-diesel 6.6L V8 L5P w/PTO | $65,880 |
2500 HD | SLE | Double Cab Standard Bed | 2WD | 6.6L V8 L8T | $54,695 |
2500 HD | SLE | Double Cab Standard Bed | 2WD | Turbo-diesel 6.6L V8 L5P | $64,185 |
2500 HD | SLE | Double Cab Standard Bed | 4WD | 6.6L V8 L8T | $57,495 |
2500 HD | SLE | Double Cab Standard Bed | 4WD | Turbo-diesel 6.6L V8 L5P | $66,985 |
2500 HD | SLE | Double Cab Standard Bed | 4WD | Turbo-diesel 6.6L V8 L5P w/PTO | $67,980 |
2500 HD | SLE | Double Cab Long Bed | 2WD | 6.6L V8 L8T | $54,895 |
2500 HD | SLE | Double Cab Long Bed | 2WD | Turbo-diesel 6.6L V8 L5P | $64,385 |
2500 HD | SLE | Double Cab Long Bed | 4WD | 6.6L V8 L8T | $57,695 |
2500 HD | SLE | Double Cab Long Bed | 4WD | Turbo-diesel 6.6L V8 L5P | $67,185 |
2500 HD | SLE | Double Cab Long Bed | 4WD | Turbo-diesel 6.6L V8 L5P w/PTO | $68,180 |
2500 HD | SLE | Crew Cab Standard Bed | 2WD | 6.6L V8 L8T | $56,495 |
2500 HD | SLE | Crew Cab Standard Bed | 2WD | Turbo-diesel 6.6L V8 L5P | $65,985 |
2500 HD | SLE | Crew Cab Standard Bed | 4WD | 6.6L V8 L8T | $59,295 |
2500 HD | SLE | Crew Cab Standard Bed | 4WD | Turbo-diesel 6.6L V8 L5P | $68,785 |
2500 HD | SLE | Crew Cab Standard Bed | 4WD | Turbo-diesel 6.6L V8 L5P w/PTO | $69,780 |
2500 HD | SLE | Crew Cab Long Bed | 2WD | 6.6L V8 L8T | $56,695 |
2500 HD | SLE | Crew Cab Long Bed | 2WD | Turbo-diesel 6.6L V8 L5P | $66,185 |
2500 HD | SLE | Crew Cab Long Bed | 4WD | 6.6L V8 L8T | $59,495 |
2500 HD | SLE | Crew Cab Long Bed | 4WD | Turbo-diesel 6.6L V8 L5P | $68,985 |
2500 HD | SLE | Crew Cab Long Bed | 4WD | Turbo-diesel 6.6L V8 L5P w/PTO | $69,980 |
2500 HD | SLT | Double Cab Standard Bed | 2WD | 6.6L V8 L8T | $62,295 |
2500 HD | SLT | Double Cab Standard Bed | 2WD | Turbo-diesel 6.6L V8 L5P | $71,785 |
2500 HD | SLT | Double Cab Standard Bed | 4WD | 6.6L V8 L8T | $65,095 |
2500 HD | SLT | Double Cab Standard Bed | 4WD | Turbo-diesel 6.6L V8 L5P | $74,585 |
2500 HD | SLT | Double Cab Long Bed | 2WD | 6.6L V8 L8T | $62,495 |
2500 HD | SLT | Double Cab Long Bed | 2WD | Turbo-diesel 6.6L V8 L5P | $71,985 |
2500 HD | SLT | Double Cab Long Bed | 4WD | 6.6L V8 L8T | $65,295 |
2500 HD | SLT | Double Cab Long Bed | 4WD | Turbo-diesel 6.6L V8 L5P | $72,085 |
2500 HD | SLT | Crew Cab Standard Bed | 2WD | 6.6L V8 L8T | $64,095 |
2500 HD | SLT | Crew Cab Standard Bed | 2WD | Turbo-diesel 6.6L V8 L5P | $73,585 |
2500 HD | SLT | Crew Cab Standard Bed | 4WD | 6.6L V8 L8T | $67,195 |
2500 HD | SLT | Crew Cab Standard Bed | 4WD | Turbo-diesel 6.6L V8 L5P | $76,385 |
2500 HD | SLT | Crew Cab Long Bed | 2WD | 6.6L V8 L8T | $64,395 |
2500 HD | SLT | Crew Cab Long Bed | 2WD | Turbo-diesel 6.6L V8 L5P | $73,885 |
2500 HD | SLT | Crew Cab Long Bed | 4WD | 6.6L V8 L8T | $67,195 |
2500 HD | SLT | Crew Cab Long Bed | 4WD | Turbo-diesel 6.6L V8 L5P | $77,985 |
2500 HD | AT4 | Crew Cab Standard Bed | 4WD | 6.6L V8 L8T | $73,195 |
2500 HD | AT4 | Crew Cab Standard Bed | 4WD | Turbo-diesel 6.6L V8 L5P | $82,685 |
2500 HD | AT4 | Crew Cab Long Bed | 4WD | 6.6L V8 L8T | $73,395 |
2500 HD | AT4 | Crew Cab Long Bed | 4WD | Turbo-diesel 6.6L V8 L5P | $82,885 |
2500 HD | Denali | Crew Cab Standard Bed | 4WD | 6.6L V8 L8T | $76,095 |
2500 HD | Denali | Crew Cab Standard Bed | 4WD | Turbo-diesel 6.6L V8 L5P | $85,585 |
2500 HD | Denali | Crew Cab Long Bed | 4WD | 6.6L V8 L8T | $76,295 |
2500 HD | Denali | Crew Cab Long Bed | 4WD | Turbo-diesel 6.6L V8 L5P | $85,785 |
2500 HD | AT4X | Crew Cab Long Bed | 4WD | 6.6L V8 L8T | $85,395 |
2500 HD | AT4X | Crew Cab Long Bed | 4WD | Turbo-diesel 6.6L V8 L5P | $94,885 |
2500 HD | Denali Ultimate | Crew Cab Standard Bed | 4WD | Turbo-diesel 6.6L V8 L5P | $94,995 |
2500 HD | Denali Ultimate | Crew Cab Long Bed | 4WD | Turbo-diesel 6.6L V8 L5P | $95,295 |
Series | Trim Level | Configuration | Drivetrain | Engine | 2025 MSRP + DFC |
---|---|---|---|---|---|
3500 HD | Pro | Regular Cab Long Bed SRW | 2WD | 6.6L V8 L8T | $49,695 |
3500 HD | Pro | Regular Cab Long Bed SRW | 2WD | Turbo-diesel 6.6L V8 L5P | $59,460 |
3500 HD | Pro | Regular Cab Long Bed SRW | 4WD | 6.6L V8 L8T | $52,495 |
3500 HD | Pro | Regular Cab Long Bed SRW | 4WD | Turbo-diesel 6.6L V8 L5P | $62,260 |
3500 HD | Pro | Regular Cab Long Bed SRW | 4WD | Turbo-diesel 6.6L V8 L5P w/PTO | $63,480 |
3500 HD | Pro | Regular Cab Long Bed DRW | 2WD | 6.6L V8 L8T | $51,095 |
3500 HD | Pro | Regular Cab Long Bed DRW | 2WD | Turbo-diesel 6.6L V8 L5P | $60,860 |
3500 HD | Pro | Regular Cab Long Bed DRW | 4WD | 6.6L V8 L8T | $53,895 |
3500 HD | Pro | Regular Cab Long Bed DRW | 4WD | Turbo-diesel 6.6L V8 L5P | $63,660 |
3500 HD | Pro | Regular Cab Long Bed DRW | 4WD | Turbo-diesel 6.6L V8 L5P w/PTO | $64,880 |
3500 HD | Pro | Regular Chassis Cab Short DRW | 2WD | 6.6L V8 L8T | $49,095 |
3500 HD | Pro | Regular Chassis Cab Short DRW | 2WD | Turbo-diesel 6.6L V8 L5P | $58,860 |
3500 HD | Pro | Regular Chassis Cab Short DRW | 4WD | 6.6L V8 L8T | $51,895 |
3500 HD | Pro | Regular Chassis Cab Short DRW | 4WD | Turbo-diesel 6.6L V8 L5P | $61,660 |
3500 HD | Pro | Regular Chassis Cab Short DRW | 4WD | Turbo-diesel 6.6L V8 L5P w/PTO | $62,880 |
3500 HD | Pro | Regular Chassis Cab Long DRW | 2WD | 6.6L V8 L8T | $49,295 |
3500 HD | Pro | Regular Chassis Cab Long DRW | 2WD | Turbo-diesel 6.6L V8 L5P | $59,060 |
3500 HD | Pro | Regular Chassis Cab Long DRW | 4WD | 6.6L V8 L8T | $52,095 |
3500 HD | Pro | Regular Chassis Cab Long DRW | 4WD | Turbo-diesel 6.6L V8 L5P | $61,860 |
3500 HD | Pro | Regular Chassis Cab Long DRW | 4WD | Turbo-diesel 6.6L V8 L5P w/PTO | $63,080 |
3500 HD | Pro | Double Cab Long Bed SRW | 2WD | 6.6L V8 L8T | $51,795 |
3500 HD | Pro | Double Cab Long Bed SRW | 2WD | Turbo-diesel 6.6L V8 L5P | $61,560 |
3500 HD | Pro | Double Cab Long Bed SRW | 4WD | 6.6L V8 L8T | $54,595 |
3500 HD | Pro | Double Cab Long Bed SRW | 4WD | Turbo-diesel 6.6L V8 L5P | $64,360 |
3500 HD | Pro | Double Cab Long Bed SRW | 4WD | Turbo-diesel 6.6L V8 L5P w/PTO | $65,580 |
3500 HD | Pro | Double Cab Long Bed DRW | 2WD | 6.6L V8 L8T | $53,195 |
3500 HD | Pro | Double Cab Long Bed DRW | 2WD | Turbo-diesel 6.6L V8 L5P | $62,960 |
3500 HD | Pro | Double Cab Long Bed DRW | 4WD | 6.6L V8 L8T | $55,995 |
3500 HD | Pro | Double Cab Long Bed DRW | 4WD | Turbo-diesel 6.6L V8 L5P | $65,760 |
3500 HD | Pro | Double Cab Long Bed DRW | 4WD | Turbo-diesel 6.6L V8 L5P w/PTO | $66,980 |
3500 HD | Pro | Crew Cab Standard Bed SRW | 2WD | 6.6L V8 L8T | $53,395 |
3500 HD | Pro | Crew Cab Standard Bed SRW | 2WD | Turbo-diesel 6.6L V8 L5P | $63,160 |
3500 HD | Pro | Crew Cab Standard Bed SRW | 4WD | 6.6L V8 L8T | $56,195 |
3500 HD | Pro | Crew Cab Standard Bed SRW | 4WD | Turbo-diesel 6.6L V8 L5P | $65,960 |
3500 HD | Pro | Crew Cab Standard Bed SRW | 4WD | Turbo-diesel 6.6L V8 L5P w/PTO | $67,180 |
3500 HD | Pro | Crew Cab Long Bed SRW | 2WD | 6.6L V8 L8T | $53,595 |
3500 HD | Pro | Crew Cab Long Bed SRW | 2WD | Turbo-diesel 6.6L V8 L5P | $63,360 |
3500 HD | Pro | Crew Cab Long Bed SRW | 4WD | 6.6L V8 L8T | $56,395 |
3500 HD | Pro | Crew Cab Long Bed SRW | 4WD | Turbo-diesel 6.6L V8 L5P | $66,160 |
3500 HD | Pro | Crew Cab Long Bed SRW | 4WD | Turbo-diesel 6.6L V8 L5P w/PTO | $67,380 |
3500 HD | Pro | Crew Cab Long Bed DRW | 2WD | 6.6L V8 L8T | $54,995 |
3500 HD | Pro | Crew Cab Long Bed DRW | 2WD | Turbo-diesel 6.6L V8 L5P | $64,760 |
3500 HD | Pro | Crew Cab Long Bed DRW | 4WD | 6.6L V8 L8T | $57,795 |
3500 HD | Pro | Crew Cab Long Bed DRW | 4WD | Turbo-diesel 6.6L V8 L5P | $67,560 |
3500 HD | Pro | Crew Cab Long Bed DRW | 4WD | Turbo-diesel 6.6L V8 L5P w/PTO | $68,780 |
3500 HD | Pro | Crew Chassis Cab DRW | 2WD | 6.6L V8 L8T | $52,995 |
3500 HD | Pro | Crew Chassis Cab DRW | 2WD | Turbo-diesel 6.6L V8 L5P | $62,760 |
3500 HD | Pro | Crew Chassis Cab DRW | 4WD | 6.6L V8 L8T | $55,795 |
3500 HD | Pro | Crew Chassis Cab DRW | 4WD | Turbo-diesel 6.6L V8 L5P | $65,560 |
3500 HD | Pro | Crew Chassis Cab DRW | 4WD | Turbo-diesel 6.6L V8 L5P w/PTO | $66,780 |
3500 HD | SLE | Regular Cab Long Bed SRW | 2WD | 6.6L V8 L8T | $53,795 |
3500 HD | SLE | Regular Cab Long Bed SRW | 2WD | Turbo-diesel 6.6L V8 L5P | $63,285 |
3500 HD | SLE | Regular Cab Long Bed SRW | 4WD | 6.6L V8 L8T | $56,595 |
3500 HD | SLE | Regular Cab Long Bed SRW | 4WD | Turbo-diesel 6.6L V8 L5P | $66,085 |
3500 HD | SLE | Regular Cab Long Bed SRW | 4WD | Turbo-diesel 6.6L V8 L5P w/PTO | $67,080 |
3500 HD | SLE | Regular Cab Long Bed DRW | 2WD | 6.6L V8 L8T | $55,295 |
3500 HD | SLE | Regular Cab Long Bed DRW | 2WD | Turbo-diesel 6.6L V8 L5P | $64,785 |
3500 HD | SLE | Regular Cab Long Bed DRW | 4WD | 6.6L V8 L8T | $58,095 |
3500 HD | SLE | Regular Cab Long Bed DRW | 4WD | Turbo-diesel 6.6L V8 L5P | $67,585 |
3500 HD | SLE | Regular Cab Long Bed DRW | 4WD | Turbo-diesel 6.6L V8 L5P w/PTO | $68,580 |
3500 HD | SLE | Regular Chassis Cab Short DRW | 2WD | 6.6L V8 L8T | $53,195 |
3500 HD | SLE | Regular Chassis Cab Short DRW | 2WD | Turbo-diesel 6.6L V8 L5P | $62,685 |
3500 HD | SLE | Regular Chassis Cab Short DRW | 4WD | 6.6L V8 L8T | $55,995 |
3500 HD | SLE | Regular Chassis Cab Short DRW | 4WD | Turbo-diesel 6.6L V8 L5P | $65,485 |
3500 HD | SLE | Regular Chassis Cab Short DRW | 4WD | Turbo-diesel 6.6L V8 L5P w/PTO | $66,480 |
3500 HD | SLE | Regular Chassis Cab Long DRW | 2WD | 6.6L V8 L8T | $53,395 |
3500 HD | SLE | Regular Chassis Cab Long DRW | 2WD | Turbo-diesel 6.6L V8 L5P | $62,885 |
3500 HD | SLE | Regular Chassis Cab Long DRW | 4WD | 6.6L V8 L8T | $56,195 |
3500 HD | SLE | Regular Chassis Cab Long DRW | 4WD | Turbo-diesel 6.6L V8 L5P | $65,685 |
3500 HD | SLE | Regular Chassis Cab Long DRW | 4WD | Turbo-diesel 6.6L V8 L5P w/PTO | $66,680 |
3500 HD | SLE | Double Cab Long Bed SRW | 2WD | 6.6L V8 L8T | $56,095 |
3500 HD | SLE | Double Cab Long Bed SRW | 2WD | Turbo-diesel 6.6L V8 L5P | $65,585 |
3500 HD | SLE | Double Cab Long Bed SRW | 4WD | 6.6L V8 L8T | $58,895 |
3500 HD | SLE | Double Cab Long Bed SRW | 4WD | Turbo-diesel 6.6L V8 L5P | $68,385 |
3500 HD | SLE | Double Cab Long Bed SRW | 4WD | Turbo-diesel 6.6L V8 L5P w/PTO | $69,380 |
3500 HD | SLE | Double Cab Long Bed DRW | 2WD | 6.6L V8 L8T | $57,495 |
3500 HD | SLE | Double Cab Long Bed DRW | 2WD | Turbo-diesel 6.6L V8 L5P | $66,985 |
3500 HD | SLE | Double Cab Long Bed DRW | 4WD | 6.6L V8 L8T | $60,295 |
3500 HD | SLE | Double Cab Long Bed DRW | 4WD | Turbo-diesel 6.6L V8 L5P | $69,785 |
3500 HD | SLE | Double Cab Long Bed DRW | 4WD | Turbo-diesel 6.6L V8 L5P w/PTO | $70,780 |
3500 HD | SLE | Crew Cab Standard Bed SRW | 2WD | 6.6L V8 L8T | $57,695 |
3500 HD | SLE | Crew Cab Standard Bed SRW | 2WD | Turbo-diesel 6.6L V8 L5P | $67,185 |
3500 HD | SLE | Crew Cab Standard Bed SRW | 4WD | 6.6L V8 L8T | $60,495 |
3500 HD | SLE | Crew Cab Standard Bed SRW | 4WD | Turbo-diesel 6.6L V8 L5P | $69,985 |
3500 HD | SLE | Crew Cab Standard Bed SRW | 4WD | Turbo-diesel 6.6L V8 L5P w/PTO | $70,980 |
3500 HD | SLE | Crew Cab Long Bed SRW | 2WD | 6.6L V8 L8T | $57,895 |
3500 HD | SLE | Crew Cab Long Bed SRW | 2WD | Turbo-diesel 6.6L V8 L5P | $67,385 |
3500 HD | SLE | Crew Cab Long Bed SRW | 4WD | 6.6L V8 L8T | $60,695 |
3500 HD | SLE | Crew Cab Long Bed SRW | 4WD | Turbo-diesel 6.6L V8 L5P | $70,185 |
3500 HD | SLE | Crew Cab Long Bed SRW | 4WD | Turbo-diesel 6.6L V8 L5P w/PTO | $71,180 |
3500 HD | SLE | Crew Cab Long Bed DRW | 2WD | 6.6L V8 L8T | $59,195 |
3500 HD | SLE | Crew Cab Long Bed DRW | 2WD | Turbo-diesel 6.6L V8 L5P | $68,685 |
3500 HD | SLE | Crew Cab Long Bed DRW | 4WD | 6.6L V8 L8T | $61,995 |
3500 HD | SLE | Crew Cab Long Bed DRW | 4WD | Turbo-diesel 6.6L V8 L5P | $71,485 |
3500 HD | SLE | Crew Cab Long Bed DRW | 4WD | Turbo-diesel 6.6L V8 L5P w/PTO | $72,480 |
3500 HD | SLE | Crew Chassis Cab Long DRW | 2WD | 6.6L V8 L8T | $57,195 |
3500 HD | SLE | Crew Chassis Cab Long DRW | 2WD | Turbo-diesel 6.6L V8 L5P | $66,685 |
3500 HD | SLE | Crew Chassis Cab Long DRW | 4WD | 6.6L V8 L8T | $59,995 |
3500 HD | SLE | Crew Chassis Cab Long DRW | 4WD | Turbo-diesel 6.6L V8 L5P | $69,485 |
3500 HD | SLE | Crew Chassis Cab Long DRW | 4WD | Turbo-diesel 6.6L V8 L5P w/PTO | $70,480 |
3500 HD | SLT | Crew Cab Standard Bed SRW | 2WD | 6.6L V8 L8T | $65,295 |
3500 HD | SLT | Crew Cab Standard Bed SRW | 2WD | Turbo-diesel 6.6L V8 L5P | $74,785 |
3500 HD | SLT | Crew Cab Standard Bed SRW | 4WD | 6.6L V8 L8T | $68,095 |
3500 HD | SLT | Crew Cab Standard Bed SRW | 4WD | Turbo-diesel 6.6L V8 L5P | $77,585 |
3500 HD | SLT | Crew Cab Long Bed SRW | 2WD | 6.6L V8 L8T | $65,495 |
3500 HD | SLT | Crew Cab Long Bed SRW | 2WD | Turbo-diesel 6.6L V8 L5P | $74,985 |
3500 HD | SLT | Crew Cab Long Bed SRW | 4WD | 6.6L V8 L8T | $68,295 |
