The NASCAR Chevy teams had a lackluster day at Homestead-Miami Speedway on October 27th, 2024. Though many of the 10 finishers belonged to The Bow Tie brand, they made up the back half of the frontrunners while a Ford and Toyota duked it out for the race lead on the last lap.
In fact, the best NASCAR Chevy team was the No. 9 Chevy Camaro ZL1 of Chase Elliott, who brought it across the line in fifth place. Elliott led 81 laps throughout the thrilling race, but fell behind when a series of late-race caution periods slowed the field and neutralized his chances at maintaining the top spot.
Elliott was followed by his NASCAR Chevy teammate, William Byron, who came home sixth in the No. 24 Camaro. Alex Bowman’s No. 48 Camaro – which is not championship eligible – pulled off a seventh-place result.
AJ Allmendinger wheeled the No. 16 Camaro to an eighth-place finish, followed by Carson Hocevar in the No. 77 NASCAR Chevy, who finished ninth.
Kyle Larson, driver of the No. 5 Camaro, was the cause of the final caution with 12 laps to go. While racing with the No. 12 Ford Mustang Dark Horse of Ryan Blaney, Larson made contact and spun out. He recovered to finish 13th while the No. 45 Toyota TRD Camry of Tyler Reddick went on to win.
Finish | Start | Car Number | Driver | Team | Laps Run | Laps Led | Car |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 45 | Tyler Reddick (P) | The Beast Killer Sunrise Toyota | 267 | 97 | Toyota TRD Camry |
2 | 20 | 12 | Ryan Blaney (P) | Menards/Richmond Water Heaters Ford | 267 | 47 | Ford Mustang Dark Horse |
3 | 4 | 11 | Denny Hamlin (P) | Mavis Tire Toyota | 267 | 21 | Toyota TRD Camry |
4 | 3 | 20 | Christopher Bell (P) | Rheem Toyota | 267 | 3 | Toyota TRD Camry |
5 | 7 | 9 | Chase Elliott (P) | NAPA Auto Parts Chevrolet | 267 | 81 | Chevrolet Camaro ZL1 |
6 | 25 | 24 | William Byron (P) | Valvoline Chevrolet | 267 | 0 | Chevrolet Camaro ZL1 |
7 | 11 | 48 | Alex Bowman | Ally Chevrolet | 267 | 0 | Chevrolet Camaro ZL1 |
8 | 32 | 16 | AJ Allmendinger(i) | Worldwide Express Chevrolet | 267 | 0 | Chevrolet Camaro ZL1 |
9 | 15 | 77 | Carson Hocevar # | Zeigler Auto Group/LoJack Chevrolet | 267 | 0 | Chevrolet Camaro ZL1 |
10 | 35 | 41 | Ryan Preece | Bonanza Cabernet Ford | 267 | 0 | Ford Mustang Dark Horse |
11 | 12 | 4 | Josh Berry # | Panini Color Blast Ford | 267 | 0 | Ford Mustang Dark Horse |
12 | 13 | 14 | Chase Briscoe | Zep Ford | 267 | 0 | Ford Mustang Dark Horse |
13 | 2 | 5 | Kyle Larson (P) | HendrickCars.com Chevrolet | 267 | 1 | Chevrolet Camaro ZL1 |
14 | 24 | 34 | Michael McDowell | Love's Travel Stops Ford | 267 | 0 | Ford Mustang Dark Horse |
15 | 21 | 17 | Chris Buescher | Fastenal Ford | 267 | 0 | Ford Mustang Dark Horse |
16 | 23 | 99 | Daniel Suarez | FreewayFranchise.com Chevrolet | 267 | 0 | Chevrolet Camaro ZL1 |
17 | 18 | 6 | Brad Keselowski | Consumer Cellular Ford | 267 | 8 | Ford Mustang Dark Horse |
18 | 8 | 23 | Bubba Wallace | McDonald's/RMHC Toyota | 267 | 2 | Toyota TRD Camry |
19 | 16 | 10 | Noah Gragson | Beef A Roo Ford | 267 | 0 | Ford Mustang Dark Horse |
20 | 31 | 38 | Todd Gilliland | gener8tor Ford | 267 | 1 | Ford Mustang Dark Horse |
21 | 5 | 47 | Ricky Stenhouse Jr. | Kroger/vitaminwater Chevrolet | 267 | 0 | Chevrolet Camaro ZL1 |
22 | 28 | 43 | Erik Jones | Dollar Tree Toyota | 267 | 0 | Toyota TRD Camry |
23 | 6 | 19 | Martin Truex Jr. | Bass Pro Shops Toyota | 267 | 0 | Toyota TRD Camry |
24 | 34 | 21 | Harrison Burton | DEX Imaging Ford | 267 | 0 | Ford Mustang Dark Horse |
25 | 30 | 3 | Austin Dillon | Bass Pro Shops/Tracker Boats Chevrolet | 267 | 0 | Chevrolet Camaro ZL1 |
26 | 29 | 42 | John Hunter Nemechek | Family Dollar Toyota | 267 | 0 | Toyota TRD Camry |
27 | 36 | 2 | Austin Cindric | Freightliner Ford | 267 | 0 | Ford Mustang Dark Horse |
28 | 26 | 22 | Joey Logano (P) | Hunt Brothers Pizza Ford | 267 | 0 | Ford Mustang Dark Horse |
29 | 9 | 31 | Daniel Hemric | Cirkul Chevrolet | 267 | 0 | Chevrolet Camaro ZL1 |
30 | 19 | 71 | Zane Smith # | Wellcare Chevrolet | 267 | 0 | Chevrolet Camaro ZL1 |
31 | 17 | 8 | Kyle Busch | Rebel Bourbon Chevrolet | 267 | 5 | Chevrolet Camaro ZL1 |
32 | 27 | 15 | Kaz Grala # | Meat N' Bone Ford | 267 | 0 | Ford Mustang Dark Horse |
33 | 22 | 1 | Ross Chastain | Kubota Chevrolet | 267 | 0 | Chevrolet Camaro ZL1 |
34 | 10 | 7 | Justin Haley | Chili's Catch-a-Rita Chevrolet | 266 | 1 | Chevrolet Camaro ZL1 |
35 | 33 | 51 | Corey LaJoie | Schluter Systems Ford | 266 | 0 | Ford Mustang Dark Horse |
36 | 14 | 54 | Ty Gibbs | Monster Energy Toyota | 261 | 0 | Toyota TRD Camry |
37 | 38 | 66 | * Chad Finchum(i) | GreenLightPP.com Ford | 258 | 0 | Ford Mustang Dark Horse |
38 | 37 | 44 | * JJ Yeley(i) | Urban Youth Chevrolet | 223 | 0 | Chevrolet Camaro ZL1 |
# – Rookie
i – Points ineligible
* – Part-time driver
P – Playoffs eligible
No Comments yet