The NASCAR Chevy Truck Series teams had a rather chaotic race on Thursday night at Bristol. Several of the Playoffs-eligible teams had less-than-ideal results, while others just simply didn’t have the speed to track the leaders.
The No. 71 NASCAR Chevy Silverado RST of Rajah Caruth led The Bow Tie brand on September 19th, 2024, finishing third behind race winner Layne Riggs’ No. 38 Ford F-150 and the runner-up No. 11 Toyota TRD Tundra of Corey Heim. Caruth won Stage 1 and catapulted himself from 10th in the standings to fifth, and is currently 35 points above the cutline to make the next round.
“We executed the race – just two spots short,” said Caruth, adding, “Man, I wish that was us” as Riggs did burnouts on the front stretch.
Daniel Dye, driver of the No. 43 Silverado, wrecked with Kaden Honeycutt’s No. 45 Silverado on Lap 157 of 200, relegating him to a 35th-place finish six laps down, a blow to his championship hopes.
Meanwhile, Corey Day, Sprint Car regular, finished 18th in his first Truck Series outing. He drove the No. 81 Silverado at Bristol. Connor Zilisch, rising star and last weekend’s Xfinity Series victor, raced the No. 7 NASCAR Chevy Truck to a 19th-place finish after spinning out on Lap 4.
Finish | Start | Car Number | Driver | Team | Laps Run | Laps Led | Car |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 38 | Layne Riggs # | Love's Travel Stops Ford | 200 | 80 | Ford F-150 |
2 | 2 | 11 | Corey Heim (P) | Safelite Toyota | 200 | 65 | Toyota TRD Tundra |
3 | 3 | 71 | Rajah Caruth (P) | HendrickCars.com Chevrolet | 200 | 9 | Chevrolet Silverado RST |
4 | 8 | 19 | Christian Eckes (P) | Adaptive One Calipers Chevrolet | 200 | 0 | Chevrolet Silverado RST |
5 | 6 | 2 | Nick Sanchez (P) | Gainbridge Chevrolet | 200 | 0 | Chevrolet Silverado RST |
6 | 11 | 88 | Matt Crafton | Planters/Menards Ford | 200 | 0 | Ford F-150 |
7 | 9 | 77 | Chase Purdy | Bama Buggies Chevrolet | 200 | 0 | Chevrolet Silverado RST |
8 | 19 | 98 | Ty Majeski (P) | Road Ranger/Grinds Coffee Pouches Ford | 200 | 0 | Ford F-150 |
9 | 5 | 52 | Stewart Friesen | Halmar International Toyota | 200 | 0 | Toyota TRD Tundra |
10 | 14 | 18 | Tyler Ankrum (P) | LiUNA! Chevrolet | 200 | 0 | Chevrolet Silverado RST |
11 | 4 | 1 | William Sawalich | Starkey/Soundgear Toyota | 200 | 0 | Toyota TRD Tundra |
12 | 16 | 17 | Taylor Gray (P) | Place of Hope Toyota | 200 | 0 | Toyota TRD Tundra |
13 | 28 | 32 | Bret Holmes | Precision Garage Door Chevrolet | 200 | 0 | Chevrolet Silverado RST |
14 | 17 | 5 | Dean Thompson | Thompson Pipe Group Toyota | 200 | 0 | Toyota TRD Tundra |
15 | 26 | 44 | Bayley Currey | DQS Chevrolet | 200 | 0 | Chevrolet Silverado RST |
16 | 13 | 75 | Stefan Parsons | popsells.com Chevrolet | 200 | 0 | Chevrolet Silverado RST |
17 | 15 | 9 | Grant Enfinger (P) | Champion Power Equipment Chevrolet | 200 | 0 | Chevrolet Silverado RST |
18 | 22 | 81 | Corey Day | HendrickCars.com Chevrolet | 200 | 0 | Chevrolet Silverado RST |
19 | 1 | 7 | Connor Zilisch(i) (P) | Silver Hare Racing Chevrolet | 200 | 41 | Chevrolet Silverado RST |
20 | 20 | 41 | Connor Mosack | Crazy Al's Wine and Spirits Chevrolet | 200 | 0 | Chevrolet Silverado RST |
21 | 21 | 13 | Jake Garcia | Quanta Services Ford | 200 | 0 | Ford F-150 |
22 | 27 | 56 | Timmy Hill | Shophillmotorsports.com Toyota | 200 | 5 | Toyota TRD Tundra |
23 | 10 | 15 | Tanner Gray | Dead On Tools Toyota | 200 | 0 | Toyota TRD Tundra |
24 | 29 | 33 | Lawless Alan | AUTOChargit Ford | 199 | 0 | Ford F-150 |
25 | 30 | 42 | Matt Mills | J.F. Electric/Utilitra Chevrolet | 199 | 0 | Chevrolet Silverado RST |
26 | 24 | 91 | Jack Wood | Mongoose Chevrolet | 199 | 0 | Chevrolet Silverado RST |
27 | 25 | 99 | Ben Rhodes (P) | Bommarito Automotive Group Ford | 198 | 0 | Ford F-150 |
28 | 35 | 02 | Justin Mondeik | El Bandito Yankee Tequila Chevrolet | 198 | 0 | Chevrolet Silverado RST |
29 | 31 | 76 | Spencer Boyd | Michael Waltrip Brewing Co Chevrolet | 198 | 0 | Chevrolet Silverado RST |
30 | 12 | 25 | Ty Dillon | Rackley Roofing Chevrolet | 198 | 0 | Chevrolet Silverado RST |
31 | 32 | 21 | Mason Maggio | Rock Hill ACE Hardware Ford | 196 | 0 | Ford F-150 |
32 | 7 | 43 | Daniel Dye (P) | Champion Container Chevrolet | 194 | 0 | Chevrolet Silverado RST |
33 | 34 | 22 | Keith McGee | Nugget Trap Ford | 194 | 0 | Ford F-150 |
34 | 33 | 46 | Tyler Tomassi | RANDCO Industries Chevrolet | 192 | 0 | Chevrolet Silverado RST |
35 | 36 | 45 | Kaden Honeycutt (P) | Moore's Venture Foods Chevrolet | 157 | 0 | Chevrolet Silverado RST |
36 | 23 | 66 | Conner Jones # | FarmPaint.com/Quarter Horse Congress Ford | 126 | 0 | Ford F-150 |
# – Rookie
i – Points ineligible
* – Part-time driver
P – Playoffs eligible
No Comments yet