GM Authority has uncovered in-depth pricing information on the 2025 GMC Sierra HD, including info on both the 2500 HD and the 3500 HD models. The 2025 GMC Sierra HD introduces a few minor changes compared to the preceding model year, building on the extensive mid-cycle refresh introduced by the 2024 GMC Sierra HD. Read on for a complete breakdown of 2025 GMC Sierra HD pricing, including starting MSRPs for every trim level and configuration on offer.
The 2025 GMC Sierra HD is available in seven trim levels in the 2500 HD configuration, including Pro, SLE, SLT, AT4, Denali, AT4X, and Denali Ultimate, while the 2025 GMC Sierra HD in the 3500 HD configuration offers six trim levels, including Pro, SLE, SLT, AT4, Denali, and Denali Ultimate.
Pricing for the 2025 GMC Sierra HD in 2500 HD configurations starts at $48,295, which includes the Pro trim level, Regular Cab / Long Bed body configuration, rear-wheel drive, and the naturally aspirated 6.6L V8 L8T gasoline engine. The most-expensive Sierra 2500 HD starts at $95,095, which includes the Denali Ultimate trim level, Crew Cab / Long Bed body configuration, four-wheel drive, and the 6.6L V8 L5P turbodiesel Duramax engine.
Meanwhile, pricing for the 2025 GMC Sierra HD in 3500 HD configurations starts at $49,495 for the Pro trim level in a Regular Cab / Long Bed / Single-Rear-Wheel body configuration, with rear-wheel drive and the 6.6L V8 L8T gasoline engine on board for motivation. At the top of the 2025 GMC Sierra 3500 HD range, you’ll find the Denali Ultimate in the Crew Cab / Long Bed / Dual-Rear-Wheel body configuration with the 6.6L V8 L5P turbodiesel engine and four-wheel drive, starting at $102,295.
Check out the table below for the full 2025 GMC Sierra HD pricing breakdown. Note that all prices listed here include a destination freight charge of $1,995:
Trim Level | Configuration | Drivetrain | Engine | 2025 MSRP + DFC |
---|---|---|---|---|
Pro | Regular Cab Long Bed | 2WD | 6.6L V8 L8T | $48,295 |
Pro | Regular Cab Long Bed | 2WD | Turbo-diesel 6.6L V8 L5P | $58,060 |
Pro | Regular Cab Long Bed | 4WD | 6.6L V8 L8T | $51,095 |
Pro | Regular Cab Long Bed | 4WD | Turbo-diesel 6.6L V8 L5P | $60,860 |
Pro | Regular Cab Long Bed | 4WD | Turbo-diesel 6.6L V8 L5P w/PTO | $62,080 |
Pro | Double Cab Standard Bed | 2WD | 6.6L V8 L8T | $50,195 |
Pro | Double Cab Standard Bed | 2WD | Turbo-diesel 6.6L V8 L5P | $59,960 |
Pro | Double Cab Standard Bed | 4WD | 6.6L V8 L8T | $52,995 |
Pro | Double Cab Standard Bed | 4WD | Turbo-diesel 6.6L V8 L5P | $62,760 |
Pro | Double Cab Standard Bed | 4WD | Turbo-diesel 6.6L V8 L5P w/PTO | $63,980 |
Pro | Double Cab Long Bed | 2WD | 6.6L V8 L8T | $50,395 |
Pro | Double Cab Long Bed | 2WD | Turbo-diesel 6.6L V8 L5P | $60,160 |
Pro | Double Cab Long Bed | 4WD | 6.6L V8 L8T | $53,195 |
Pro | Double Cab Long Bed | 4WD | Turbo-diesel 6.6L V8 L5P | $62,960 |
Pro | Double Cab Long Bed | 4WD | Turbo-diesel 6.6L V8 L5P w/PTO | $64,180 |
Pro | Crew Cab Standard Bed | 2WD | 6.6L V8 L8T | $51,995 |
Pro | Crew Cab Standard Bed | 2WD | Turbo-diesel 6.6L V8 L5P | $61,760 |
Pro | Crew Cab Standard Bed | 4WD | 6.6L V8 L8T | $54,795 |
Pro | Crew Cab Standard Bed | 4WD | Turbo-diesel 6.6L V8 L5P | $64,560 |
Pro | Crew Cab Standard Bed | 4WD | Turbo-diesel 6.6L V8 L5P w/PTO | $65,780 |
Pro | Crew Cab Long Bed | 2WD | 6.6L V8 L8T | $52,195 |
Pro | Crew Cab Long Bed | 2WD | Turbo-diesel 6.6L V8 L5P | $61,960 |
Pro | Crew Cab Long Bed | 4WD | 6.6L V8 L8T | $54,995 |
Pro | Crew Cab Long Bed | 4WD | Turbo-diesel 6.6L V8 L5P | $64,760 |
Pro | Crew Cab Long Bed | 4WD | Turbo-diesel 6.6L V8 L5P w/PTO | $65,980 |
SLE | Regular Cab Long Bed | 2WD | 6.6L V8 L8T | $52,395 |
SLE | Regular Cab Long Bed | 2WD | Turbo-diesel 6.6L V8 L5P | $61,885 |
SLE | Regular Cab Long Bed | 4WD | 6.6L V8 L8T | $55,195 |
SLE | Regular Cab Long Bed | 4WD | Turbo-diesel 6.6L V8 L5P | $64,685 |
SLE | Regular Cab Long Bed | 4WD | Turbo-diesel 6.6L V8 L5P w/PTO | $65,680 |
SLE | Double Cab Standard Bed | 2WD | 6.6L V8 L8T | $54,495 |
SLE | Double Cab Standard Bed | 2WD | Turbo-diesel 6.6L V8 L5P | $63,985 |
SLE | Double Cab Standard Bed | 4WD | 6.6L V8 L8T | $57,295 |
SLE | Double Cab Standard Bed | 4WD | Turbo-diesel 6.6L V8 L5P | $66,785 |
SLE | Double Cab Standard Bed | 4WD | Turbo-diesel 6.6L V8 L5P w/PTO | $67,780 |
SLE | Double Cab Long Bed | 2WD | 6.6L V8 L8T | $54,695 |
SLE | Double Cab Long Bed | 2WD | Turbo-diesel 6.6L V8 L5P | $64,185 |
SLE | Double Cab Long Bed | 4WD | 6.6L V8 L8T | $57,495 |
SLE | Double Cab Long Bed | 4WD | Turbo-diesel 6.6L V8 L5P | $66,985 |
SLE | Double Cab Long Bed | 4WD | Turbo-diesel 6.6L V8 L5P w/PTO | $67,980 |
SLE | Crew Cab Standard Bed | 2WD | 6.6L V8 L8T | $56,295 |
SLE | Crew Cab Standard Bed | 2WD | Turbo-diesel 6.6L V8 L5P | $65,785 |
SLE | Crew Cab Standard Bed | 4WD | 6.6L V8 L8T | $59,095 |
SLE | Crew Cab Standard Bed | 4WD | Turbo-diesel 6.6L V8 L5P | $68,585 |
SLE | Crew Cab Standard Bed | 4WD | Turbo-diesel 6.6L V8 L5P w/PTO | $69,580 |
SLE | Crew Cab Long Bed | 2WD | 6.6L V8 L8T | $56,495 |
SLE | Crew Cab Long Bed | 2WD | Turbo-diesel 6.6L V8 L5P | $65,985 |
SLE | Crew Cab Long Bed | 4WD | 6.6L V8 L8T | $59,295 |
SLE | Crew Cab Long Bed | 4WD | Turbo-diesel 6.6L V8 L5P | $68,785 |
SLE | Crew Cab Long Bed | 4WD | Turbo-diesel 6.6L V8 L5P w/PTO | $69,780 |
SLT | Double Cab Standard Bed | 2WD | 6.6L V8 L8T | $62,095 |
SLT | Double Cab Standard Bed | 2WD | Turbo-diesel 6.6L V8 L5P | $71,585 |
SLT | Double Cab Standard Bed | 4WD | 6.6L V8 L8T | $64,895 |
SLT | Double Cab Standard Bed | 4WD | Turbo-diesel 6.6L V8 L5P | $74,385 |
SLT | Double Cab Long Bed | 2WD | 6.6L V8 L8T | $62,295 |
SLT | Double Cab Long Bed | 2WD | Turbo-diesel 6.6L V8 L5P | $71,785 |
SLT | Double Cab Long Bed | 4WD | 6.6L V8 L8T | $65,095 |
SLT | Double Cab Long Bed | 4WD | Turbo-diesel 6.6L V8 L5P | $71,885 |
SLT | Crew Cab Standard Bed | 2WD | 6.6L V8 L8T | $63,895 |
SLT | Crew Cab Standard Bed | 2WD | Turbo-diesel 6.6L V8 L5P | $73,385 |
SLT | Crew Cab Standard Bed | 4WD | 6.6L V8 L8T | $66,695 |
SLT | Crew Cab Standard Bed | 4WD | Turbo-diesel 6.6L V8 L5P | $76,185 |
SLT | Crew Cab Long Bed | 2WD | 6.6L V8 L8T | $64,195 |
SLT | Crew Cab Long Bed | 2WD | Turbo-diesel 6.6L V8 L5P | $73,685 |
SLT | Crew Cab Long Bed | 4WD | 6.6L V8 L8T | $66,995 |
SLT | Crew Cab Long Bed | 4WD | Turbo-diesel 6.6L V8 L5P | $77,785 |
AT4 | Crew Cab Standard Bed | 4WD | 6.6L V8 L8T | $72,995 |
AT4 | Crew Cab Standard Bed | 4WD | Turbo-diesel 6.6L V8 L5P | $82,485 |
AT4 | Crew Cab Long Bed | 4WD | 6.6L V8 L8T | $73,195 |
AT4 | Crew Cab Long Bed | 4WD | Turbo-diesel 6.6L V8 L5P | $82,685 |
Denali | Crew Cab Standard Bed | 4WD | 6.6L V8 L8T | $75,895 |
Denali | Crew Cab Standard Bed | 4WD | Turbo-diesel 6.6L V8 L5P | $85,385 |
Denali | Crew Cab Long Bed | 4WD | 6.6L V8 L8T | $76,095 |
Denali | Crew Cab Long Bed | 4WD | Turbo-diesel 6.6L V8 L5P | $85,585 |
AT4X | Crew Cab Long Bed | 4WD | 6.6L V8 L8T | $85,195 |
AT4X | Crew Cab Long Bed | 4WD | Turbo-diesel 6.6L V8 L5P | $94,685 |
Denali Ultimate | Crew Cab Standard Bed | 4WD | Turbo-diesel 6.6L V8 L5P | $94,795 |
Denali Ultimate | Crew Cab Long Bed | 4WD | Turbo-diesel 6.6L V8 L5P | $95,095 |
Trim Level | Configuration | Drivetrain | Engine | 2025 MSRP + DFC |
---|---|---|---|---|
Pro | Regular Cab Long Bed SRW | 2WD | 6.6L V8 L8T | $49,495 |
Pro | Regular Cab Long Bed SRW | 2WD | Turbo-diesel 6.6L V8 L5P | $59,260 |
Pro | Regular Cab Long Bed SRW | 4WD | 6.6L V8 L8T | $52,295 |
Pro | Regular Cab Long Bed SRW | 4WD | Turbo-diesel 6.6L V8 L5P | $62,060 |
Pro | Regular Cab Long Bed SRW | 4WD | Turbo-diesel 6.6L V8 L5P w/PTO | $63,280 |
Pro | Regular Cab Long Bed DRW | 2WD | 6.6L V8 L8T | $50,895 |
Pro | Regular Cab Long Bed DRW | 2WD | Turbo-diesel 6.6L V8 L5P | $60,660 |
Pro | Regular Cab Long Bed DRW | 4WD | 6.6L V8 L8T | $53,695 |
Pro | Regular Cab Long Bed DRW | 4WD | Turbo-diesel 6.6L V8 L5P | $63,460 |
Pro | Regular Cab Long Bed DRW | 4WD | Turbo-diesel 6.6L V8 L5P w/PTO | $64,680 |
Pro | Regular Chassis Cab Short DRW | 2WD | 6.6L V8 L8T | $48,895 |
Pro | Regular Chassis Cab Short DRW | 2WD | Turbo-diesel 6.6L V8 L5P | $58,660 |
Pro | Regular Chassis Cab Short DRW | 4WD | 6.6L V8 L8T | $51,695 |
Pro | Regular Chassis Cab Short DRW | 4WD | Turbo-diesel 6.6L V8 L5P | $61,460 |
Pro | Regular Chassis Cab Short DRW | 4WD | Turbo-diesel 6.6L V8 L5P w/PTO | $62,680 |
Pro | Regular Chassis Cab Long DRW | 2WD | 6.6L V8 L8T | $49,095 |
Pro | Regular Chassis Cab Long DRW | 2WD | Turbo-diesel 6.6L V8 L5P | $58,860 |
Pro | Regular Chassis Cab Long DRW | 4WD | 6.6L V8 L8T | $51,895 |
Pro | Regular Chassis Cab Long DRW | 4WD | Turbo-diesel 6.6L V8 L5P | $61,660 |
Pro | Regular Chassis Cab Long DRW | 4WD | Turbo-diesel 6.6L V8 L5P w/PTO | $62,880 |
Pro | Double Cab Long Bed SRW | 2WD | 6.6L V8 L8T | $51,595 |
Pro | Double Cab Long Bed SRW | 2WD | Turbo-diesel 6.6L V8 L5P | $61,360 |
Pro | Double Cab Long Bed SRW | 4WD | 6.6L V8 L8T | $54,395 |
Pro | Double Cab Long Bed SRW | 4WD | Turbo-diesel 6.6L V8 L5P | $64,160 |
Pro | Double Cab Long Bed SRW | 4WD | Turbo-diesel 6.6L V8 L5P w/PTO | $65,380 |
Pro | Double Cab Long Bed DRW | 2WD | 6.6L V8 L8T | $52,995 |
Pro | Double Cab Long Bed DRW | 2WD | Turbo-diesel 6.6L V8 L5P | $62,760 |
Pro | Double Cab Long Bed DRW | 4WD | 6.6L V8 L8T | $55,795 |
Pro | Double Cab Long Bed DRW | 4WD | Turbo-diesel 6.6L V8 L5P | $65,560 |
Pro | Double Cab Long Bed DRW | 4WD | Turbo-diesel 6.6L V8 L5P w/PTO | $66,780 |
Pro | Crew Cab Standard Bed SRW | 2WD | 6.6L V8 L8T | $53,195 |
Pro | Crew Cab Standard Bed SRW | 2WD | Turbo-diesel 6.6L V8 L5P | $62,960 |
Pro | Crew Cab Standard Bed SRW | 4WD | 6.6L V8 L8T | $55,995 |
Pro | Crew Cab Standard Bed SRW | 4WD | Turbo-diesel 6.6L V8 L5P | $65,760 |
Pro | Crew Cab Standard Bed SRW | 4WD | Turbo-diesel 6.6L V8 L5P w/PTO | $66,980 |
Pro | Crew Cab Long Bed SRW | 2WD | 6.6L V8 L8T | $53,395 |
Pro | Crew Cab Long Bed SRW | 2WD | Turbo-diesel 6.6L V8 L5P | $63,160 |
Pro | Crew Cab Long Bed SRW | 4WD | 6.6L V8 L8T | $56,195 |
Pro | Crew Cab Long Bed SRW | 4WD | Turbo-diesel 6.6L V8 L5P | $65,960 |
Pro | Crew Cab Long Bed SRW | 4WD | Turbo-diesel 6.6L V8 L5P w/PTO | $67,180 |
Pro | Crew Cab Long Bed DRW | 2WD | 6.6L V8 L8T | $54,795 |
Pro | Crew Cab Long Bed DRW | 2WD | Turbo-diesel 6.6L V8 L5P | $64,560 |
Pro | Crew Cab Long Bed DRW | 4WD | 6.6L V8 L8T | $57,595 |
Pro | Crew Cab Long Bed DRW | 4WD | Turbo-diesel 6.6L V8 L5P | $67,360 |
Pro | Crew Cab Long Bed DRW | 4WD | Turbo-diesel 6.6L V8 L5P w/PTO | $68,580 |
Pro | Crew Chassis Cab DRW | 2WD | 6.6L V8 L8T | $52,795 |
Pro | Crew Chassis Cab DRW | 2WD | Turbo-diesel 6.6L V8 L5P | $62,560 |
Pro | Crew Chassis Cab DRW | 4WD | 6.6L V8 L8T | $55,595 |
Pro | Crew Chassis Cab DRW | 4WD | Turbo-diesel 6.6L V8 L5P | $65,360 |
Pro | Crew Chassis Cab DRW | 4WD | Turbo-diesel 6.6L V8 L5P w/PTO | $66,580 |
SLE | Regular Cab Long Bed SRW | 2WD | 6.6L V8 L8T | $53,595 |
SLE | Regular Cab Long Bed SRW | 2WD | Turbo-diesel 6.6L V8 L5P | $63,085 |
SLE | Regular Cab Long Bed SRW | 4WD | 6.6L V8 L8T | $56,395 |
SLE | Regular Cab Long Bed SRW | 4WD | Turbo-diesel 6.6L V8 L5P | $65,885 |
SLE | Regular Cab Long Bed SRW | 4WD | Turbo-diesel 6.6L V8 L5P w/PTO | $66,880 |
SLE | Regular Cab Long Bed DRW | 2WD | 6.6L V8 L8T | $55,095 |
SLE | Regular Cab Long Bed DRW | 2WD | Turbo-diesel 6.6L V8 L5P | $64,585 |
SLE | Regular Cab Long Bed DRW | 4WD | 6.6L V8 L8T | $57,895 |
SLE | Regular Cab Long Bed DRW | 4WD | Turbo-diesel 6.6L V8 L5P | $67,385 |
SLE | Regular Cab Long Bed DRW | 4WD | Turbo-diesel 6.6L V8 L5P w/PTO | $68,380 |
SLE | Regular Chassis Cab Short DRW | 2WD | 6.6L V8 L8T | $52,995 |
SLE | Regular Chassis Cab Short DRW | 2WD | Turbo-diesel 6.6L V8 L5P | $62,485 |
SLE | Regular Chassis Cab Short DRW | 4WD | 6.6L V8 L8T | $55,795 |
SLE | Regular Chassis Cab Short DRW | 4WD | Turbo-diesel 6.6L V8 L5P | $65,285 |
SLE | Regular Chassis Cab Short DRW | 4WD | Turbo-diesel 6.6L V8 L5P w/PTO | $66,280 |
SLE | Regular Chassis Cab Long DRW | 2WD | 6.6L V8 L8T | $53,195 |
SLE | Regular Chassis Cab Long DRW | 2WD | Turbo-diesel 6.6L V8 L5P | $62,685 |
SLE | Regular Chassis Cab Long DRW | 4WD | 6.6L V8 L8T | $55,995 |
SLE | Regular Chassis Cab Long DRW | 4WD | Turbo-diesel 6.6L V8 L5P | $65,485 |
SLE | Regular Chassis Cab Long DRW | 4WD | Turbo-diesel 6.6L V8 L5P w/PTO | $66,480 |
SLE | Double Cab Long Bed SRW | 2WD | 6.6L V8 L8T | $55,895 |
SLE | Double Cab Long Bed SRW | 2WD | Turbo-diesel 6.6L V8 L5P | $65,385 |
SLE | Double Cab Long Bed SRW | 4WD | 6.6L V8 L8T | $58,695 |
SLE | Double Cab Long Bed SRW | 4WD | Turbo-diesel 6.6L V8 L5P | $68,185 |
SLE | Double Cab Long Bed SRW | 4WD | Turbo-diesel 6.6L V8 L5P w/PTO | $69,180 |
SLE | Double Cab Long Bed DRW | 2WD | 6.6L V8 L8T | $57,295 |
SLE | Double Cab Long Bed DRW | 2WD | Turbo-diesel 6.6L V8 L5P | $66,785 |
SLE | Double Cab Long Bed DRW | 4WD | 6.6L V8 L8T | $60,095 |
SLE | Double Cab Long Bed DRW | 4WD | Turbo-diesel 6.6L V8 L5P | $69,585 |
SLE | Double Cab Long Bed DRW | 4WD | Turbo-diesel 6.6L V8 L5P w/PTO | $70,580 |
SLE | Crew Cab Standard Bed SRW | 2WD | 6.6L V8 L8T | $57,495 |
SLE | Crew Cab Standard Bed SRW | 2WD | Turbo-diesel 6.6L V8 L5P | $66,985 |
SLE | Crew Cab Standard Bed SRW | 4WD | 6.6L V8 L8T | $60,295 |
SLE | Crew Cab Standard Bed SRW | 4WD | Turbo-diesel 6.6L V8 L5P | $69,785 |
SLE | Crew Cab Standard Bed SRW | 4WD | Turbo-diesel 6.6L V8 L5P w/PTO | $70,780 |
SLE | Crew Cab Long Bed SRW | 2WD | 6.6L V8 L8T | $57,695 |
SLE | Crew Cab Long Bed SRW | 2WD | Turbo-diesel 6.6L V8 L5P | $67,185 |
SLE | Crew Cab Long Bed SRW | 4WD | 6.6L V8 L8T | $60,495 |
SLE | Crew Cab Long Bed SRW | 4WD | Turbo-diesel 6.6L V8 L5P | $69,985 |
SLE | Crew Cab Long Bed SRW | 4WD | Turbo-diesel 6.6L V8 L5P w/PTO | $70,980 |
SLE | Crew Cab Long Bed DRW | 2WD | 6.6L V8 L8T | $58,995 |
SLE | Crew Cab Long Bed DRW | 2WD | Turbo-diesel 6.6L V8 L5P | $68,485 |
SLE | Crew Cab Long Bed DRW | 4WD | 6.6L V8 L8T | $61,795 |
SLE | Crew Cab Long Bed DRW | 4WD | Turbo-diesel 6.6L V8 L5P | $71,285 |
SLE | Crew Cab Long Bed DRW | 4WD | Turbo-diesel 6.6L V8 L5P w/PTO | $72,280 |
SLE | Crew Chassis Cab Long DRW | 2WD | 6.6L V8 L8T | $56,995 |
SLE | Crew Chassis Cab Long DRW | 2WD | Turbo-diesel 6.6L V8 L5P | $66,485 |
SLE | Crew Chassis Cab Long DRW | 4WD | 6.6L V8 L8T | $59,795 |
SLE | Crew Chassis Cab Long DRW | 4WD | Turbo-diesel 6.6L V8 L5P | $69,285 |
SLE | Crew Chassis Cab Long DRW | 4WD | Turbo-diesel 6.6L V8 L5P w/PTO | $70,280 |
SLT | Crew Cab Standard Bed SRW | 2WD | 6.6L V8 L8T | $65,095 |
SLT | Crew Cab Standard Bed SRW | 2WD | Turbo-diesel 6.6L V8 L5P | $74,585 |
SLT | Crew Cab Standard Bed SRW | 4WD | 6.6L V8 L8T | $67,895 |
SLT | Crew Cab Standard Bed SRW | 4WD | Turbo-diesel 6.6L V8 L5P | $77,385 |
SLT | Crew Cab Long Bed SRW | 2WD | 6.6L V8 L8T | $65,295 |
SLT | Crew Cab Long Bed SRW | 2WD | Turbo-diesel 6.6L V8 L5P | $74,785 |
SLT | Crew Cab Long Bed SRW | 4WD | 6.6L V8 L8T | $68,095 |
SLT | Crew Cab Long Bed SRW | 4WD | Turbo-diesel 6.6L V8 L5P | $77,585 |
SLT | Crew Cab Long Bed DRW | 2WD | 6.6L V8 L8T | $66,695 |
SLT | Crew Cab Long Bed DRW | 2WD | Turbo-diesel 6.6L V8 L5P | $76,185 |
SLT | Crew Cab Long Bed DRW | 4WD | 6.6L V8 L8T | $69,495 |
SLT | Crew Cab Long Bed DRW | 4WD | Turbo-diesel 6.6L V8 L5P | $78,985 |
AT4 | Crew Cab Standard Bed SRW | 4WD | 6.6L V8 L8T | $74,195 |
AT4 | Crew Cab Standard Bed SRW | 4WD | Turbo-diesel 6.6L V8 L5P | $83,695 |
AT4 | Crew Cab Long Bed SRW | 4WD | 6.6L V8 L8T | $74,395 |
AT4 | Crew Cab Long Bed SRW | 4WD | Turbo-diesel 6.6L V8 L5P | $83,885 |
Denali | Crew Cab Standard Bed SRW | 4WD | 6.6L V8 L8T | $76,995 |
Denali | Crew Cab Standard Bed SRW | 4WD | Turbo-diesel 6.6L V8 L5P | $86,485 |
Denali | Crew Cab Long Bed SRW | 4WD | 6.6L V8 L8T | $77,195 |
Denali | Crew Cab Long Bed SRW | 4WD | Turbo-diesel 6.6L V8 L5P | $86,685 |
Denali | Crew Cab Long Bed DRW | 4WD | 6.6L V8 L8T | $79,995 |
Denali | Crew Cab Long Bed DRW | 4WD | Turbo-diesel 6.6L V8 L5P | $89,485 |
Denali Ultimate | Crew Cab Standard Bed SRW | 4WD | Turbo-diesel 6.6L V8 L5P | $98,195 |
Denali Ultimate | Crew Cab Long Bed SRW | 4WD | Turbo-diesel 6.6L V8 L5P | $98,395 |
Denali Ultimate | Crew Cab Long Bed DRW | 4WD | Turbo-diesel 6.6L V8 L5P | $102,295 |
Looking over the starting MSRPs for the 2025 GMC Sierra HD, we find a few variations compared to the 2024 model year, with most prices now elevated by several hundred dollars. That excludes the Denali and Denali Ultimate, both of which are slightly less expensive for the 2025 model year:
- Pro: +$900
- SLE: +$200
- SLT: +$400
- AT4: +900
- Denali: -$300 for 2500 HD, -$400 for 3500 HD
- AT4: +$400
- Denali Ultimate: -$100
Production of the 2025 GMC Sierra HD is expected to kick off in August, with Double Cab models rolling out August 5th, Crew Cab models rolling out August 12th, and Regular Cab models rolling out August 19th.
Under the skin, the 2025 GMC Sierra HD rides on a more-capable variant of the GM T1 platform, while production takes place at the GM Flint plant in Michigan.
Subscribe to GM Authority for more GMC Sierra HD news, GMC news, and around-the-clock GM news coverage.
No Comments yet