While a Ford racer has the pole position for the spring 2023 Xfinity Series race at Phoenix Raceway, Bow Tie-badged racers will make up most of the top five when the green flag drops.
The No. 7 Chevy Camaro of Justin Allgaier will start second, thanks to a 27.755-second lap at 129.706 mph. By comparison, polesitter Cole Custer guided the No. 00 Mustang around the one-mile oval track in 27.701 seconds at 129.959 mph. Starting on the second row will be the third-best No. 11 Camaro of Daniel Hemric with a time of 27.845 seconds at 129.287 mph, while fourth will be the No. 20 Toyota Supra of John Hunter Nemechek, and the top five will be rounded out by the No. 5 Camaro of Sheldon Creed.
It’s worth noting that Kyle Busch will once again take control of an Xfinity Series Camaro, and will be driving the No. 10 NASCAR Chevy in Saturday’s race. He will start near the rear of the field, as he suffered mechanical issues ahead of qualifying.
The green flag is scheduled to drop at Phoenix Raceway on Saturday, March 11th, 2023 at 4:30 p.m. ET.
Pos | Car Number | Driver | Team | Time | Speed | Car |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00 | Cole Custer | Haas Automation Ford | 27.701 | 129.959 | Ford Mustang |
2 | 7 | Justin Allgaier | hellowater Chevrolet | 27.755 | 129.706 | Chevrolet Camaro |
3 | 11 | Daniel Hemric | Cirkul Chevrolet | 27.845 | 129.287 | Chevrolet Camaro |
4 | 20 | John Hunter Nemechek | Safeway/Albertsons Toyota | 27.858 | 129.227 | Toyota Supra |
5 | 2 | Sheldon Creed | Whelen Chevrolet | 27.869 | 129.176 | Chevrolet Camaro |
6 | 16 | Chandler Smith # | Quick Tie Products Inc. Chevrolet | 27.902 | 129.023 | Chevrolet Camaro |
7 | 8 | Josh Berry | Jarrett Logistics Systems Chevrolet | 27.954 | 128.783 | Chevrolet Camaro |
8 | 21 | Austin Hill | United Rentals Chevrolet | 27.959 | 128.76 | Chevrolet Camaro |
9 | 39 | Ryan Sieg | CMRroofing.com Ford | 28.008 | 128.535 | Ford Mustang |
10 | 98 | Riley Herbst | Monster Energy Ford | 28.02 | 128.48 | Ford Mustang |
11 | 18 | Sammy Smith # | Pilot Flying J Toyota | 28.021 | 128.475 | Toyota Supra |
12 | 19 | Ryan Truex | Toyota Genuine Parts Toyota | 28.097 | 128.128 | Toyota Supra |
13 | 26 | Kaz Grala | Fire Department Coffee Toyota | 28.129 | 127.982 | Toyota Supra |
14 | 1 | Sam Mayer | Accelerate Pros Talent Chevrolet | 28.142 | 127.923 | Chevrolet Camaro |
15 | 31 | Parker Retzlaff # | Bommarito Automotive Group Chevrolet | 28.142 | 127.923 | Chevrolet Camaro |
16 | 27 | Jeb Burton | Bommarito.com/EasyCare Chevrolet | 28.144 | 127.914 | Chevrolet Camaro |
17 | 25 | Brett Moffitt | AM Technical Solutions Ford | 28.173 | 127.782 | Ford Mustang |
18 | 2 | Kyle Weatherman | Our Motorsports Chevrolet | 28.205 | 127.637 | Chevrolet Camaro |
19 | 43 | Ryan Ellis | Rolling Plains Construction Chevrolet | 28.211 | 127.61 | Chevrolet Camaro |
20 | 92 | Josh Williams | Call 811/Alloy Employer Chevrolet | 28.262 | 127.38 | Chevrolet Camaro |
21 | 9 | Brandon Jones | Menards/Barracuda Pumps Chevrolet | 28.264 | 127.371 | Chevrolet Camaro |
22 | 28 | Kyle Sieg | Ford | 28.288 | 127.262 | Ford Mustang |
23 | 45 | Leland Honeyman | Klean Freak Body Wipes Chevrolet | 28.407 | 126.729 | Chevrolet Camaro |
24 | 38 | Joe Graf Jr | GTECHNIQ Ford | 28.41 | 126.716 | Ford Mustang |
25 | 78 | Anthony Alfredo | Ticket Smarter Chevrolet | 28.427 | 126.64 | Chevrolet Camaro |
26 | 8 | Gray Gaulding | Panini NFT Ford | 28.455 | 126.516 | Ford Mustang |
27 | 51 | Jeremy Clements | Fox Sports/Spartan Waste Chevrolet | 28.456 | 126.511 | Chevrolet Camaro |
28 | 6 | Brennan Poole | Rudy's Barbecue/Macc Door Systems Chevrolet | 28.529 | 126.187 | Chevrolet Camaro |
29 | 74 | Dawson Cram | Lerner & Rowe Injury Lawyers Chevrolet | 28.587 | 125.931 | Chevrolet Camaro |
30 | 91 | Garrett Smithley | DozerWinchParts.com Chevrolet | 28.712 | 125.383 | Chevrolet Camaro |
31 | 44 | Jeffrey Earnhardt | Gas POS/BZ Mart Chevrolet | 28.738 | 125.27 | Chevrolet Camaro |
32 | 4 | Bayley Currey | Mikes Weather Page/Firman Chevrolet | 28.752 | 125.209 | Chevrolet Camaro |
33 | 35 | Joey Gase | Nevada Donor Network Toyota | 28.855 | 124.762 | Toyota Supra |
34 | 53 | Patrick Emerling | Sci Aps Chevrolet | Owner Points | 124.723 | Chevrolet Camaro |
35 | 7 | Blaine Perkins # | Swift Chevrolet | Owner Points | 124.451 | Chevrolet Camaro |
36 | 24 | Connor Mosack | Toyota Racing Development Toyota | Owner Points | 123.86 | Toyota Supra |
37 | 10 | Kyle Busch(i) | LA Golf Chevrolet | Owner Points | 0 | Chevrolet Camaro |
38 | 48 | Parker Kligerman | Big Machine Racing Spiked Chevrolet | Owner Points | 0 | Chevrolet Camaro |
# – Rookie
i – Points ineligible
* – Part-time driver
Subscribe to GM Authority for more Chevy news, NASCAR news, GM motorsports news and around-the-clock GM news coverage.
No Comments yet