U.S. GM Sales Decrease 6.3 Percent To 735,909 Units In Fourth Quarter 2019
3Sponsored Links
GM sales decreased by 6.3 percent to 735,909 units during the fourth quarter of 2019 in the United States market. Sales decreased at all four GM brands in the market – including Chevrolet, Cadillac, Buick and GMC.
“We’ve focused our resources on what our customers want – crossovers and trucks – and that has paid off,” said Kurt McNeil, vice president, U.S. Sales Operations. “In addition to our industry leading crossover sales, our full-size truck franchise is unmatched. We’re pleased with our full-size pickup launch and we look forward to launching our segment-leading, all-new full-size SUVs in 2020.”
GM sales in the fourth quarter were severely affected by the 40 day United Auto Workers work stoppage.
“Our fourth-quarter stocks were leaner than we wanted, but as we get ready to launch our all-new full-size SUVs, we look forward to another solid year in 2020,” McNeil added.
GM Sales Notes – U.S. Q4 2019
- Total GM sales during Q4 2019 decreased 6.3 percent to 735,909 units:
- Retail sales accounted for 80.3 percent of sales in the fourth quarter
- GM’s fleet mix was 19.7 percent in the quarter
- GM estimates that the light vehicle SAAR in the fourth quarter was 17.1 million units
- Average transaction prices were a record $37,558 in the fourth quarter, above industry averages, according to J.D. Power PIN info
- GM’s incentives as a percent of ATP were 14.1 percent for the fourth quarter, according to J.D. Power PIN
- Year-end 2019 inventory was 616,023 units
Brand & Model Sales
Chevrolet sales decreased 6.1 percent to 499,404 units:
- Chevrolet Blazer sales increased 85114.78 percent to 23,008 units
- Chevrolet Bolt EV sales decreased 46.76 percent to 3,307 units
- Chevrolet Camaro sales increased 3.04 percent to 11,474 units
- Chevrolet Colorado sales decreased 15.06 percent to 25,484 units
- Chevrolet Corvette sales decreased 10.72 percent to 3,491 units
- Chevrolet Cruze sales decreased 91.81 percent to 2,699 units
- Chevrolet Equinox sales decreased 6.26 percent to 92,092 units
- Chevrolet Express sales decreased 26.13 percent to 16,652 units
- Chevrolet Impala sales decreased 24.27 percent to 9,545 units
- Chevrolet Low Cab Forward sales increased 35.43 percent to 1,273 units
- Chevrolet Malibu sales decreased 7.47 percent to 34,314 units
- Chevrolet Silverado sales increased 1.34 percent to 163,341 units
- Silverado 1500 sales decreased 1.8 percent to 124,619 units
- Silverado HD (2500HD, 3500HD) sales increased 7.3 percent to 36,704 units
- Silverado MD (4500HD, 5500HD, 6500HD) sales totaled 2,018 units
- Chevrolet Sonic sales increased 20.76 percent to 3,339 units
- Chevrolet Spark sales increased 112.91 percent to 11,016 units
- Chevrolet Suburban sales decreased 32.62 percent to 10,242 units
- Chevrolet Tahoe sales decreased 14.56 percent to 21,086 units
- Chevrolet Traverse sales decreased 14.94 percent to 33,631 units
- Chevrolet Trax sales increased 47.64 percent to 33,039 units
- Chevrolet Volt sales decreased 92.69 percent to 370 units
Cadillac sales decreased 2.2 percent to 40,551 units:
- Cadillac ATS sales decreased 90.01 percent to 83 units
- The vehicle has been discontinued and is being replaced by the CT4 on the low and end CT5 on the high end
- Cadillac CT5 sales totaled 43 units
- Cadillac CT6 sales decreased 5.09 percent to 2,276 units
- The future of the CT6 is unclear in the North American market
- Cadillac CTS sales decreased 60.44 percent to 966 units
- The vehicle has been discontinued and is being replaced by the CT5 on the low end and CT6 on the high end
- Cadillac Escalade sales decreased 7.15 percent to 8,889 units
- Escalade ESV sales are included in this line item
- Cadillac XT4 sales increased 17.46 percent to 8,895 units
- Cadillac XT5 sales decreased 17.77 percent to 11,168 units
- Cadillac XT6 sales totaled 7,169 units
- Cadillac XTS sales decreased 79.02 percent to 1,062 units
Buick sales decreased 4.3 percent to 49,074 units:
- Buick Cascada sales decreased 89.64 percent to 77 units
- Buick Enclave sales decreased 29.66 percent to 10,143 units
- Buick Encore sales increased 22.17 percent to 28,497 units
- Buick Envision sales increased 11.21 percent to 8,380 units
- Buick LaCrosse sales decreased 78.14 percent to 463 units
- Buick Regal sales decreased 51.32 percent to 1,514 units
GMC sales decreased 8.5 percent to 146,880 units:
- GMC Acadia sales decreased 22.51 percent to 19,471 units
- GMC Canyon sales decreased 20.61 percent to 6,525 units
- GMC Savana sales increased 7.95 percent to 3,136 units
- GMC Sierra sales increased 2.09 percent to 68,722 units
- Sierra 1500 sales decreased 0.5 percent to 50,494 units
- Sierra HD (2500HD, 3500HD) sales increased 10.1 percent to 18,228 units
- GMC Terrain sales decreased 11.19 percent to 28,060 units
- GMC Yukon sales decreased 17.35 percent to 20,966 units
- GMC Yukon XL sales are included in this line item
During the complete 2019 calendar year, U.S. GM sales decreased 2,3 percent to 2,887,046 units.
Sales Results - Q4 2019 - USA - Chevrolet
MODEL | Q4 2019 / Q4 2018 | Q4 2019 | Q4 2018 | YTD 2019 / YTD 2018 | YTD 2019 | YTD 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
BLAZER | +85,114.78% | 23,008 | 27 | +215,140.74% | 58,115 | 27 |
BOLT EV | -46.76% | 3,307 | 6,212 | -8.89% | 16,418 | 18,019 |
CAMARO | +3.04% | 11,474 | 11,135 | -5.29% | 48,265 | 50,963 |
COLORADO | -15.06% | 25,484 | 30,004 | -9.30% | 122,304 | 134,842 |
CORVETTE | -10.72% | 3,491 | 3,910 | -4.27% | 17,988 | 18,791 |
CRUZE | -91.81% | 2,699 | 32,955 | -66.36% | 47,975 | 142,617 |
EQUINOX | -6.26% | 92,092 | 98,239 | +4.04% | 346,048 | 332,618 |
EXPRESS | -26.13% | 16,652 | 22,543 | -4.66% | 77,457 | 81,239 |
IMPALA | -24.27% | 9,545 | 12,604 | -20.47% | 44,978 | 56,556 |
LOW CAB FORWARD | +35.43% | 1,273 | 940 | +59.96% | 4,495 | 2,810 |
MALIBU | -7.47% | 34,314 | 37,084 | -8.73% | 131,917 | 144,542 |
SILVERADO | +1.34% | 163,341 | 161,178 | -1.70% | 575,600 | 585,581 |
SONIC | +20.76% | 3,339 | 2,765 | -32.22% | 13,971 | 20,613 |
SPARK | +112.91% | 11,016 | 5,174 | +32.54% | 31,281 | 23,602 |
SUBURBAN | -32.62% | 10,242 | 15,200 | -14.36% | 51,928 | 60,633 |
TAHOE | -14.56% | 21,086 | 24,679 | -2.85% | 101,189 | 104,153 |
TRAVERSE | -14.94% | 33,631 | 39,536 | +0.40% | 147,122 | 146,534 |
TRAX | +47.64% | 33,039 | 22,378 | +29.92% | 116,816 | 89,916 |
VOLT | -92.69% | 370 | 5,063 | -73.18% | 4,910 | 18,306 |
CHEVROLET TOTAL | -6.12% | 499,404 | 531,985 | -3.79% | 1,958,925 | 2,036,023 |
Sales Results - Q4 2019 - USA - Cadillac
MODEL | Q4 2019 / Q4 2018 | Q4 2019 | Q4 2018 | YTD 2019 / YTD 2018 | YTD 2019 | YTD 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
ATS | -90.01% | 83 | 831 | -89.56% | 1,134 | 10,859 |
CT5 | * | 43 | 0 | * | 43 | 0 |
CT6 | -5.09% | 2,276 | 2,398 | -17.76% | 7,951 | 9,668 |
CTS | -60.44% | 966 | 2,442 | -37.92% | 6,965 | 11,219 |
ESCALADE | -7.15% | 8,889 | 9,573 | -3.93% | 35,424 | 36,872 |
XT4 | +17.46% | 8,895 | 7,573 | +310.88% | 31,987 | 7,785 |
XT5 | -17.77% | 11,168 | 13,582 | -17.64% | 49,879 | 60,565 |
XT6 | * | 7,169 | 0 | * | 11,559 | 0 |
XTS | -79.02% | 1,062 | 5,063 | -36.23% | 11,304 | 17,727 |
CADILLAC TOTAL | -2.20% | 40,551 | 41,462 | +1.00% | 156,246 | 154,702 |
Sales Results - Q4 2019 - USA - Buick
MODEL | Q4 2019 / Q4 2018 | Q4 2019 | Q4 2018 | YTD 2019 / YTD 2018 | YTD 2019 | YTD 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
CASCADA | -89.64% | 77 | 743 | -38.71% | 2,535 | 4,136 |
ENCLAVE | -29.66% | 10,143 | 14,420 | +3.04% | 51,156 | 49,647 |
ENCORE | +22.17% | 28,497 | 23,326 | +10.02% | 102,402 | 93,073 |
ENVISION | +11.21% | 8,380 | 7,535 | +10.20% | 33,229 | 30,152 |
LACROSSE | -78.14% | 463 | 2,118 | -53.37% | 7,241 | 15,527 |
REGAL | -51.32% | 1,514 | 3,110 | -26.60% | 10,363 | 14,118 |
BUICK TOTAL | -4.26% | 49,074 | 51,257 | +0.03% | 206,926 | 206,863 |
Sales Results - Q4 2019 - USA - GMC
MODEL | Q4 2019 / Q4 2018 | Q4 2019 | Q4 2018 | YTD 2019 / YTD 2018 | YTD 2019 | YTD 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
ACADIA | -22.51% | 19,471 | 25,128 | +12.20% | 99,429 | 88,621 |
CANYON | -20.61% | 6,525 | 8,219 | -1.99% | 32,825 | 33,492 |
SAVANA | +7.95% | 3,136 | 2,905 | +23.07% | 24,226 | 19,684 |
SIERRA | +2.09% | 68,722 | 67,312 | +5.82% | 232,323 | 219,554 |
TERRAIN | -11.19% | 28,060 | 31,595 | -11.24% | 101,470 | 114,314 |
YUKON | -17.35% | 20,966 | 25,366 | -7.56% | 74,673 | 80,784 |
GMC TOTAL | -8.50% | 146,880 | 160,525 | +1.53% | 564,946 | 556,449 |
Sales Results - Q4 2019 - USA - GM Totals
BRAND | Q4 2019 / Q4 2018 | Q4 2019 | Q4 2018 | YTD 2019 / YTD 2018 | YTD 2019 | YTD 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
CHEVROLET TOTAL | -6.12% | 499,404 | 531,985 | -3.79% | 1,958,925 | 2,036,023 |
CADILLAC TOTAL | -2.20% | 40,551 | 41,462 | +1.00% | 156,246 | 154,702 |
BUICK TOTAL | -4.26% | 49,074 | 51,257 | +0.03% | 206,926 | 206,863 |
GMC TOTAL | -8.50% | 146,880 | 160,525 | +1.53% | 564,946 | 556,449 |
GM USA TOTAL | -6.28% | 735,909 | 785,229 | -2.27% | 2,887,043 | 2,954,037 |
Chevrolet Silverado Sales Breakdown - Q4 2019
Model | Q3 2019 / Q3 2018 | Q3 2019 | Q3 2018 | YTD 2019 / YTD 2018 | YTD 2019 | YTD 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | +1.3% | 163,341 | 161,178 | -1.7% | 575,600 | 585,581 |
Silverado LD | -1.8% | 124,619 | 126,950 | -1% | 438,686 | 442,943 |
Silverado HD | +7.3% | 36,704 | 34,222 | -7.5% | 131,953 | 142,632 |
Silverado MD | +33533.3% | 2,018 | 6 | +82583.3% | 4,961 | 6 |
GMC Sierra Sales Breakdown - Q4 2019
Model | Q3 2019 / Q3 2018 | Q3 2019 | Q3 2018 | YTD 2019 / YTD 2018 | YTD 2019 | YTD 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | +2.1% | 68,722 | 67,312 | +5.8% | 232,323 | 219,554 |
Sierra LD | -0.5% | 50,494 | 50,762 | +8.3% | 172,452 | 159,165 |
Sierra HD | +10.1% | 18,228 | 16,550 | -0.9% | 59,871 | 60,389 |
About The Numbers
- All percent change figures compared to GM sales for Q4 2018, except if noted
- In the United States, there were 78 selling days in Q4 2019 and 77 selling days in Q4 2018
Further Reading & Sales Reporting
- GM news
- Running GM sales results
- Running Chevrolet sales results
- Running Cadillac sales results
- Running Buick sales results
- Running GMC sales results
- GM Q4 2019 sales numbers:
- GM Q4 2019 sales U.S.A. (this page)
- Chevrolet sales Q4 2019 U.S.A.
- Cadillac sales Q4 2019 U.S.A.
- Buick sales Q4 2019 U.S.A.
- GMC sales Q4 2019 U.S.A.
- GM Canada sales Q4 2019
- Chevrolet Canada sales Q4 2019
- Cadillac Canada sales Q4 2019
- Buick Canada sales Q4 2019
- GMC Canada sales Q4 2019
- GM Mexico sales Q4 2019
- GM Mexico sales October 2019
- GM Mexico sales November 2019 sales
- Chevrolet Mexico November 2019 sales
- Buick Mexico November 2019 sales
- GMC Mexico November 2019 sales
- Cadillac Mexico November 2019 sales
- GM Mexico sales December 2019
- Chevrolet Mexico December 2019 sales
- Buick Mexico December 2019 sales
- GMC Mexico December 2019 sales
- Cadillac Mexico December 2019 sales
- GM China sales Q4 2019
- Chevrolet China Q4 2019 sales
- Buick China Q4 2019 sales
- Cadillac China Q4 2019 sales
- GM Brazil sales Q4 2019
- GM South Korea sales Q4 2019
- Chevrolet October 2019 sales South Korea
- Cadillac October 2019 sales South Korea
- Chevrolet November 2019 sales South Korea
- Cadillac November 2019 sales South Korea
- GM December 2019 sales South Korea
- Chevrolet December 2019 sales South Korea
- Cadillac December 2019 sales South Korea
- GM Q4 2019 sales U.S.A. (this page)
- Sweepstakes Of The Month: Win a Corvette Z06 and 2024 Silverado. Details here.
That’s kinda comical. I could have sworn there was an article during the strike when a GM spokesperson was claiming it wouldn’t hurt their sales figures. 6% is quite a bit
GM workers were on strike for 40+days within a 90 day period. Sales should have been off by 40%, but a good inventory resulted in only a 6% reduction in Q4 sales.
Both the Silverado and Sierra reported 1.5%-2% year over year sales gains.
Full size SUVs were down 17%+ as a group due to limited inventory.
And now $4 gasoline may finally return to all of the US thanks to a war with Iran.
Now enjoy the suffering GM, Ford & FCA.