General Motors Company reported 90,006 new vehicle deliveries for the second quarter of 2018 in the Canadian market, a 1 percent increase compared to the second quarter of 2017. Sales increased at Chevrolet while decreasing at Cadillac, GMC, and Buick.
Chevrolet sales increased 2.63 percent to 52,548 units:
- Chevrolet Bolt sales increased 53.47 percent to 818 units
- Chevrolet Camaro sales decreased 13.5 percent to 1,070 units
- Chevrolet Colorado sales increased 25.29 percent to 2,764 units
- Chevrolet Corvette sales decreased 25.89 percent to 710 units
- Chevrolet Cruze sales decreased 23.59 percent to 7,547 units
- Chevrolet Equinox sales decreased 22.27 percent to 6,416 units
- Chevrolet Express sales increased 0.41 percent to 1,216 units
- Chevrolet Impala sales increased 9.32 percent to 1,384 units
- Chevrolet Malibu sales increased 10.73 percent to 2,642 units
- Chevrolet Silverado sales increased 9.84 percent to 17,460 units
- Chevrolet Sonic sales decreased 22.27 percent to 1,410 units
- Chevrolet Spark sales increased 212.04 percent to 2,100 units
- Chevrolet Suburban sales increased 26.58 percent to 743 units
- Chevrolet Tahoe sales increased 40.5 percent to 961 units
- Chevrolet Traverse sales increased 101.79 percent to 2,141 units
- Chevrolet Trax sales increased 11.49 percent to 1,523 units
- Chevrolet Volt sales increased 49.5 percent to 1,643 units
Cadillac sales decreased 5.76 percent to 3,566 units:
- Cadillac ATS sales decreased 2.92 percent to 666 units
- Cadillac CT6 sales decreased 30.39 percent to 71 units
- Cadillac CTS sales increased 2.29 percent to 179 units
- Cadillac Escalade sales increased 17.23 percent to 551 units
- Cadillac Escalade ESV sales increased 12.5 percent to 288 units
- Cadillac XT5 sales decreased 14.19 percent to 1,620 units
- Cadillac XTS sales decreased 7.28 percent to 191 units
Buick sales decreased 3 percent to 5,205 units:
- Buick Enclave sales increased 5.56 percent to 798 units
- Buick Encore sales increased 15.72 percent to 3,166 units
- Buick Envision sales increased 0.56 percent to 893 units
- Buick LaCrosse sales decreased 25.47 percent to 199 units
- Buick Regal sales decreased 15.34 percent to 149 units
- Buick Verano sales decreased 100 percent to 0 units; the model has been discontinued and has not been replaced in the Canadian market
GMC sales decreased 0.75 percent to 28,687 units:
- GMC Acadia sales increased 20.82 percent to 1,555 units
- GMC Canyon sales increased 7.24 percent to 1,808 units
- GMC Savana sales increased 19.05 percent to 2,575 units
- GMC Sierra sales decreased 2.98 percent to 17,535 units
- GMC Terrain sales decreased 10.82 percent to 3,686 units
- GMC Yukon sales decreased 0.92 percent to 858 units
- GMC Yukon XL sales decreased 3.74 percent to 670 units
In the first six months of 2018, GM Canada sales increased 3 percent to 154,937 units.
Sales Results - Q2 2018 - Canada - Chevrolet
MODEL | Q2 2018 / Q2 2017 | Q2 2018 | Q2 2017 | YTD 2018 / YTD 2017 | YTD 2018 | YTD 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|
BOLT EV | +53.47% | 818 | 533 | +65.47% | 1,433 | 866 |
CAMARO | -13.50% | 1,070 | 1,237 | -6.91% | 1,643 | 1,765 |
COLORADO | +25.29% | 2,764 | 2,206 | +29.72% | 4,648 | 3,583 |
CORVETTE | -25.89% | 710 | 958 | -29.17% | 901 | 1,272 |
CRUZE | -23.59% | 7,547 | 9,877 | -6.57% | 14,448 | 15,464 |
EQUINOX | -22.27% | 6,416 | 8,254 | -12.75% | 11,719 | 13,432 |
EXPRESS | +0.41% | 1,216 | 1,211 | +25.62% | 2,466 | 1,963 |
IMPALA | +9.32% | 1,384 | 1,266 | +9.94% | 2,134 | 1,941 |
MALIBU | +10.73% | 2,642 | 2,386 | +0.26% | 4,283 | 4,272 |
SILVERADO | +9.84% | 17,460 | 15,896 | +8.33% | 30,210 | 27,887 |
SONIC | -22.27% | 1,410 | 1,814 | -11.84% | 2,391 | 2,712 |
SPARK | +212.04% | 2,100 | 673 | +136.22% | 2,896 | 1,226 |
SUBURBAN | +26.58% | 743 | 587 | +96.80% | 1,598 | 812 |
TAHOE | +40.50% | 961 | 684 | +37.76% | 1,733 | 1,258 |
TRAVERSE | +101.79% | 2,141 | 1,061 | +83.66% | 3,596 | 1,958 |
TRAX | +11.49% | 1,523 | 1,366 | -21.96% | 2,499 | 3,202 |
VOLT | +49.50% | 1,643 | 1,099 | +36.59% | 2,729 | 1,998 |
CHEVROLET TOTAL | +2.63% | 52,548 | 51,200 | +6.49% | 91,327 | 85,762 |
Sales Results - Q2 2018 - Canada - Cadillac
MODEL | Q2 2018 / Q2 2017 | Q2 2018 | Q2 2017 | YTD 2018 / YTD 2017 | YTD 2018 | YTD 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|
ATS | -2.92% | 666 | 686 | -3.36% | 1,121 | 1,160 |
CT6 | -30.39% | 71 | 102 | -30.46% | 121 | 174 |
CTS | +2.29% | 179 | 175 | -2.39% | 286 | 293 |
ESCALADE | +17.23% | 551 | 470 | +20.00% | 888 | 740 |
ESCALADE ESV | +12.50% | 288 | 256 | -2.93% | 464 | 478 |
XT5 | -14.19% | 1,620 | 1,888 | -11.79% | 2,821 | 3,198 |
XTS | -7.28% | 191 | 206 | -18.77% | 290 | 357 |
CADILLAC TOTAL | -5.76% | 3,566 | 3,784 | -6.49% | 5,991 | 6,407 |
Sales Results - Q2 2018 - Canada - Buick
MODEL | Q2 2018 / Q2 2017 | Q2 2018 | Q2 2017 | YTD 2018 / YTD 2017 | YTD 2018 | YTD 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|
ENCLAVE | +5.56% | 798 | 756 | +28.82% | 1,542 | 1,197 |
ENCORE | +15.72% | 3,166 | 2,736 | +21.11% | 5,112 | 4,221 |
ENVISION | +0.56% | 893 | 888 | -10.60% | 1,350 | 1,510 |
LACROSSE | -25.47% | 199 | 267 | -14.80% | 357 | 419 |
REGAL | -15.34% | 149 | 176 | -31.69% | 250 | 366 |
VERANO | -100.00% | 0 | 537 | -99.86% | 2 | 1,462 |
BUICK TOTAL | -2.89% | 5,205 | 5,360 | -6.13% | 8,613 | 9,175 |
Sales Results - Q2 2018 - Canada - GMC
MODEL | Q2 2018 / Q2 2017 | Q2 2018 | Q2 2017 | YTD 2018 / YTD 2017 | YTD 2018 | YTD 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|
ACADIA | +20.82% | 1,555 | 1,287 | +17.39% | 2,768 | 2,358 |
CANYON | +7.24% | 1,808 | 1,686 | +11.57% | 3,115 | 2,792 |
SAVANA | +19.05% | 2,575 | 2,163 | +17.88% | 3,884 | 3,295 |
SIERRA | -2.98% | 17,535 | 18,073 | -4.53% | 29,765 | 31,178 |
TERRAIN | -10.82% | 3,686 | 4,133 | -6.67% | 6,636 | 7,110 |
YUKON | -0.92% | 858 | 866 | +23.90% | 1,664 | 1,343 |
YUKON XL | -3.74% | 670 | 696 | +9.11% | 1,174 | 1,076 |
GMC TOTAL | -0.75% | 28,687 | 28,904 | -0.30% | 49,006 | 49,152 |
Sales Results - Q2 2018 - Canada - GM Totals
BRAND | Q2 2018 / Q2 2017 | Q2 2018 | Q2 2017 | YTD 2018 / YTD 2017 | YTD 2018 | YTD 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|
CHEVROLET TOTAL | +2.63% | 52,548 | 51,200 | +6.49% | 91,327 | 85,762 |
CADILLAC TOTAL | -5.76% | 3,566 | 3,784 | -6.49% | 5,991 | 6,407 |
BUICK TOTAL | -2.89% | 5,205 | 5,360 | -6.13% | 8,613 | 9,175 |
GMC TOTAL | -0.75% | 28,687 | 28,904 | -0.30% | 49,006 | 49,152 |
GM CANADA TOTAL | +0.85% | 90,006 | 89,248 | +2.95% | 154,937 | 150,496 |
About The Numbers
- All percent change figures compared to GM Canada Q2 2017 sales, except as noted
- There were 77 selling days in Q2 2018 and 76 selling days in Q2 2017
Further Reading & Sales Reporting
- GM news
- Running GM sales results
- Running Chevrolet sales results
- Running Cadillac sales results
- Running Buick sales results
- Running GMC sales results
- Q2 2018 GM sales results:
- U.S. GM Q2 2018 sales results
- U.S. Q2 2018 Chevrolet sales results
- U.S. Q2 2018 Cadillac sales results
- U.S. Q2 2018 Buick sales results
- U.S. Q2 2018 GMC sales results
- GM Canada Q2 2018 sales results
- Canada Q2 2018 Chevrolet sales results
- Canada Q2 2018 Cadillac sales results
- Canada Q2 2018 Buick sales results
- Canada Q2 2018 GMC sales results
- GM China Q2 2018 sales results
- GM Korea Q2 2018 sales results:
- Chevrolet Korea Q2 2018 sales results
- Cadillac Korea Q2 2018 sales results
- U.S. GM Q2 2018 sales results
Comments
In my opinion, advices from https://samedaypaper.org/blog/narrative-essay-topics will be really useful for you if you want to improve your writing skills. It was helpful for me when I had to write my narrative essay recently.
The famous car manufacturing brands. with many luxury vehicles.