A total of 20,574 new General Motors vehicles were reported delivered in August 2018 in Mexico, a decrease of 0.45 percent compared to August 2017. Sales decreased at Chevrolet, Cadillac and Buick, while increasing at GMC.
Chevrolet sales decreased 1 percent 19,688 units:
- Chevrolet Aveo sales increased 54.32 percent to 7,824 units
- The Mexico-market Aveo is imported from China, where it is sold as the Chevrolet Sail
- Chevrolet Beat sales decreased 5 percent to 4,787 units
- The Mexico-market Beat is the first-generation Spark, with the sales figures comprised of the Spark five-door hatch and the Spark four-door sedan
- Chevrolet Bolt EV sales increased 100 percent to 4 units
- Chevrolet Camaro sales decreased 77.55 percent to 22 units
- Chevrolet Cavalier sales increased 255.74 percent to 1,053 units
- Chevrolet Colorado sales increased 9.21 percent to 166 units
- Mexico is one of the only markets where the current-generation Colorado (imported from the U.S.) and S10 (imported from Brazil) were sold at the same time; the two trucks share a platform but are vastly different
- The S10 has been discontinued and replaced by the Colorado in Mexico
- Chevrolet S10 sales decreased 99.64 percent to 1 units
- Chevrolet Corvette sales decreased 50 percent to 4 units
- Chevrolet Cruze sales decreased 17.89 percent to 280 units
- Chevrolet Equinox sales decreased 40.91 percent to 325 units
- Chevrolet Express sales decreased 31.4 percent to 59 units
- Chevrolet Malibu sales decreased 23.2 percent to 149 units
- Chevrolet Matiz sales totaled 1 unit
- The model is a rebadged Daewoo M200/M250
- Chevrolet Silverado sales decreased 24.86 percent to 813 units
- Silverado sales include sales of the Silverado and the up-level Chevrolet Cheyenne
- Chevrolet Sonic sales decreased 99.5 percent to 14 units
- The Sonic has been discontinued in Mexico and replaced by the lower-cost Aveo
- Chevrolet Spark sales decreased 2.98 percent to 1,629 units
- The Mexico-market Spark is the same second-generation Spark sold in the United States
- Chevrolet Suburban sales increased 21.25 percent to 194 units
- Chevrolet Tahoe sales decreased 5.8 percent to 65 units
- Chevrolet Tornado sales increased 3.75 percent to 387 units
- The Chevrolet Tornado small pickup is imported from Brazil, where it is known as the Chevrolet Montana
- Chevrolet Traverse sales decreased 28.23 percent to 89 units
- Chevrolet Trax sales increased 25.36 percent to 1,819 units
- Chevrolet Volt sales increased 50 percent to 3 units
Cadillac sales decreased 27.1 percent to 78 units:
- Cadillac ATS sales decreased 10 percent to 9 units
- Cadillac CTS sales increased 25 percent to 5 units
- Cadillac Escalade sales decreased 33.33 percent to 12 units
- Cadillac Escalade ESV sales decreased 60 percent to 12 units
- Cadillac XT5 sales decreased 11.11 percent to 40 units
- Cadillac CT6 sales and Cadillac XTS sales are not represented, since the vehicle is not available in Mexico
Buick sales decreased 10.68 percent to 279 units:
- Buick Enclave sales decreased 36.28 percent to 72 units
- Buick Encore sales increased 4.76 percent to 154 units
- Buick Envision sales increased 18.18 percent to 52 units
- Buick Regal sales decreased 88.89 percent to 1 units
- Buick LaCrosse sales are not represented, since the vehicle are not available in Mexico
GMC sales increased 46.54 percent to 529 units:
- GMC Acadia sales increased 7.95 percent to 163 units
- GMC Sierra sales decreased 8.45 percent to 130 units
- GMC Terrain sales increased 989.47 percent to 207 units
- GMC Yukon sales decreased 40.82 percent to 29 units
- GMC Canyon sales are not represented, since the midsize truck is not available in Mexico
In the first eight months of 2018, GM Mexico sales decreased 11.6 percent to 144,619 units.
Sales Results - August 2018 - Mexico - Chevrolet
MODEL | AUG 2018 / AUG 2017 | AUGUST 2018 | AUGUST 2017 | YTD 2018 / YTD 2017 | YTD 2018 | YTD 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|
AVEO | +54.32% | 7,824 | 5,070 | +1.87% | 46,089 | 45,245 |
BEAT | -5.00% | 4,787 | 5,039 | +429.46% | 44,056 | 8,321 |
BOLT EV | +100.00% | 4 | 2 | +100.00% | 14 | 7 |
CAMARO | -77.55% | 22 | 98 | -52.34% | 356 | 747 |
CAVALIER | +255.74% | 1,053 | 296 | +3,466.89% | 10,558 | 296 |
COLORADO | +9.21% | 166 | 152 | -21.52% | 1,149 | 1,464 |
CORVETTE | -50.00% | 4 | 8 | +5.56% | 57 | 54 |
CRUZE | -17.89% | 280 | 341 | -71.48% | 1,533 | 5,375 |
EQUINOX | -40.91% | 325 | 550 | -46.46% | 3,076 | 5,745 |
EXPRESS | -31.40% | 59 | 86 | -41.51% | 410 | 701 |
MALIBU | -23.20% | 149 | 194 | -20.82% | 1,042 | 1,316 |
MATIZ | * | 1 | 0 | -83.33% | 1 | 6 |
S10 | -99.64% | 1 | 281 | -98.65% | 47 | 3,488 |
SILVERADO | -24.86% | 813 | 1,082 | -6.76% | 5,728 | 6,143 |
SONIC | -99.50% | 14 | 2,828 | -95.08% | 834 | 16,954 |
SPARK | -2.98% | 1,629 | 1,679 | -83.60% | 6,829 | 41,629 |
SUBURBAN | +21.25% | 194 | 160 | -11.94% | 1,483 | 1,684 |
TAHOE | -5.80% | 65 | 69 | -22.22% | 672 | 864 |
TORNADO | +3.75% | 387 | 373 | +5.18% | 3,675 | 3,494 |
TRAVERSE | -28.23% | 89 | 124 | +12.09% | 751 | 670 |
TRAX | +25.36% | 1,819 | 1,451 | -16.39% | 10,204 | 12,204 |
VOLT | +50.00% | 3 | 2 | +21.74% | 28 | 23 |
CHEVROLET TOTAL | -1.00% | 19,688 | 19,886 | -11.41% | 138,592 | 156,439 |
Sales Results - August 2018 - Mexico - Cadillac
MODEL | AUG 2018 / AUG 2017 | AUGUST 2018 | AUGUST 2017 | YTD 2018 / YTD 2017 | YTD 2018 | YTD 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|
ATS | -10.00% | 9 | 10 | -18.33% | 49 | 60 |
CTS | +25.00% | 5 | 4 | +22.58% | 38 | 31 |
ESCALADE | +33.33% | 24 | 18 | +170.31% | 346 | 128 |
ESCALADE ESV | -60.00% | 12 | 30 | -26.99% | 238 | 326 |
XT5 | -11.11% | 40 | 45 | -19.31% | 259 | 321 |
CADILLAC TOTAL | -27.10% | 78 | 107 | -20.73% | 692 | 873 |
Sales Results - August 2018 - Mexico - Buick
MODEL | AUG 2018 / AUG 2017 | AUGUST 2018 | AUGUST 2017 | YTD 2018 / YTD 2017 | YTD 2018 | YTD 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|
ENCLAVE | -36.28% | 72 | 113 | -12.46% | 576 | 658 |
ENCORE | +4.76% | 154 | 147 | -5.46% | 1,039 | 1,099 |
ENVISION | +18.18% | 52 | 44 | -6.07% | 325 | 346 |
REGAL | -88.89% | 1 | 9 | -25.00% | 42 | 56 |
BUICK TOTAL | -10.86% | 279 | 313 | -8.92% | 1,982 | 2,176 |
Sales Results - August 2018 - Mexico - GMC
MODEL | AUG 2018 / AUG 2017 | AUGUST 2018 | AUGUST 2017 | YTD 2018 / YTD 2017 | YTD 2018 | YTD 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|
ACADIA | +7.95% | 163 | 151 | -17.65% | 882 | 1,071 |
SIERRA | -8.45% | 130 | 142 | -27.98% | 865 | 1,201 |
TERRAIN | +989.47% | 207 | 19 | -10.07% | 1,223 | 1,360 |
YUKON | -40.82% | 29 | 49 | -21.84% | 383 | 490 |
GMC TOTAL | +46.54% | 529 | 361 | -18.66% | 3,353 | 4,122 |
Sales Results - August 2018 - Mexico - GM Totals
BRAND | AUG 2018 / AUG 2017 | AUGUST 2018 | AUGUST 2017 | YTD 2018 / YTD 2017 | YTD 2018 | YTD 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|
CHEVROLET TOTAL | -1.00% | 19,688 | 19,886 | -11.41% | 138,592 | 156,439 |
CADILLAC TOTAL | -27.10% | 78 | 107 | -20.73% | 692 | 873 |
BUICK TOTAL | -10.86% | 279 | 313 | -8.92% | 1,982 | 2,176 |
GMC TOTAL | +46.54% | 529 | 361 | -18.66% | 3,353 | 4,122 |
GM MEXICO TOTAL | -0.45% | 20,574 | 20,667 | -11.61% | 144,619 | 163,610 |
About The Numbers
- All percent change figures compared to GM Mexico August 2017 sales, except as noted
- Sales data compiled from official reporting by Automotive Industry Association of Mexico
Further Reading & Sales Reporting
- GM news
- Running GM sales results
- Running Chevrolet sales results
- Running Cadillac sales results
- Running Buick sales results
- Running GMC sales results
Comments
its a great article i think it should be publish on some other blogs.
Very well said about the sales of mexico thanks for this information
I think it is because of competition in the automobile industry.
such a phenomenal article you share with us, I genuinely awed with your work an idea substance every one of the information you provide for us, it was instructive and pleasing in this post.