General Motors Company reported 25,226 new vehicle deliveries for July 2018 in Canada, a 2.4 percent decrease compared to July 2017.
Sales increased at Buick, while decreasing at Chevrolet, Cadillac, and GMC.
“Canadians continue to respond to our strong line-up of vehicles including our sport utilities and crossovers that deliver on style, technology and performance,” said Scott Bell, vice president, sales, service and marketing for GM Canada.
GM Canada July 2018 Sales Notes
General Motors sales overview:
- Total sales decreased 2.4 percent or 626 units to 25,226 units:
- Chevrolet sales decreased 5.3 percent to 13,755 units
- Cadillac sales decreased 10.3 percent to 1,097 units
- Buick sales increased 16.4 percent to 1,962 units
- GMC sales decreased 0.15 percent to 8,412 units
- In a show of either significant stupor or great wisdom, GM Canada did not provide us with a retail sales breakout for July 2017. As such, we are unable to provide specific year-over-year comparisons. However, we can provide the following retail sales info:
- Retail sales decreased 2.1 percent to 20,702 vehicles, representing 82.1 percent of total July 2018 sales:
- Chevrolet retail sales decreased 3.4 percent to 11,053 units
- Cadillac retail sales decreased 15.1 percent to 1,014 units
- Buick retail sales increased 16.9 percent to 1,964 units
- GMC retail sales decreased 2.2 percent to 6,681 units
- Fleet sales totaled 4,524 vehicles, representing 17.9 percent of total July 2018 sales
- Retail sales decreased 2.1 percent to 20,702 vehicles, representing 82.1 percent of total July 2018 sales:
Sales Summary - July 2018 - General Motors - Canada
Sales | Sales Mix | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 25,226 | 25,852 | -2.4% | -626 | 100.0% | 100.0% |
Sale Type | July 2018 | July 2017 | July 2018 / July 2017 | July 2018 - July 2017 | July 2018 | July 2017 |
Retail | 20,702 | UNREPORTED | UNKNOWN | UNKNOWN | 82.1% | UNKNOWN |
Fleet | 4,524 | UNREPORTED | UNKNOWN | UNKNOWN | 17.9% | UNKNOWN |
Chevrolet sales decreased 5.3 percent to 13,755 units:
- Chevrolet Bolt EV sales decreased 15.38 percent to 99 units
- Chevrolet Camaro sales decreased 13.5 percent to 282 units
- Chevrolet Colorado sales increased 20.18 percent to 941 units
- Chevrolet Corvette sales decreased 52.87 percent to 123 units
- Chevrolet Cruze sales increased 8.19 percent to 2,432 units
- Chevrolet Equinox sales increased 9.38 percent to 1,866 units
- Chevrolet Express sales decreased 29.2 percent to 337 units
- Chevrolet Impala sales decreased 41.04 percent to 125 units
- Chevrolet Malibu sales decreased 51.05 percent to 444 units
- Chevrolet Silverado sales decreased 7.79 percent to 4,793 units
- Chevrolet Sonic sales decreased 42.99 percent to 179 units
- Chevrolet Spark sales increased 43.59 percent to 504 units
- Chevrolet Suburban sales increased 26.9 percent to 250 units
- Chevrolet Tahoe sales decreased 18.05 percent to 277 units
- Chevrolet Traverse sales increased 23.3 percent to 471 units
- Chevrolet Trax sales decreased 15.84 percent to 356 units
- Chevrolet Volt sales increased 19.48 percent to 276 units
Cadillac sales decreased 10.3 percent to 1,097 units:
- Cadillac ATS sales decreased 61.19 percent to 85 units
- Cadillac CT6 sales decreased 38.46 percent to 16 units
- Cadillac CTS sales decreased 24.24 percent to 25 units
- Cadillac Escalade sales increased 9.76 percent to 225 units
- Cadillac Escalade ESV sales increased 9.09 percent to 108 units
- Cadillac XT5 sales decreased 3.85 percent to 600 units
- Cadillac XTS sales increased 123.53 percent to 38 units
Buick sales increased 16.4 percent to 1,962 units:
- Buick Enclave sales increased 22.8 percent to 474 units
- Buick Encore sales increased 47.9 percent to 1,093 units
- Buick Envision sales decreased 27.35 percent to 263 units
- Buick LaCrosse sales decreased 25.56 percent to 67 units
- Buick Regal sales decreased 8.45 percent to 65 units
- Buick Verano sales decreased 100 percent to 0 units; the model has been discontinued and has not been replaced in the Canadian market
GMC sales decreased 0.15 percent to 8,412 units:
- GMC Acadia sales increased 17.53 percent to 476 units
- GMC Canyon sales increased 14.17 percent to 693 units
- GMC Savana sales increased 4.55 percent to 667 units
- GMC Sierra sales decreased 7.01 percent to 4,698 units
- GMC Terrain sales increased 9.67 percent to 1,213 units
- GMC Yukon sales increased 3.61 percent to 373 units
- GMC Yukon XL sales increased 13.62 percent to 292 units
In the first seven months of 2018, GM Canada sales increased 2.2 percent to 180,163 units, representing GM Canada’s best total calendar-year-to-date sales performance since 2008 while maintaining its position as first-place automaker in retail sales:
- Chevrolet sales in the first six months of 2018 increased 4.8 percent to 105,082 units
- Cadillac sales in the first six months of 2018 decreased 7.1 percent to 7,088 units
- Buick sales in the first six months of 2018 decreased 2.62 percent to 10,575 units
- GMC sales in the first six months of 2018 decreased 0.28 percent to 57,418 units
Sales Results - July 2018 - Canada - Chevrolet
MODEL | JUL 2018 / JUL 2017 | JULY 2018 | JULY 2017 | YTD 2018 / YTD 2017 | YTD 2018 | YTD 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|
BLAZER | * | 0 | * | * | 0 | * |
BOLT EV | -15.38% | 99 | 117 | +55.85% | 1,532 | 983 |
CAMARO | -13.50% | 282 | 326 | -7.94% | 1,925 | 2,091 |
CITY EXPRESS | -84.35% | 8 | 49 | -10.67% | 179 | 200 |
COLORADO | +20.18% | 941 | 783 | +28.01% | 5,589 | 4,366 |
CORVETTE | -52.87% | 123 | 261 | -33.20% | 1,024 | 1,533 |
CRUZE | +8.19% | 2,432 | 2,248 | -4.70% | 16,880 | 17,712 |
EQUINOX | +9.38% | 1,866 | 1,706 | -10.26% | 13,585 | 15,138 |
EXPRESS | -29.20% | 337 | 476 | +14.92% | 2,803 | 2,439 |
IMPALA | -41.04% | 125 | 212 | +4.92% | 2,259 | 2,153 |
MALIBU | -51.05% | 444 | 907 | -8.73% | 4,727 | 5,179 |
SILVERADO | -7.79% | 4,793 | 5,198 | +5.80% | 35,003 | 33,085 |
SONIC | -42.99% | 179 | 314 | -15.07% | 2,570 | 3,026 |
SPARK | +43.59% | 504 | 351 | +115.60% | 3,400 | 1,577 |
SUBURBAN | +26.90% | 250 | 197 | +83.15% | 1,848 | 1,009 |
TAHOE | -18.05% | 277 | 338 | +25.94% | 2,010 | 1,596 |
TRAVERSE | +23.30% | 471 | 382 | +73.80% | 4,067 | 2,340 |
TRAX | -15.84% | 356 | 423 | -21.24% | 2,855 | 3,625 |
VOLT | +19.48% | 276 | 231 | +34.81% | 3,005 | 2,229 |
CHEVROLET TOTAL | -5.26% | 13,755 | 14,519 | +4.79% | 105,082 | 100,281 |
Sales Results - July 2018 - Canada - Cadillac
MODEL | JUL 2018 / JUL 2017 | JULY 2018 | JULY 2017 | YTD 2018 / YTD 2017 | YTD 2018 | YTD 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|
ATS | -61.19% | 85 | 219 | -12.55% | 1,206 | 1,379 |
CT6 | -38.46% | 16 | 26 | -31.50% | 137 | 200 |
CTS | -24.24% | 25 | 33 | -4.60% | 311 | 326 |
ESCALADE | +9.76% | 225 | 205 | +17.78% | 1,113 | 945 |
ESCALADE ESV | +9.09% | 108 | 99 | -0.87% | 572 | 577 |
XT5 | -3.85% | 600 | 624 | -10.49% | 3,421 | 3,822 |
XTS | +123.53% | 38 | 17 | -12.30% | 328 | 374 |
CADILLAC TOTAL | -10.30% | 1,097 | 1,223 | -7.10% | 7,088 | 7,630 |
Sales Results - July 2018 - Canada - Buick
MODEL | JUL 2018 / JUL 2017 | JULY 2018 | JULY 2017 | YTD 2018 / YTD 2017 | YTD 2018 | YTD 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|
ENCLAVE | +22.80% | 474 | 386 | +27.35% | 2,016 | 1,583 |
ENCORE | +47.90% | 1,093 | 739 | +25.10% | 6,205 | 4,960 |
ENVISION | -27.35% | 263 | 362 | -13.84% | 1,613 | 1,872 |
LACROSSE | -25.56% | 67 | 90 | -16.70% | 424 | 509 |
REGAL | -8.45% | 65 | 71 | -27.92% | 315 | 437 |
VERANO | -100.00% | 0 | 37 | -99.87% | 2 | 1,499 |
BUICK TOTAL | +16.44% | 1,962 | 1,685 | -2.62% | 10,575 | 10,860 |
Sales Results - July 2018 - Canada - GMC
MODEL | JUL 2018 / JUL 2017 | JULY 2018 | JULY 2017 | YTD 2018 / YTD 2017 | YTD 2018 | YTD 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|
ACADIA | +17.53% | 476 | 405 | +17.41% | 3,244 | 2,763 |
CANYON | +14.17% | 693 | 607 | +12.03% | 3,808 | 3,399 |
SAVANA | +4.55% | 667 | 638 | +15.71% | 4,551 | 3,933 |
SIERRA | -7.01% | 4,698 | 5,052 | -4.88% | 34,463 | 36,230 |
TERRAIN | +9.67% | 1,213 | 1,106 | -4.47% | 7,849 | 8,216 |
YUKON | +3.61% | 373 | 360 | +19.61% | 2,037 | 1,703 |
YUKON XL | +13.62% | 292 | 257 | +9.98% | 1,466 | 1,333 |
GMC TOTAL | -0.15% | 8,412 | 8,425 | -0.28% | 57,418 | 57,577 |
Sales Results - July 2018 - Canada - GM Totals
BRAND | JUL 2018 / JUL 2017 | JULY 2018 | JULY 2017 | YTD 2018 / YTD 2017 | YTD 2018 | YTD 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|
CHEVROLET TOTAL | -5.26% | 13,755 | 14,519 | +4.79% | 105,082 | 100,281 |
CADILLAC TOTAL | -10.30% | 1,097 | 1,223 | -7.10% | 7,088 | 7,630 |
BUICK TOTAL | +16.44% | 1,962 | 1,685 | -2.62% | 10,575 | 10,860 |
GMC TOTAL | -0.15% | 8,412 | 8,425 | -0.28% | 57,418 | 57,577 |
GM CANADA TOTAL | -2.42% | 25,226 | 25,852 | +2.16% | 180,163 | 176,348 |
About The Numbers
- All percent change figures compared to GM Canada July 2017 sales, except as noted
- There were 24 selling days in July 2018 and 25 selling days in July 2017
Further Reading & Sales Reporting
- GM news
- Running GM sales results
- Running Chevrolet sales results
- Running Cadillac sales results
- Running Buick sales results
- Running GMC sales results
No Comments yet