General Motors Company reported 29,537 new vehicle deliveries for April 2018 in Canada, a 4.6 percent decrease compared to April 2017.
Sales decreased at Chevrolet, Buick and Cadillac, while increasing at GMC.
“With another great month following upon our industry leading first quarter, GM Canada, our dealers and brands are building strong momentum with our customers across Canada,” said Scott Bell, vice president, sales, service and marketing.
GM Canada April 2018 Sales Notes
General Motors sales overview:
- Total sales decreased 4.6 percent or 1,411 units to 29,537 units:
- Chevrolet sales decreased 6.3 percent to 17,159 units
- Cadillac sales decreased 9.3 percent to 1,131 units
- Buick sales decreased 30.4 percent to 1,406 units
- GMC sales increased 5.1 percent to 9,841 units
- Retail sales decreased 10.2 percent or 2,120 units to 18,715 vehicles, representing 63.4 percent of total April 2018 sales compared to 20,835 units in April 2017, which represented 67.3 percent of total sales:
- Chevrolet retail sales decreased 11.6 percent to 10,424 units
- Cadillac retail sales decreased 6 percent to 982 units
- Buick retail sales decreased 18.6 percent to 1,361 units
- GMC retail sales decreased 5.9 percent to 5,948 units
- Fleet sales increased 7 percent or 709 units to 10,822 vehicles, representing 36.6 percent of total April 2018 sales compared to 10,113 units in April 2017, which represented 32.7 percent of total sales.
Sales Summary - April 2018 - General Motors - Canada
Sales | Sales Mix | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 29,537 | 30,948 | -4.6% | -1,411 | 100.0% | 100.0% |
Sale Type | April 2018 | April 2017 | April 2018 / April 2017 | April 2018 - April 2017 | April 2018 | April 2017 |
Retail | 18,715 | 20,835 | -10.2% | -2,120 | 63.4% | 67.3% |
Fleet | 10,822 | 10,113 | +7% | +709 | 36.6% | 32.7% |
Chevrolet sales decreased 6.3 percent to 17,159 units:
- Chevrolet Bolt EV sales decreased 37.43 percent to 117 units
- Chevrolet Camaro sales decreased 36.04 percent to 252 units
- Chevrolet Colorado sales increased 25.32 percent to 876 units; retail sales increased 28.1 percent
- Chevrolet Corvette sales decreased 31.78 percent to 219 units
- Chevrolet Cruze sales decreased 33.95 percent to 2,636 units
- Chevrolet Equinox sales decreased 25.1 percent to 2,301 units
- Chevrolet Express sales decreased 1.55 percent to 381 units
- Chevrolet Impala sales decreased 16.39 percent to 357 units
- Chevrolet Malibu sales increased 16.27 percent to 879 units
- Chevrolet Silverado sales increased 15.21 percent to 6,105 units
- Chevrolet Sonic sales decreased 20.79 percent to 442 units
- Chevrolet Spark sales decreased 13.92 percent to 408 units
- Chevrolet Suburban sales increased 44.24 percent to 238 units
- Chevrolet Tahoe sales increased 34.5 percent to 308 units
- Chevrolet Traverse sales increased 35.16 percent to 665 units; retail sales increased 129 percent
- Chevrolet Trax sales decreased 5.54 percent to 460 units
- Chevrolet Volt sales increased 47.99 percent to 515 units; retail sales increased 50 percent
Cadillac sales decreased 9.3 percent to 1,131 units:
- Cadillac ATS sales decreased 10.83 percent to 214 units
- Cadillac CT6 sales decreased 23.68 percent to 29 units
- Cadillac CTS sales decreased 40.79 percent to 45 units
- Cadillac Escalade sales increased 27.82 percent to 170 units and Cadillac Escalade ESV sales increased 17.39 percent to 81 units; retail sales increased 15 percent
- Cadillac XT5 sales decreased 14.58 percent to 533 units
- Cadillac XTS sales decreased 10.61 percent to 59 units
Buick sales decreased 30.4 percent to 1,406 units:
- Buick Enclave sales decreased 18.27 percent to 264 units; retail sales increased 29 percent
- Buick Encore sales decreased 14.15 percent to 813 units
- Buick Envision sales decreased 23.23 percent to 228 units
- Buick LaCrosse sales decreased 31 percent to 69 units
- Buick Regal sales decreased 58.44 percent to 32 units
- Buick Verano sales decreased 100 percent to 0 units; the model has been discontinued in Canada and has not yet been replaced
GMC sales increased 5.1 percent to 9,841 units:
- GMC Acadia sales increased 35.64 percent to 548 units
- GMC Canyon sales increased 12.74 percent to 593 units; retail sales increased 20.8 percent
- GMC Savana sales increased 39.38 percent to 984 units
- GMC Sierra sales decreased 1.73 percent to 5,947 units
- GMC Terrain sales increased 5.18 percent to 1,321 units; retail sales increased 18 percent
- GMC Yukon sales increased 9.35 percent to 269 units
- GMC Yukon XL sales increased 1.13 percent to 179 units
Sales Results - April 2018 - Canada - Chevrolet
MODEL | APR 2018 / APR 2017 | APRIL 2018 | APRIL 2017 | YTD 2018 / YTD 2017 | YTD 2018 | YTD 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|
BOLT EV | -37.43% | 117 | 187 | +40.77% | 732 | 520 |
CAMARO | -36.04% | 252 | 394 | -10.52% | 825 | 922 |
COLORADO | +25.32% | 876 | 699 | +32.95% | 2,760 | 2,076 |
CORVETTE | -31.78% | 219 | 321 | -35.43% | 410 | 635 |
CRUZE | -33.95% | 2,636 | 3,991 | -0.43% | 9,537 | 9,578 |
EQUINOX | -25.10% | 2,301 | 3,072 | -7.83% | 7,604 | 8,250 |
EXPRESS | -1.55% | 381 | 387 | +43.20% | 1,631 | 1,139 |
IMPALA | -16.39% | 357 | 427 | +0.45% | 1,107 | 1,102 |
MALIBU | +16.27% | 879 | 756 | -4.62% | 2,520 | 2,642 |
SILVERADO | +15.21% | 6,105 | 5,299 | +9.05% | 18,855 | 17,290 |
SONIC | -20.79% | 442 | 558 | -2.27% | 1,423 | 1,456 |
SPARK | -13.92% | 408 | 474 | +17.23% | 1,204 | 1,027 |
SUBURBAN | +44.24% | 238 | 165 | +180.26% | 1,093 | 390 |
TAHOE | +34.50% | 308 | 229 | +34.50% | 1,080 | 803 |
TRAVERSE | +35.16% | 665 | 492 | +52.63% | 2,120 | 1,389 |
TRAX | -5.54% | 460 | 487 | -38.18% | 1,436 | 2,323 |
VOLT | +47.99% | 515 | 348 | +28.39% | 1,601 | 1,247 |
CHEVROLET TOTAL | -6.30% | 17,159 | 18,313 | +5.79% | 55,938 | 52,875 |
Sales Results - April 2018 - Canada - Cadillac
MODEL | APR 2018 / APR 2017 | APRIL 2018 | APRIL 2017 | YTD 2018 / YTD 2017 | YTD 2018 | YTD 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|
ATS | -10.83% | 214 | 240 | -6.30% | 669 | 714 |
CT6 | -23.68% | 29 | 38 | -28.18% | 79 | 110 |
CTS | -40.79% | 45 | 76 | -21.65% | 152 | 194 |
ESCALADE | +27.82% | 170 | 133 | +25.81% | 507 | 403 |
ESCALADE ESV | +17.39% | 81 | 69 | -11.68% | 257 | 291 |
XT5 | -14.58% | 533 | 624 | -10.34% | 1,734 | 1,934 |
XTS | -10.61% | 59 | 66 | -27.19% | 158 | 217 |
CADILLAC TOTAL | -9.30% | 1,131 | 1,247 | -8.11% | 3,556 | 3,870 |
Sales Results - April 2018 - Canada - Buick
MODEL | APR 2018 / APR 2017 | APRIL 2018 | APRIL 2017 | YTD 2018 / YTD 2017 | YTD 2018 | YTD 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|
ENCLAVE | -18.27% | 264 | 323 | +31.94% | 1,008 | 764 |
ENCORE | -14.15% | 813 | 947 | +13.45% | 2,759 | 2,432 |
ENVISION | -23.23% | 228 | 297 | -25.46% | 685 | 919 |
LACROSSE | -31.00% | 69 | 100 | -9.92% | 227 | 252 |
REGAL | -58.44% | 32 | 77 | -50.19% | 133 | 267 |
VERANO | -100.00% | 0 | 277 | -99.83% | 2 | 1,202 |
BUICK TOTAL | -30.43% | 1,406 | 2,021 | -17.51% | 4,814 | 5,836 |
Sales Results - April 2018 - Canada - GMC
MODEL | APR 2018 / APR 2017 | APRIL 2018 | APRIL 2017 | YTD 2018 / YTD 2017 | YTD 2018 | YTD 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|
ACADIA | +35.64% | 548 | 404 | +19.39% | 1,761 | 1,475 |
CANYON | +12.74% | 593 | 526 | +16.42% | 1,900 | 1,632 |
SAVANA | +39.38% | 984 | 706 | +24.76% | 2,293 | 1,838 |
SIERRA | -1.73% | 5,947 | 6,052 | -5.12% | 18,177 | 19,157 |
TERRAIN | +5.18% | 1,321 | 1,256 | +0.90% | 4,271 | 4,233 |
YUKON | +9.35% | 269 | 246 | +48.69% | 1,075 | 723 |
YUKON XL | +1.13% | 179 | 177 | +22.62% | 683 | 557 |
GMC TOTAL | +5.06% | 9,841 | 9,367 | +1.84% | 30,160 | 29,615 |
Sales Results - April 2018 - Canada - GM Totals
BRAND | APR 2018 / APR 2017 | APRIL 2018 | APRIL 2017 | YTD 2018 / YTD 2017 | YTD 2018 | YTD 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|
CHEVROLET TOTAL | -6.30% | 17,159 | 18,313 | +5.79% | 55,938 | 52,875 |
CADILLAC TOTAL | -9.30% | 1,131 | 1,247 | -8.11% | 3,556 | 3,870 |
BUICK TOTAL | -30.43% | 1,406 | 2,021 | -17.51% | 4,814 | 5,836 |
GMC TOTAL | +5.06% | 9,841 | 9,367 | +1.84% | 30,160 | 29,615 |
GM CANADA TOTAL | -4.56% | 29,537 | 30,948 | +2.46% | 94,468 | 92,196 |
About The Numbers
- All percent change figures compared to GM Canada April 2017 sales, except as noted
- In Canada, there were 24 selling days in April 2018 and 25 selling days in April 2017
Further Reading & Sales Reporting
- GM news
- Running GM sales results
- Running Chevrolet sales results
- Running Cadillac sales results
- Running Buick sales results
- Running GMC sales results
- April 2018 GM sales results
- U.S. GM April 2018 sales results (not available because of this)
- GM Canada April 2018 sales results
- GM China April 2018 sales results (not available because of this)
- GM Korea April 2018 sales results
- Chevrolet Korea April 2018 sales results
- Cadillac Korea April 2018 sales results
- Global April 2018 Cadillac sales results (not available because of this)
No Comments yet