General Motors Company reported 26,847 new vehicle deliveries for October 2017 in the Canadian market, a 26.5 percent increase compared to October 2016. Sales increased at Chevrolet, Cadillac and GMC and Buick. The results enabled GM to be the best-selling automaker in terms of cumulative and retail sales volume during the month in Canada.
“Month after month we are seeing success across all our brands, led by our dynamic portfolio of crossovers, mid- and full-sized trucks and industry-leading electric vehicles,” said John Roth, vice president, sales, service and marketing. “Great value, style, technology, form and function have customers visiting our dealerships and taking delivery of just the right vehicle for them.”
GM Canada October 2017 Sales Notes
General Motors sales overview:
- Total sales increased 26.5 percent to 26,847 units:
- Retail sales increased 28.9 percent or 4,795 units to 21,398 vehicles, representing 79.7 percent of total October 2017 sales compared to 78.2 percent in October 2016
- Fleet sales increased 18 percent or 833 units to 5,449 vehicles, representing 20.3 percent of total October 2017 sales compared to 21.8 percent in October 2016
Sales Summary - October 2017 - General Motors - Canada
Sales | Sales Mix | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 26,847 | 21,219 | +26.5% | +5,628 | 100.0% | 100.0% |
Sale Type | October 2017 | October 2016 | October 2017 / October 2016 | October 2017 - October 2016 | October 2017 | October 2016 |
Retail | 21,398 | 16,603 | +28.9% | +4,795 | 79.7% | 78.2% |
Fleet | 5,449 | 4,616 | +18% | +833 | 20.3% | 21.8% |
Chevrolet sales increased 20.9 percent to 14,371 units:
- Chevrolet Bolt EV sales totaled 371 units
- Chevrolet Camaro sales decreased 7.87 percent to 164 units
- Chevrolet Colorado sales increased 32.19 percent to 772 units
- Chevrolet Corvette sales decreased 40.59 percent to 60 units
- Chevrolet Cruze sales decreased 32.2 percent to 1,668 units
- Chevrolet Equinox sales decreased 2.11 percent to 1,622 units
- Chevrolet Express sales increased 16.75 percent to 488 units
- Chevrolet Impala sales decreased 22.32 percent to 87 units
- Chevrolet Malibu sales decreased 27.13 percent to 599 units
- Chevrolet Silverado sales increased 58.93 percent to 5,146 units
- Chevrolet Sonic sales increased 145.26 percent to 336 units
- Chevrolet Spark sales increased 39.58 percent to 536 units
- Chevrolet Suburban sales increased 167.35 percent to 393 units
- Chevrolet Tahoe sales increased 149.49 percent to 489 units
- Chevrolet Traverse sales increased 130.63 percent to 512 units
- Chevrolet Trax sales decreased 18.89 percent to 704 units
- Chevrolet Volt sales increased 25.82 percent to 424 units
- Retail sales increased increased 21.4 percent to 11,440 units, representing the brand’s best October retail sales performance since 2004
Cadillac sales increased 30.5 percent to 1,262 units:
- Cadillac ATS sales decreased 3.64 percent to 159 units
- Cadillac CT6 sales decreased 25 percent to 21 units
- Cadillac CTS sales decreased 56.16 percent to 32 units
- Cadillac Escalade sales increased 51.54 percent to 197 units
- Cadillac Escalade ESV sales increased 62 percent to 81 units
- Cadillac SRX sales totaled 0 units; the model has been completely replaced by the Cadillac XT5
- Cadillac XT5 sales increased 35.63 percent to 590 units
- Cadillac XTS sales increased 167.65 percent to 182 units
- Retail sales increased increased 12.9 percent to 953 units, representing the brand’s best October retail sales performance ever
Buick sales increased 29.2 percent to 2,273 units:
- Buick Enclave sales increased 118.26 percent to 502 units
- Buick Encore sales increased 63.26 percent to 1,022 units
- Buick Envision sales increased 320.49 percent to 513 units
- Buick LaCrosse sales increased 121.21 percent to 146 units
- Buick Regal sales increased 147.06 percent to 84 units
- Buick Verano sales decreased 99.12 percent to 6 units; the model has been discontinued and has not been replaced
- Retail sales increased increased 63.8 percent to 2,242 units, representing the brand’s best October retail sales performance since 1994
GMC sales increased 35.4 percent to 8,941 units:
- GMC Acadia sales increased 81.52 percent to 501 units
- GMC Canyon sales increased 59.43 percent to 676 units
- GMC Savana sales decreased 5.91 percent to 557 units
- GMC Sierra sales increased 32.77 percent to 5,166 units
- GMC Terrain sales decreased 1.56 percent to 885 units
- GMC Yukon sales increased 150.97 percent to 645 units
- GMC Yukon XL sales increased 94.3 percent to 511 units
- Retail sales increased increased 36.1 percent to 6,763 units, representing the brand’s best October retail sales performance ever
Sales Results - October 2017 - Canada - Chevrolet
MODEL | OCT 2017 / OCT 2016 | OCTOBER 2017 | OCTOBER 2016 | YTD 2017 / YTD 2016 | YTD 2017 | YTD 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|
BOLT EV | * | 371 | * | * | 1,663 | * |
CAMARO | -7.87% | 164 | 178 | +9.63% | 2,686 | 2,450 |
COLORADO | +32.19% | 772 | 584 | +34.46% | 6,918 | 5,145 |
CORVETTE | -40.59% | 60 | 101 | +19.85% | 1,908 | 1,592 |
CRUZE | -32.20% | 1,668 | 2,460 | +10.31% | 23,864 | 21,634 |
EQUINOX | -2.11% | 1,622 | 1,657 | +34.09% | 20,657 | 15,405 |
EXPRESS | +16.75% | 488 | 418 | +31.28% | 4,126 | 3,143 |
IMPALA | -22.32% | 87 | 112 | +13.61% | 2,647 | 2,330 |
MALIBU | -27.13% | 599 | 822 | -28.82% | 7,085 | 9,953 |
SILVERADO | +58.93% | 5,146 | 3,238 | +33.23% | 50,873 | 38,185 |
SONIC | +145.26% | 336 | 137 | +4.60% | 3,845 | 3,676 |
SPARK | +39.58% | 536 | 384 | +5.50% | 3,395 | 3,218 |
SUBURBAN | +167.35% | 393 | 147 | +13.12% | 1,716 | 1,517 |
TAHOE | +149.49% | 489 | 196 | +15.59% | 2,632 | 2,277 |
TRAVERSE | +130.63% | 512 | 222 | +4.31% | 3,729 | 3,575 |
TRAX | -18.89% | 704 | 868 | -29.63% | 5,381 | 7,647 |
VOLT | +25.82% | 424 | 337 | +19.09% | 3,431 | 2,881 |
CHEVROLET TOTAL | +20.86% | 14,371 | 11,891 | +17.04% | 146,556 | 125,220 |
Sales Results - October 2017 - Canada - Cadillac
MODEL | OCT 2017 / OCT 2016 | OCTOBER 2017 | OCTOBER 2016 | YTD 2017 / YTD 2016 | YTD 2017 | YTD 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|
ATS | -3.64% | 159 | 165 | -2.95% | 1,976 | 2,036 |
CT6 | -25.00% | 21 | 28 | +94.70% | 294 | 151 |
CTS | -56.16% | 32 | 73 | -38.14% | 446 | 721 |
ESCALADE | +51.54% | 197 | 130 | +20.53% | 1,556 | 1,291 |
ESCALADE ESV | +62.00% | 81 | 50 | +7.99% | 851 | 788 |
SRX | -100.00% | 0 | 15 | -99.65% | 8 | 2,308 |
XT5 | +35.63% | 590 | 435 | +202.59% | 5,722 | 1,891 |
XTS | +167.65% | 182 | 68 | +13.44% | 591 | 521 |
CADILLAC TOTAL | +30.51% | 1,262 | 967 | +17.76% | 11,444 | 9,718 |
Sales Results - October 2017 - Canada - Buick
MODEL | OCT 2017 / OCT 2016 | OCTOBER 2017 | OCTOBER 2016 | YTD 2017 / YTD 2016 | YTD 2017 | YTD 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|
ENCLAVE | +118.26% | 502 | 230 | -3.78% | 2,619 | 2,722 |
ENCORE | +63.26% | 1,022 | 626 | +69.52% | 7,830 | 4,619 |
ENVISION | +320.49% | 513 | 122 | +351.07% | 2,959 | 656 |
LACROSSE | +121.21% | 146 | 66 | +21.18% | 801 | 661 |
REGAL | +147.06% | 84 | 34 | -14.99% | 618 | 727 |
VERANO | -99.12% | 6 | 681 | -76.18% | 1,541 | 6,470 |
BUICK TOTAL | +29.22% | 2,273 | 1,759 | +3.24% | 16,368 | 15,855 |
Sales Results - October 2017 - Canada - GMC
MODEL | OCT 2017 / OCT 2016 | OCTOBER 2017 | OCTOBER 2016 | YTD 2017 / YTD 2016 | YTD 2017 | YTD 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|
ACADIA | +81.52% | 501 | 276 | +30.30% | 4,309 | 3,307 |
CANYON | +59.43% | 676 | 424 | +17.49% | 5,421 | 4,614 |
SAVANA | -5.91% | 557 | 592 | -6.01% | 5,316 | 5,656 |
SIERRA | +32.77% | 5,166 | 3,891 | +23.63% | 53,625 | 43,377 |
TERRAIN | -1.56% | 885 | 899 | +24.43% | 11,204 | 9,004 |
YUKON | +150.97% | 645 | 257 | +39.46% | 2,944 | 2,111 |
YUKON XL | +94.30% | 511 | 263 | +21.84% | 2,226 | 1,827 |
GMC TOTAL | +35.43% | 8,941 | 6,602 | +21.67% | 85,045 | 69,896 |
Sales Results - October 2017 - Canada - GM Totals
BRAND | OCT 2017 / OCT 2016 | OCTOBER 2017 | OCTOBER 2016 | YTD 2017 / YTD 2016 | YTD 2017 | YTD 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|
CHEVROLET TOTAL | +20.86% | 14,371 | 11,891 | +17.04% | 146,556 | 125,220 |
CADILLAC TOTAL | +30.51% | 1,262 | 967 | +17.76% | 11,444 | 9,718 |
BUICK TOTAL | +29.22% | 2,273 | 1,759 | +3.24% | 16,368 | 15,855 |
GMC TOTAL | +35.43% | 8,941 | 6,602 | +21.67% | 85,045 | 69,896 |
GM CANADA TOTAL | +26.52% | 26,847 | 21,219 | +17.55% | 259,413 | 220,689 |
About The Numbers
- All percent change figures compared to GM Canada October 2016 sales, except as noted
- There were 24 selling days in October 2017 and 25 selling days in October 2016
Further Reading & Sales Reporting
- GM news
- Running GM sales results
- Running Chevrolet sales results
- Running Cadillac sales results
- Running Buick sales results
- Running GMC sales results
- GM incentives and offers
- October 2017 GM sales results
- U.S. GM October 2017 sales results
- U.S. October 2017 Chevrolet sales results
- U.S. October 2017 Cadillac sales results
- U.S. October 2017 Buick sales results
- U.S. October 2017 GMC sales results
- GM Canada October 2017 sales results
- Canada October 2017 Chevrolet sales results
- Canada October 2017 Cadillac sales results
- Canada October 2017 Buick sales results
- Canada October 2017 GMC sales results
- GM China October 2017 sales results
- Global October 2017 Cadillac sales results
- U.S. GM October 2017 sales results
No Comments yet