Chevrolet, Buick, GMC, and Cadillac dealers in Canada delivered 16,528 new vehicles in February 2017, a 5.1 percent increase compared to February 2016. Sales of the Buick, Cadillac, and GMC brands increased while those of Chevrolet decreased on a year-over-year basis.
“Backed by our strong portfolio of crossovers and pick-up trucks we delivered solid growth in the industry’s fastest-growing and most profitable segments,” said John Roth, vice-president, sales, service and marketing for GM Canada. “Marked by a 27 per cent increase in crossovers and SUVs sales, customers are responding to our complete portfolio of products like, the award-winning Chevrolet Bolt EV, quality craftsmanship and spirited performance of the Buick Envision, all new GMC Acadia and the refined luxury of the Cadillac XT5.”
In the first two months of 2017, GM Canada sales have increased 3.3 percent to 31,113 units.
GM Canada February 2017 Sales Notes
General Motors sales overview:
- Total sales increased 5.1 percent to 16,528 units
- Retail sales decreased 0.8 percent or 101 units to 11,892 units. Retail sales accounted for 72 percent of total February 2017 sales compared to 76.2 percent in February 2016
- Fleet sales increased 24.1 percent or 900 units to 4,636 units. Fleet sales accounted for 28 percent of total February 2017 sales compared to 23.8 percent in February 2016
Sales | Sales Mix | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 16,528 | 15,729 | +5.1% | +799 | 100.0% | 100.0% |
Sale Type | February 2017 | February 2016 | February 2017 / February 2016 | February 2017 - February 2016 | February 2017 | February 2016 |
Retail | 11,892 | 11,993 | -0.8% | -101 | 72.0% | 76.2% |
Fleet | 4,636 | 3,736 | +24.1% | +900 | 28.0% | 23.8% |
Chevrolet sales decreased 1.5 percent to 9,032 units:
- Chevrolet Bolt EV sales totaled 86 units
- Chevrolet Camaro sales increased 20.75 percent to 128 units
- Chevrolet City Express sales decreased 69.23 percent to 16 units
- Chevrolet Colorado sales increased 13.87 percent to 353 units
- Chevrolet Corvette sales increased 3.7 percent to 28 units
- Chevrolet Cruze sales decreased 21.08 percent to 1,535 units
- Chevrolet Equinox sales increased 21.11 percent to 1,394 units
- Chevrolet Express sales increased 46.06 percent to 241 units
- Chevrolet Malibu sales decreased 26.77 percent to 610 units
- Chevrolet Silverado sales decreased 4.98 percent to 2,976 units
- Chevrolet Sonic sales decreased 30.48 percent to 146 units
- Chevrolet Spark sales increased 60.68 percent to 188 units
- Chevrolet Suburban sales decreased 43.9 percent to 69 units
- Chevrolet Tahoe sales decreased 17.31 percent to 172 units
- Chevrolet Traverse sales increased 36.69 percent to 190 units
- Chevrolet Trax sales increased 11.71 percent to 477 units
- Chevrolet Volt sales increased 160.78 percent to 266 units
- Chevrolet trucks and crossover sales increased 4 percent for their best total and retail sales since 2009
Cadillac sales increased 10 percent to 754 units, representing the brand’s best February sales since 1980
- Cadillac ATS sales decreased 32.56 percent to 116 units
- Cadillac CT6 sales totaled 17 units
- Cadillac CTS sales decreased 45.45 percent to 30 units
- Cadillac Escalade sales decreased 48 percent to 65 units
- Cadillac Escalade ESV sales increased 52.17 percent to 70 units
- Cadillac SRX sales decreased 99.59 percent to 1 units
- Cadillac XT5 sales totaled 405 units
- Cadillac XTS sales increased 25 percent to 50 units
- Retail sales were up 9 percent, representing the brand’s best February retail sales ever
- Combined sales of Cadillac SUVs and crossovers increased 30 percent
Buick sales increased 55 percent to 1,171 units:
- Buick Enclave sales increased 18.32 percent to 155 units
- Buick Encore sales increased 140.82 percent to 472 units
- Buick Envision sales totaled 196 units
- Buick LaCrosse sales increased 35.71 percent to 38 units
- Buick Regal sales decreased 59.78 percent to 37 units
- Buick Verano sales decreased 11.07 percent to 273 units
- February was Buick’s best SUV sales month ever
- Retail sales increased 72 percent, marking Buick’s best retail month since 2002
GMC sales increased 8.8 percent to 5,571 units, representing the brand’s best February sales performance in 20 years
- GMC Canyon sales increased 6.57 percent to 308 units
- GMC Savana sales increased 29.82 percent to 431 units
- GMC Sierra sales increased 5.54 percent to 3,335 units
- GMC Terrain sales increased 15.27 percent to 853 units
- GMC Yukon sales increased 5.26 percent to 160 units
- GMC Yukon XL sales increased 4.58 percent to 137 units
Sales Results - February 2017 - Canada - Chevrolet
MODEL | FEB 2017 / FEB 2016 | FEBRUARY 2017 | FEBRUARY 2016 | YTD 2017 / YTD 2016 | YTD 2017 | YTD 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|
BOLT EV | * | 86 | * | * | 92 | * |
CAMARO | +20.75% | 128 | 106 | +6.93% | 216 | 202 |
CITY EXPRESS | -69.23% | 16 | 52 | -75.42% | 29 | 118 |
COLORADO | +13.87% | 353 | 310 | +4.36% | 646 | 619 |
CORVETTE | +3.70% | 28 | 27 | +9.09% | 60 | 55 |
CRUZE | -21.08% | 1,535 | 1,945 | -21.46% | 2,671 | 3,401 |
EQUINOX | +21.11% | 1,394 | 1,151 | +30.40% | 2,685 | 2,059 |
EXPRESS | +46.06% | 241 | 165 | +6.07% | 454 | 428 |
IMPALA | +23.62% | 157 | 127 | +20.60% | 281 | 233 |
MALIBU | -26.77% | 610 | 833 | -29.47% | 1,022 | 1,449 |
SILVERADO | -4.98% | 2,976 | 3,132 | +0.24% | 5,930 | 5,916 |
SONIC | -30.48% | 146 | 210 | +22.60% | 510 | 416 |
SPARK | +60.68% | 188 | 117 | +77.01% | 331 | 187 |
SUBURBAN | -43.90% | 69 | 123 | -54.28% | 123 | 269 |
TAHOE | -17.31% | 172 | 208 | -16.67% | 280 | 336 |
TRAVERSE | +36.69% | 190 | 139 | +46.67% | 440 | 300 |
TRAX | +11.71% | 477 | 427 | +6.72% | 858 | 804 |
VOLT | +160.78% | 266 | 102 | +166.33% | 522 | 196 |
CHEVROLET TOTAL | -1.55% | 9,032 | 9,174 | +0.95% | 17,150 | 16,988 |
Sales Results - February 2017 - Canada - Cadillac
MODEL | FEB 2017 / FEB 2016 | FEBRUARY 2017 | FEBRUARY 2016 | YTD 2017 / YTD 2016 | YTD 2017 | YTD 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|
ATS | -32.56% | 116 | 172 | -50.12% | 215 | 431 |
CT6 | * | 17 | * | * | 38 | * |
CTS | -45.45% | 30 | 55 | -54.14% | 61 | 133 |
ESCALADE | -48.00% | 65 | 125 | -41.77% | 145 | 249 |
ESCALADE ESV | +52.17% | 70 | 46 | +93.33% | 145 | 75 |
SRX | -99.59% | 1 | 244 | -99.05% | 5 | 528 |
XT5 | * | 405 | * | * | 721 | * |
XTS | +25.00% | 50 | 40 | +6.58% | 81 | 76 |
CADILLAC TOTAL | +10.07% | 754 | 685 | -5.68% | 1,411 | 1,496 |
Sales Results - February 2017 - Canada - Buick
MODEL | FEB 2017 / FEB 2016 | FEBRUARY 2017 | FEBRUARY 2016 | YTD 2017 / YTD 2016 | YTD 2017 | YTD 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|
ENCLAVE | +18.32% | 155 | 131 | -6.77% | 234 | 251 |
ENCORE | +140.82% | 472 | 196 | +113.95% | 813 | 380 |
ENVISION | * | 196 | * | * | 349 | * |
LACROSSE | +35.71% | 38 | 28 | +21.88% | 78 | 64 |
REGAL | -59.78% | 37 | 92 | -61.01% | 62 | 159 |
VERANO | -11.07% | 273 | 307 | +1.05% | 577 | 571 |
BUICK TOTAL | +55.31% | 1,171 | 754 | +48.28% | 2,113 | 1,425 |
Sales Results - February 2017 - Canada - GMC
MODEL | FEB 2017 / FEB 2016 | FEBRUARY 2017 | FEBRUARY 2016 | YTD 2017 / YTD 2016 | YTD 2017 | YTD 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|
ACADIA | +11.22% | 347 | 312 | +11.46% | 681 | 611 |
CANYON | +6.57% | 308 | 289 | -4.34% | 551 | 576 |
SAVANA | +29.82% | 431 | 332 | +12.87% | 693 | 614 |
SIERRA | +5.54% | 3,335 | 3,160 | -2.04% | 6,379 | 6,512 |
TERRAIN | +15.27% | 853 | 740 | +23.36% | 1,669 | 1,353 |
YUKON | +5.26% | 160 | 152 | -6.92% | 269 | 289 |
YUKON XL | +4.58% | 137 | 131 | -16.54% | 217 | 260 |
GMC TOTAL | +8.89% | 5,571 | 5,116 | +2.39% | 10,459 | 10,215 |
Sales Results - February 2017 - Canada - GM Totals
BRAND | FEB 2017 / FEB 2016 | FEBRUARY 2017 | FEBRUARY 2016 | YTD 2017 / YTD 2016 | YTD 2017 | YTD 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|
CHEVROLET TOTAL | -1.55% | 9,032 | 9,174 | +0.95% | 17,150 | 16,988 |
CADILLAC TOTAL | +10.07% | 754 | 685 | -5.68% | 1,411 | 1,496 |
BUICK TOTAL | +55.31% | 1,171 | 754 | +48.28% | 2,113 | 1,425 |
GMC TOTAL | +8.89% | 5,571 | 5,116 | +2.39% | 10,459 | 10,215 |
GM CANADA TOTAL | +5.08% | 16,528 | 15,729 | +3.35% | 31,133 | 30,124 |
About The Numbers
- All percent change figures compared to February 2016, except as noted
- There were 24 selling days in February 2017 and 24 selling days in February 2016
- Data is not adjusted for the difference in selling days
Further Reading & Sales Reporting
- GM news
- Running GM sales results
- Running Chevrolet sales results
- Running Cadillac sales results
- Running Buick sales results
- Running GMC sales results
- February 2017 GM sales results
- U.S. GM February 2017 sales results
- February 2017 Chevrolet sales results
- February 2017 Cadillac sales results
- February 2017 Buick sales results
- February 2017 GMC sales results
- GM China February 2017 sales results
- Global February 2017 Cadillac sales results
- U.S. GM February 2017 sales results
No Comments yet