Sales of GM’s mainstream brand, Chevrolet, increased 12.8 percent in the United States and 4.71 percent in Canada in December 2016.
December 2016 Chevrolet Sales – United States
In the United States, cumulative Chevrolet sales increased 12.8 percent to 212,959 units in December.
December 2016 Chevrolet retail sales increased 8.1 percent, or 12,284 units, year-over-year to 163,452 units, representing 76.8 percent of total Chevy sales. That compares to 151,168 retail sales in December 2015, which represented 80.1 percent of total Chevrolet sales.
Chevrolet sales performance highlights for December 2016 include:
- Bolt EV went on sale and accounted for 579 deliveries
- Colorado was up 20 percent and had its best December since 2004
- Volt had its best month ever
- Impala had its best December since 2008
- Equinox had its best month ever
- Traverse had its best December since 2010
- On a retail level:
- Trax, Equinox and Traverse were up 43 percent, 38 percent and 22 percent, respectively
- Spark, Impala, Volt, Sonic, Corvette and Malibu were up 210 percent, 95 percent, 76 percent, 50 percent, 10 percent and 6 percent, respectively
December 2016 Chevrolet fleet sales increased 31.6 percent, or 11,881 units, year-over-year to 49,507 units, representing 23.2 percent of total Chevrolet sales for the month. That compares to 37,626 fleet sales in December 2015, which represented 19.9 percent of total Chevrolet sales.
Chevrolet Sales Summary - December 2016 - USA
Sales | Sales Mix | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 212,959 | 188,794 | +12.8% | +24,165 | 100.0% | 100.0% | 0% |
Sale Type | December 2016 | December 2015 | December 2016 / December 2015 | December 2016 - December 2015 | December 2016 | December 2015 | December 2016 - December 2015 |
Retail | 163,452 | 151,168 | +8.1% | +12,284 | 76.8% | 80.1% | -3.3% |
Fleet | 49,507 | 37,626 | +31.6% | +11,881 | 23.2% | 19.9% | +3.3% |
Individual model sales performance was as follows:
- Chevrolet Bolt EV sales totaled 579 units
- Chevrolet Camaro sales increased 30.45 percent to 7,000 units
- Chevrolet Caprice sales decreased 43.64 percent to 124 units
- Chevrolet Colorado sales increased 19.24 percent to 9,431 units
- Chevrolet Commercial Truck sales totaled 729 units
- Chevrolet Corvette sales increased 10.44 percent to 2,709 units
- Chevrolet Cruze sales increased 2.82 percent to 17,324 units
- Chevrolet Equinox sales increased 24.59 percent to 27,195 units
- Chevrolet Express sales increased 5.46 percent to 7,763 units
- Chevrolet Impala sales increased 19.14 percent to 10,794 units
- Chevrolet Malibu sales increased 87.28 percent to 22,764 units
- Chevrolet SS sales decreased 29.85 percent to 94 units
- Chevrolet Silverado sales decreased 13.84 percent to 54,272 units
- Chevrolet Sonic sales decreased 12.59 percent to 6,375 units
- Chevrolet Spark sales increased 207.59 percent to 4,257 units
- Chevrolet Suburban sales increased 19.26 percent to 7,573 units
- Chevrolet Tahoe sales increased 21.73 percent to 11,897 units
- Chevrolet Traverse sales increased 13.54 percent to 10,381 units
- Chevrolet Trax sales increased 50.42 percent to 8,007 units
- Chevrolet Volt sales increased 74.6 percent to 3,691 units
Sales Results - December 2016 - USA - Chevrolet
MODEL | DEC 2016 / DEC 2015 | DECEMBER 2016 | DECEMBER 2015 | YTD 2016 / YTD 2015 | YTD 2016 | YTD 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|
BOLT EV | * | 579 | * | * | 579 | * |
CAMARO | +30.45% | 7,000 | 5,366 | -6.19% | 72,705 | 77,502 |
CAPRICE | -43.64% | 124 | 220 | -44.66% | 1,021 | 1,845 |
COLORADO | +19.24% | 9,431 | 7,909 | +28.78% | 108,725 | 84,430 |
COMMERCIAL TRUCK | * | 729 | * | * | 7,019 | * |
CORVETTE | +10.44% | 2,709 | 2,453 | -10.00% | 29,995 | 33,329 |
CRUZE | +2.82% | 17,324 | 16,849 | -16.65% | 188,876 | 226,602 |
EQUINOX | +24.59% | 27,195 | 21,827 | -12.75% | 242,195 | 277,589 |
EXPRESS | +5.46% | 7,763 | 7,361 | +7.30% | 68,007 | 63,382 |
IMPALA | +19.14% | 10,794 | 9,060 | -16.96% | 97,006 | 116,825 |
MALIBU | +87.28% | 22,764 | 12,155 | +16.95% | 227,881 | 194,854 |
SILVERADO | -13.84% | 54,272 | 62,992 | -4.27% | 574,876 | 600,544 |
SONIC | -12.59% | 6,375 | 7,293 | -14.70% | 55,255 | 64,775 |
SPARK | +207.59% | 4,257 | 1,384 | +8.09% | 35,511 | 32,853 |
SS | -29.85% | 94 | 134 | +4.08% | 3,013 | 2,895 |
SUBURBAN | +19.26% | 7,573 | 6,350 | +18.12% | 60,082 | 50,866 |
TAHOE | +21.73% | 11,897 | 9,773 | +16.94% | 103,306 | 88,342 |
TRAVERSE | +13.54% | 10,381 | 9,143 | -2.70% | 116,701 | 119,945 |
TRAX | +50.42% | 8,007 | 5,323 | +25.36% | 79,016 | 63,030 |
VOLT | +74.60% | 3,691 | 2,114 | +60.72% | 24,739 | 15,393 |
CHEVROLET TOTAL | +12.80% | 212,959 | 188,794 | -1.36% | 2,096,508 | 2,125,347 |
December 2016 Chevrolet Sales – Canada
In Canada, cumulative Chevrolet sales increased 4.71 percent to 10,559 units. Individual model sales performance was as follows:
- Chevrolet Camaro sales increased 70.13 percent to 131 units
- Chevrolet City Express sales decreased 77.95 percent to 28 units
- Chevrolet Colorado sales decreased 33 percent to 270 units
- Chevrolet Corvette sales increased 51.28 percent to 59 units
- Chevrolet Cruze sales increased 61.78 percent to 2,760 units
- Chevrolet Equinox sales increased 6.48 percent to 1,659 units
- Chevrolet Express sales decreased 10.29 percent to 462 units
- Chevrolet Impala sales decreased 22.22 percent to 189 units
- Chevrolet Malibu sales increased 62.4 percent to 635 units
- Chevrolet Orlando sales decreased 100 percent to 0 units
- Chevrolet Silverado sales decreased 24.63 percent to 2,451 units
- Chevrolet Sonic sales increased 27.24 percent to 383 units
- Chevrolet Spark sales increased 249.06 percent to 185 units
- Chevrolet Suburban sales increased 48.15 percent to 200 units
- Chevrolet Tahoe sales decreased 44.35 percent to 138 units
- Chevrolet Traverse sales increased 10.22 percent to 248 units
- Chevrolet Trax sales decreased 17.12 percent to 489 units
- Chevrolet Volt sales increased 23.64 percent to 272 units
Sales Results - December 2016 - Canada - Chevrolet
MODEL | DEC 2016 / DEC 2015 | DECEMBER 2016 | DECEMBER 2015 | YTD 2016 / YTD 2015 | YTD 2016 | YTD 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|
CAMARO | +70.13% | 131 | 77 | +1.50% | 2,708 | 2,668 |
CITY EXPRESS | -77.95% | 28 | 127 | -33.54% | 636 | 957 |
COLORADO | -33.00% | 270 | 403 | +28.93% | 6,569 | 5,095 |
CORVETTE | +51.28% | 59 | 39 | +2.51% | 1,758 | 1,715 |
CRUZE | +61.78% | 2,760 | 1,706 | -16.06% | 26,824 | 31,958 |
EQUINOX | +6.48% | 1,659 | 1,558 | -2.88% | 19,197 | 19,766 |
EXPRESS | -10.29% | 462 | 515 | +24.78% | 4,164 | 3,337 |
IMPALA | -22.22% | 189 | 243 | -3.20% | 2,844 | 2,938 |
MALIBU | +62.40% | 635 | 391 | +24.99% | 11,503 | 9,203 |
ORLANDO | -100.00% | 0 | 1 | -93.55% | 2 | 31 |
SILVERADO | -24.63% | 2,451 | 3,252 | -3.18% | 44,932 | 46,408 |
SONIC | +27.24% | 383 | 301 | -23.58% | 4,404 | 5,763 |
SPARK | +249.06% | 185 | 53 | +134.27% | 3,657 | 1,561 |
SUBURBAN | +48.15% | 200 | 135 | +60.49% | 2,173 | 1,354 |
TAHOE | -44.35% | 138 | 248 | +29.53% | 3,062 | 2,364 |
TRAVERSE | +10.22% | 248 | 225 | +12.21% | 4,486 | 3,998 |
TRAX | -17.12% | 489 | 590 | +11.23% | 9,072 | 8,156 |
VOLT | +23.64% | 272 | 220 | +137.12% | 3,469 | 1,463 |
CHEVROLET TOTAL | +4.71% | 10,559 | 10,084 | +1.83% | 151,460 | 148,735 |
About The Numbers
- In the U.S., there were 27 selling days in December 2016 and 28 selling days in December 2015
- In Canada, there were 27 selling days in December 2016 and 27 selling days in December 2015
Further Reading & Sales Reporting
- GM news
- Running GM sales results
- Running Chevrolet sales results
- Running Cadillac sales results
- Running Buick sales results
- Running GMC sales results
- December 2016 GM sales results
- U.S. December 2016 GM sales results
- December 2016 Cadillac sales results
- December 2016 Buick sales results
- December 2016 GMC sales results
- December 2016 GM Canada sales results
- Global December 2016 Cadillac sales results
- U.S. December 2016 GM sales results
Comments
Impala retail sales were up 95%, that’s awesome!
But 10,000 Malibus dumped into rental market not so. See recent article in Forbes!