Sales of GM’s mainstream brand, Chevrolet, increased 8.1 percent in the United States and 24.67 percent in Canada in November 2016.
November 2016 Chevrolet Sales – United States
In the United States, cumulative Chevrolet sales increased 8.1 percent to 169,675 units in November. In the first eleven months of 2016, cumulative U.S. Chevy sales decreased 2.74 percent to 1,883,551 units.
November 2016 Chevrolet retail sales increased 5 percent, or 6,051 units, year-over-year to 126,078 units, representing 74.3 percent of total Chevy sales. That compares to 120,027 retail sales in November 2015, which represented 76.5 percent of total Chevrolet sales.
Chevrolet retail sales performance highlights for November 2016 include:
- Malibu had its best November since 1997
- Silverado had its best November since 2003
- Colorado had its best November since 2004
- Trax, Volt and Equinox had their best November ever
- Tahoe and Suburban had their best November since 2007
- 17th straight month of year over year gains for Chevrolet full-size utilities
November 2016 Chevrolet fleet sales increased 18.2 percent, or 6,717 units, year-over-year to 43,597 units, representing 25.7 percent of total Chevrolet sales for the month. That compares to 36,880 fleet sales in November 2015, which represented 23.5 percent of total Chevrolet sales.
Chevrolet Sales Summary - November 2016 - USA
Sales | Sales Mix | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 169,675 | 156,907 | +8.1% | +12,768 | 100.0% | 100.0% | 0% |
Sale Type | November 2016 | November 2015 | November 2016 / November 2015 | November 2016 - November 2015 | November 2016 | November 2015 | November 2016 - November 2015 |
Retail | 126,078 | 120,027 | +5% | +6,051 | 74.3% | 76.5% | -2.1% |
Fleet | 43,597 | 36,880 | +18.2% | +6,717 | 25.7% | 23.5% | +2.1% |
Individual model sales performance was as follows:
- Chevrolet Camaro sales decreased 7.73 percent to 4,893 units
- Chevrolet Caprice sales decreased 4.08 percent to 188 units
- Chevrolet Colorado sales increased 39.15 percent to 8,669 units
- Chevrolet Commercial Truck sales, comprised of Chevrolet City Express sales and Chevrolet Low Cab Forward sales, totaled 254 units
- Chevrolet Corvette sales decreased 0.56 percent to 1,941 units
- Chevrolet Cruze sales increased 2.12 percent to 16,414 units
- Chevrolet Equinox sales increased 10.01 percent to 21,600 units
- Chevrolet Express sales decreased 6.27 percent to 5,034 units
- Chevrolet Impala sales decreased 42.04 percent to 6,082 units
- Chevrolet Malibu sales increased 71.8 percent to 18,577 units
- Chevrolet SS sales increased 43.24 percent to 212 units
- Chevrolet Silverado sales increased 0.62 percent to 45,280 units
- Chevrolet Sonic sales decreased 15.63 percent to 3,082 units
- Chevrolet Spark sales decreased 7.43 percent to 1,507 units
- Chevrolet Suburban sales increased 26.09 percent to 6,577 units
- Chevrolet Tahoe sales increased 30.71 percent to 9,433 units
- Chevrolet Traverse sales increased 5.87 percent to 9,194 units
- Chevrolet Trax sales increased 26.63 percent to 8,207 units
- Chevrolet Volt sales increased 27.83 percent to 2,531 units
Sales Results - November 2016 - USA - Chevrolet
MODEL | NOV 2016 / NOV 2015 | NOVEMBER 2016 | NOVEMBER 2015 | YTD 2016 / YTD 2015 | YTD 2016 | YTD 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|
CAMARO | -7.73% | 4,893 | 5,303 | -8.92% | 65,705 | 72,136 |
CAPRICE | -4.08% | 188 | 196 | -44.80% | 897 | 1,625 |
COLORADO | +39.15% | 8,669 | 6,230 | +29.76% | 99,294 | 76,521 |
COMMERCIAL TRUCK | * | 254 | * | * | 6,290 | * |
CORVETTE | -0.56% | 1,941 | 1,952 | -11.63% | 27,286 | 30,876 |
CRUZE | +2.12% | 16,414 | 16,073 | -18.21% | 171,552 | 209,753 |
EQUINOX | +10.01% | 21,600 | 19,634 | -15.94% | 215,000 | 255,762 |
EXPRESS | -6.27% | 5,034 | 5,371 | +7.54% | 60,244 | 56,021 |
IMPALA | -42.04% | 6,082 | 10,494 | -20.00% | 86,212 | 107,765 |
MALIBU | +71.80% | 18,577 | 10,813 | +12.27% | 205,117 | 182,699 |
SILVERADO | +0.62% | 45,280 | 45,001 | -3.15% | 520,604 | 537,552 |
SONIC | -15.63% | 3,082 | 3,653 | -14.96% | 48,880 | 57,482 |
SPARK | -7.43% | 1,507 | 1,628 | -0.68% | 31,254 | 31,469 |
SS | +43.24% | 212 | 148 | +5.72% | 2,919 | 2,761 |
SUBURBAN | +26.09% | 6,577 | 5,216 | +17.96% | 52,509 | 44,516 |
TAHOE | +30.71% | 9,433 | 7,217 | +16.34% | 91,409 | 78,569 |
TRAVERSE | +5.87% | 9,194 | 8,684 | -4.05% | 106,320 | 110,802 |
TRAX | +26.63% | 8,207 | 6,481 | +23.05% | 71,009 | 57,707 |
VOLT | +27.83% | 2,531 | 1,980 | +58.51% | 21,048 | 13,279 |
CHEVROLET TOTAL | +8.14% | 169,675 | 156,907 | -2.74% | 1,883,551 | 1,936,553 |
November 2016 Chevrolet Sales – Canada
In Canada, Chevrolet sales increased 24.67 percent to 15,681 units. Individual model sales performance was as follows:
- Chevrolet Camaro sales decreased 13.01 percent to 127 units
- Chevrolet City Express sales decreased 82.86 percent to 18 units
- Chevrolet Colorado sales increased 209.38 percent to 1,154 units
- Chevrolet Corvette sales increased 122.92 percent to 107 units
- Chevrolet Cruze sales decreased 21.94 percent to 2,430 units
- Chevrolet Equinox sales increased 30.54 percent to 2,133 units
- Chevrolet Express sales increased 60.63 percent to 559 units
- Chevrolet Impala sales decreased 15.14 percent to 325 units
- Chevrolet Malibu sales increased 67.58 percent to 915 units
- Chevrolet Orlando sales totaled 0 units
- Chevrolet Silverado sales increased 14.35 percent to 4,296 units
- Chevrolet Sonic sales decreased 18.63 percent to 345 units
- Chevrolet Spark sales increased 257.75 percent to 254 units
- Chevrolet Suburban sales increased 214.48 percent to 456 units
- Chevrolet Tahoe sales increased 306.92 percent to 647 units
- Chevrolet Traverse sales increased 96.74 percent to 663 units
- Chevrolet Trax sales increased 14.57 percent to 936 units
- Chevrolet Volt sales increased 83.72 percent to 316 units
In the first eleven months of 2016, cumulative Chevy sales in Canada increased 1.62 percent to 140,901 units.
Sales Results - November 2016 - Canada - Chevrolet
MODEL | NOV 2016 / NOV 2015 | NOVEMBER 2016 | NOVEMBER 2015 | YTD 2016 / YTD 2015 | YTD 2016 | YTD 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|
CAMARO | -13.01% | 127 | 146 | -0.54% | 2,577 | 2,591 |
CITY EXPRESS | -82.86% | 18 | 105 | -26.75% | 608 | 830 |
COLORADO | +209.38% | 1,154 | 373 | +34.25% | 6,299 | 4,692 |
CORVETTE | +122.92% | 107 | 48 | +1.37% | 1,699 | 1,676 |
CRUZE | -21.94% | 2,430 | 3,113 | -20.45% | 24,064 | 30,252 |
EQUINOX | +30.54% | 2,133 | 1,634 | -3.68% | 17,538 | 18,208 |
EXPRESS | +60.63% | 559 | 348 | +31.18% | 3,702 | 2,822 |
IMPALA | -15.14% | 325 | 383 | -1.48% | 2,655 | 2,695 |
MALIBU | +67.58% | 915 | 546 | +23.33% | 10,868 | 8,812 |
ORLANDO | * | 0 | 0 | -93.33% | 2 | 30 |
SILVERADO | +14.35% | 4,296 | 3,757 | -1.56% | 42,481 | 43,155 |
SONIC | -18.63% | 345 | 424 | -26.38% | 4,021 | 5,462 |
SPARK | +257.75% | 254 | 71 | +130.24% | 3,472 | 1,508 |
SUBURBAN | +214.48% | 456 | 145 | +61.85% | 1,973 | 1,219 |
TAHOE | +306.92% | 647 | 159 | +38.19% | 2,924 | 2,116 |
TRAVERSE | +96.74% | 663 | 337 | +12.32% | 4,238 | 3,773 |
TRAX | +14.57% | 936 | 817 | +13.44% | 8,583 | 7,566 |
VOLT | +83.72% | 316 | 172 | +157.20% | 3,197 | 1,243 |
CHEVROLET TOTAL | +24.67% | 15,681 | 12,578 | +1.62% | 140,901 | 138,651 |
About The Numbers
- In the U.S., there were 25 selling days in November 2016 and 23 selling days in November 2015
- In Canada, there were 26 selling days in November 2016 and 24 selling days in November 2015
Further Reading & Sales Reporting
- GM news
- GM sales results
- November 2016 GM sales results (U.S.)
- November 2016 Cadillac sales results
- November 2016 Buick sales results
- November 2016 GMC sales results
- November 2016 GM Canada sales results
- November 2016 GM China sales results
- Global November 2016 Cadillac sales results
- November 2016 GM sales results (U.S.)
No Comments yet