Chevrolet, Buick, GMC, and Cadillac dealers in Canada delivered 21,219 new vehicles in October 2016, an 8.8 percent decrease compared to October 2015. Buick was the only brand to post a sales increase, while sales of Chevrolet, Cadillac and GMC declined.
“2016 is a year of excitement and transition for Buick with strong sales in SUVs, one of the fastest-growing segments in the industry”, said John Roth, vice president, sales, service and marketing for GM Canada. “Total sales for Buick SUVs grew by 33 per cent year-over-year with the all-new Envision, Encore and Enclave driving the growth.”
October 2016 notes (vs. October 2015, except as noted):
General Motors sales overview:
- Total sales decreased 8.8 percent to 21,219 units
- Retail sales decreased 11.2 percent or 2,097 units to 16,603 units. Retail sales accounted for 78.2 percent of total sales in October 2016, down 2.12 percent from 80.4 percent in October 2015
- Fleet sales increased 1.1 percent or 48 units to 4,616 units. Fleet sales accounted for 21.8 percent of total sales in October 2016, up 2.12 percent from 19.6 percent in October 2015
Sales Summary - October 2016 - General Motors - Canada
Sales | Sales Mix | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 21,219 | 23,268 | -8.8% | -2049 | 100.0% | 100.0% | 0.00% |
Sale Type | October 2016 | October 2015 | October 2016 / October 2015 | October 2016 - October 2015 | October 2016 | October 2015 | October 2016 - October 2015 |
Retail | 16,603 | 18,700 | -11.2% | -2,097 | 78.2% | 80.4% | -2.12% |
Fleet | 4,616 | 4,568 | +1.1% | +48 | 21.8% | 19.6% | +2.12% |
Chevrolet sales decreased 7.55 percent to 11,891 units:
- Chevrolet Camaro sales increased 81.63 percent to 178 units
- Chevrolet City Express sales decreased 59.46 percent to 30 units
- Chevrolet Colorado sales increased 52.08 percent to 584 units
- Chevrolet Corvette sales increased 38.36 percent to 101 units
- Chevrolet Cruze sales decreased 10.22 percent to 2,460 units
- Chevrolet Equinox sales decreased 7.01 percent to 1,657 units
- Chevrolet Express sales increased 51.45 percent to 418 units
- Chevrolet Impala sales decreased 58.82 percent to 112 units
- Chevrolet Malibu sales increased 46 percent to 822 units
- Chevrolet Orlando sales totaled 0 units
- Chevrolet Silverado sales decreased 25.51 percent to 3,238 units
- Chevrolet Sonic sales decreased 68.14 percent to 137 units
- Chevrolet Spark sales increased 464.71 percent to 384 units
- Chevrolet Suburban sales decreased 0.68 percent to 147 units
- Chevrolet Tahoe sales increased 2.62 percent to 196 units
- Chevrolet Traverse sales decreased 28.16 percent to 222 units
- Chevrolet Trax sales decreased 3.98 percent to 868 units
- Chevrolet Volt sales increased 66.01 percent to 337 units
Cadillac sales decreased 16.78 percent to 967 units:
- Cadillac ATS sales decreased 56.12 percent to 165 units
- Cadillac CT6 sales totaled 28 units
- Cadillac CTS sales decreased 39.67 percent to 73 units
- Cadillac ELR sales totaled 3 units
- Cadillac Escalade sales decreased 16.13 percent to 130 units
- Cadillac Escalade ESV sales increased 21.95 percent to 50 units
- Cadillac SRX sales decreased 96.48 percent to 15 units
- Cadillac XT5 sales totaled 435 units
- Cadillac XTS sales increased 58.14 percent to 68 units
Buick sales increased 21.9 percent to 1,759 units:
- Buick Enclave sales decreased 11.54 percent to 230 units
- Buick Encore sales increased 31.79 percent to 626 units
- Buick Envision sales totaled 122 units
- Buick LaCrosse sales decreased 27.47 percent to 66 units
- Buick Regal sales decreased 50 percent to 34 units
- Buick Verano sales increased 24.04 percent to 681 units
GMC sales decreased 15.37 percent to 6,602 units:
- GMC Acadia sales decreased 35.81 percent to 276 units
- GMC Canyon sales increased 3.92 percent to 424 units
- GMC Savana sales increased 25.69 percent to 592 units
- GMC Sierra sales decreased 22.43 percent to 3,891 units
- GMC Terrain sales decreased 15.51 percent to 899 units
- GMC Yukon sales increased 33.16 percent to 257 units
- GMC Yukon XL sales increased 20.09 percent to 263 units
Sales Results - October 2016 - Canada - Chevrolet
MODEL | OCT 2016 / OCT 2015 | OCTOBER 2016 | OCTOBER 2015 | YTD 2016 / YTD 2015 | YTD 2016 | YTD 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|
CAMARO | +81.63% | 178 | 98 | +0.20% | 2,450 | 2,445 |
CITY EXPRESS | -59.46% | 30 | 74 | -18.62% | 590 | 725 |
COLORADO | +52.08% | 584 | 384 | +19.12% | 5,145 | 4,319 |
CORVETTE | +38.36% | 101 | 73 | -2.21% | 1,592 | 1,628 |
CRUZE | -10.22% | 2,460 | 2,740 | -20.28% | 21,634 | 27,139 |
EQUINOX | -7.01% | 1,657 | 1,782 | -7.05% | 15,405 | 16,574 |
EXPRESS | +51.45% | 418 | 276 | +27.04% | 3,143 | 2,474 |
IMPALA | -58.82% | 112 | 272 | +0.78% | 2,330 | 2,312 |
MALIBU | +46.00% | 822 | 563 | +20.41% | 9,953 | 8,266 |
ORLANDO | * | 0 | 0 | -93.33% | 2 | 30 |
SILVERADO | -25.51% | 3,238 | 4,347 | -3.08% | 38,185 | 39,398 |
SONIC | -68.14% | 137 | 430 | -27.03% | 3,676 | 5,038 |
SPARK | +464.71% | 384 | 68 | +123.94% | 3,218 | 1,437 |
SUBURBAN | -0.68% | 147 | 148 | +41.25% | 1,517 | 1,074 |
TAHOE | +2.62% | 196 | 191 | +16.35% | 2,277 | 1,957 |
TRAVERSE | -28.16% | 222 | 309 | +4.05% | 3,575 | 3,436 |
TRAX | -3.98% | 868 | 904 | +13.31% | 7,647 | 6,749 |
VOLT | +66.01% | 337 | 203 | +169.00% | 2,881 | 1,071 |
CHEVROLET TOTAL | -7.55% | 11,891 | 12,862 | -0.68% | 125,220 | 126,073 |
Sales Results - October 2016 - Canada - Cadillac
MODEL | OCT 2016 / OCT 2015 | OCTOBER 2016 | OCTOBER 2015 | YTD 2016 / YTD 2015 | YTD 2016 | YTD 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|
ATS | -56.12% | 165 | 376 | -26.87% | 2,036 | 2,784 |
CT6 | * | 28 | * | * | 151 | * |
CTS | -39.67% | 73 | 121 | +9.57% | 721 | 658 |
ELR | * | 3 | 0 | -56.00% | 11 | 25 |
ESCALADE | -16.13% | 130 | 155 | -3.44% | 1,291 | 1,337 |
ESCALADE ESV | +21.95% | 50 | 41 | +96.51% | 788 | 401 |
SRX | -96.48% | 15 | 426 | -46.07% | 2,308 | 4,280 |
XT5 | * | 435 | * | * | 1,891 | * |
XTS | +58.14% | 68 | 43 | -14.45% | 521 | 609 |
CADILLAC TOTAL | -16.78% | 967 | 1,162 | -3.72% | 9,718 | 10,094 |
Sales Results - October 2016 - Canada - Buick
MODEL | OCT 2016 / OCT 2015 | OCTOBER 2016 | OCTOBER 2015 | YTD 2016 / YTD 2015 | YTD 2016 | YTD 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|
ENCLAVE | -11.54% | 230 | 260 | -3.71% | 2,722 | 2,827 |
ENCORE | +31.79% | 626 | 475 | +12.19% | 4,619 | 4,117 |
ENVISION | * | 122 | * | * | 656 | * |
LACROSSE | -27.47% | 66 | 91 | -22.60% | 661 | 854 |
REGAL | -50.00% | 34 | 68 | -15.27% | 727 | 858 |
VERANO | +24.04% | 681 | 549 | +17.92% | 6,470 | 5,487 |
BUICK TOTAL | +21.90% | 1,759 | 1,443 | +12.10% | 15,855 | 14,143 |
Sales Results - October 2016 - Canada - GMC
MODEL | OCT 2016 / OCT 2015 | OCTOBER 2016 | OCTOBER 2015 | YTD 2016 / YTD 2015 | YTD 2016 | YTD 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|
ACADIA | -35.81% | 276 | 430 | -36.84% | 3,307 | 5,236 |
CANYON | +3.92% | 424 | 408 | +14.29% | 4,614 | 4,037 |
SAVANA | +25.69% | 592 | 471 | +4.41% | 5,656 | 5,417 |
SIERRA | -22.43% | 3,891 | 5,016 | -5.81% | 43,377 | 46,053 |
TERRAIN | -15.51% | 899 | 1,064 | -2.00% | 9,004 | 9,188 |
YUKON | +33.16% | 257 | 193 | +49.40% | 2,111 | 1,413 |
YUKON XL | +20.09% | 263 | 219 | +42.96% | 1,827 | 1,278 |
GMC TOTAL | -15.37% | 6,602 | 7,801 | -3.75% | 69,896 | 72,622 |
Sales Results - October 2016 - Canada - GM Totals
BRAND | OCT 2016 / OCT 2015 | OCTOBER 2016 | OCTOBER 2015 | YTD 2016 / YTD 2015 | YTD 2016 | YTD 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|
CHEVROLET TOTAL | -7.55% | 11,891 | 12,862 | -0.68% | 125,220 | 126,073 |
CADILLAC TOTAL | -16.78% | 967 | 1,162 | -3.72% | 9,718 | 10,094 |
BUICK TOTAL | +21.90% | 1,759 | 1,443 | +12.10% | 15,855 | 14,143 |
GMC TOTAL | -15.37% | 6,602 | 7,801 | -3.75% | 69,896 | 72,622 |
GM CANADA TOTAL | -8.81% | 21,219 | 23,268 | -1.01% | 220,689 | 222,932 |
About The Numbers
- There were 25 selling days in October 2016 and 27 selling days in October 2015
- Data is not adjusted for the difference in selling days
Further Reading & Sales Reporting
- GM news
- GM sales results:
- October 2016 GM sales results (U.S.)
- October 2016 Chevrolet sales results
- October 2016 Cadillac sales results
- October 2016 Buick sales results
- October 2016 GMC sales results
- October 2016 GM China sales results
- Global October 2016 Cadillac sales results
- October 2016 GM sales results (U.S.)
No Comments yet