Chevrolet, Buick, GMC, and Cadillac dealers in Canada delivered 25,466 new vehicles in September 2016, a 2 percent increase compared to September 2015. Sales of Chevrolet and Cadillac increased, while those of Buick and GMC decreased.
The results represent GM Canada’s best September sales since 2008 and best September retail sales since 2009.
“Remaining focused on our retail strategy is driving growth and our product line-up has never been stronger”, said John Roth, vice president, sales, service and marketing for GM Canada. “Our year of nine launches continues this Fall with the arrival of the Chevrolet Cruze Hatchback, GMC Acadia and Cadillac CT6 now at dealerships.”
September 2016 notes (vs. September 2015, except as noted):
General Motors sales overview:
- Total sales increased 2 percent to 25,466 units
- Retail sales increased 3.6 percent or 709 units to 19,828 units. Retail sales accounted for 80.6 percent of total sales in September 2016, up 1.21 percent from 79.4 percent in September 2015
- In line with GM’s strategy to decrease less profitable sales to daily rental car companies, fleet sales decreased 4 percent or 203 units to 4,929 units. Fleet sales accounted for 19.4 percent of total sales in September 2016, down 1.21 percent from 20.6 percent in September 2015
Sales Summary - September 2016 - General Motors - Canada
Sales | Sales Mix | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 25,466 | 24,960 | +2% | +506 | 100.0% | 100.0% | 0.00% |
Sale Type | September 2016 | September 2015 | September 2016 / September 2015 | September 2016 - September 2015 | September 2016 | September 2015 | September 2016 - September 2015 |
Retail | 20,537 | 19,828 | +3.6% | +709 | 80.6% | 79.4% | 1.21% |
Fleet | 4,929 | 5,132 | -4% | -203 | 19.4% | 20.6% | -1.21% |
Chevrolet sales increased 5.2 percent to 14,717 units, its best sales month since 2007:
- Chevrolet Camaro sales increased 104.76 percent to 258 units
- Chevrolet City Express sales decreased 51.55 percent to 47 units
- Chevrolet Colorado sales increased 58.08 percent to 626 units
- Chevrolet Corvette sales increased 158.33 percent to 248 units
- Chevrolet Cruze sales increased 1.98 percent to 2,929 units
- Chevrolet Equinox sales decreased 12.74 percent to 1,637 units
- Chevrolet Express sales decreased 18.24 percent to 354 units
- Chevrolet Impala sales decreased 43.33 percent to 170 units
- Chevrolet Malibu sales increased 83.47 percent to 1,554 units
- Chevrolet Orlando sales totaled 0 units
- Chevrolet Silverado sales decreased 9.06 percent to 3,984 units
- Chevrolet Sonic sales decreased 43.09 percent to 276 units
- Chevrolet Spark sales increased 365.63 percent to 596 units
- Chevrolet Suburban sales decreased 29.13 percent to 146 units
- Chevrolet Tahoe sales increased 38.36 percent to 321 units
- Chevrolet Traverse sales decreased 14.14 percent to 346 units
- Chevrolet Trax sales decreased 20.99 percent to 779 units
- Chevrolet Volt sales increased 253.97 percent to 446 units
Cadillac sales increased 7.85 percent to 1,264 units, its best-ever September sales performance:
- Cadillac ATS sales decreased 0.31 percent to 318 units
- Cadillac CT6 sales totaled 23 units
- Cadillac CTS sales increased 67.24 percent to 97 units
- Cadillac ELR sales decreased 100 percent to 0 units
- Cadillac Escalade sales decreased 5.93 percent to 127 units
- Cadillac Escalade ESV sales increased 102.44 percent to 83 units
- Cadillac SRX sales decreased 91.11 percent to 44 units
- Cadillac XT5 sales totaled 400 units
- Cadillac XTS sales increased 39.84 percent to 172 units
Buick sales decreased 10 percent to 1,678 units:
- Buick Enclave sales increased 6.78 percent to 252 units
- Buick Encore sales increased 5.15 percent to 470 units
- Buick Envision sales totaled 256 units
- Buick LaCrosse sales decreased 35.37 percent to 53 units
- Buick Regal sales decreased 54 percent to 69 units
- Buick Verano sales decreased 39.16 percent to 578 units
GMC sales decreased 1.59 percent to 7,807 units:
- GMC Acadia sales decreased 50.95 percent to 207 units
- GMC Canyon sales increased 38.99 percent to 524 units
- GMC Savana sales increased 48.05 percent to 798 units
- GMC Sierra sales decreased 8.91 percent to 4,785 units
- GMC Terrain sales decreased 4.94 percent to 942 units
- GMC Yukon sales increased 102.44 percent to 332 units
- GMC Yukon XL sales increased 17.11 percent to 219 units
Sales Results - September 2016 - Canada - Chevrolet
MODEL | SEP 2016 / SEP 2015 | SEPTEMBER 2016 | SEPTEMBER 2015 | YTD 2016 / YTD 2015 | YTD 2016 | YTD 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|
CAMARO | +104.76% | 258 | 126 | -3.20% | 2,272 | 2,347 |
CITY EXPRESS | -51.55% | 47 | 97 | -13.98% | 560 | 651 |
COLORADO | +58.08% | 626 | 396 | +15.91% | 4,561 | 3,935 |
CORVETTE | +158.33% | 248 | 96 | -4.12% | 1,491 | 1,555 |
CRUZE | +1.98% | 2,929 | 2,872 | -21.41% | 19,174 | 24,399 |
EQUINOX | -12.74% | 1,637 | 1,876 | -7.06% | 13,748 | 14,792 |
EXPRESS | -18.24% | 354 | 433 | +23.98% | 2,725 | 2,198 |
IMPALA | -43.33% | 170 | 300 | +8.73% | 2,218 | 2,040 |
MALIBU | +83.47% | 1,554 | 847 | +18.54% | 9,131 | 7,703 |
ORLANDO | * | 0 | 0 | -93.33% | 2 | 30 |
SILVERADO | -9.06% | 3,984 | 4,381 | -0.30% | 34,947 | 35,051 |
SONIC | -43.09% | 276 | 485 | -23.20% | 3,539 | 4,608 |
SPARK | +365.63% | 596 | 128 | +107.01% | 2,834 | 1,369 |
SUBURBAN | -29.13% | 146 | 206 | +47.95% | 1,370 | 926 |
TAHOE | +38.36% | 321 | 232 | +17.84% | 2,081 | 1,766 |
TRAVERSE | -14.14% | 346 | 403 | +7.23% | 3,353 | 3,127 |
TRAX | -20.99% | 779 | 986 | +15.98% | 6,779 | 5,845 |
VOLT | +253.97% | 446 | 126 | +193.09% | 2,544 | 868 |
CHEVROLET TOTAL | +5.20% | 14,717 | 13,990 | +0.10% | 113,329 | 113,211 |
Sales Results - September 2016 - Canada - Cadillac
MODEL | SEP 2016 / SEP 2015 | SEPTEMBER 2016 | SEPTEMBER 2015 | YTD 2016 / YTD 2015 | YTD 2016 | YTD 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|
ATS | -0.31% | 318 | 319 | -22.30% | 1,871 | 2,408 |
CT6 | * | 23 | * | * | 123 | * |
CTS | +67.24% | 97 | 58 | +20.67% | 648 | 537 |
ELR | -100.00% | 0 | 1 | -68.00% | 8 | 25 |
ESCALADE | -5.93% | 127 | 135 | -1.78% | 1,161 | 1,182 |
ESCALADE ESV | +102.44% | 83 | 41 | +105.00% | 738 | 360 |
SRX | -91.11% | 44 | 495 | -40.50% | 2,293 | 3,854 |
XT5 | * | 400 | * | * | 1,456 | * |
XTS | +39.84% | 172 | 123 | -19.96% | 453 | 566 |
CADILLAC TOTAL | +7.85% | 1,264 | 1,172 | -2.03% | 8,751 | 8,932 |
Sales Results - September 2016 - Canada - Buick
MODEL | SEP 2016 / SEP 2015 | SEPTEMBER 2016 | SEPTEMBER 2015 | YTD 2016 / YTD 2015 | YTD 2016 | YTD 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|
ENCLAVE | +6.78% | 252 | 236 | -2.92% | 2,492 | 2,567 |
ENCORE | +5.15% | 470 | 447 | +9.64% | 3,993 | 3,642 |
ENVISION | * | 256 | * | * | 534 | * |
LACROSSE | -35.37% | 53 | 82 | -22.02% | 595 | 763 |
REGAL | -54.00% | 69 | 150 | -12.28% | 693 | 790 |
VERANO | -39.16% | 578 | 950 | +17.23% | 5,789 | 4,938 |
BUICK TOTAL | -10.03% | 1,678 | 1,865 | +10.99% | 14,096 | 12,700 |
Sales Results - September 2016 - Canada - GMC
MODEL | SEP 2016 / SEP 2015 | SEPTEMBER 2016 | SEPTEMBER 2015 | YTD 2016 / YTD 2015 | YTD 2016 | YTD 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|
ACADIA | -50.95% | 207 | 422 | -36.93% | 3,031 | 4,806 |
CANYON | +38.99% | 524 | 377 | +15.46% | 4,190 | 3,629 |
SAVANA | +48.05% | 798 | 539 | +2.39% | 5,064 | 4,946 |
SIERRA | -8.91% | 4,785 | 5,253 | -3.78% | 39,486 | 41,037 |
TERRAIN | -4.94% | 942 | 991 | -0.23% | 8,105 | 8,124 |
YUKON | +102.44% | 332 | 164 | +51.97% | 1,854 | 1,220 |
YUKON XL | +17.11% | 219 | 187 | +47.69% | 1,564 | 1,059 |
GMC TOTAL | -1.59% | 7,807 | 7,933 | -2.36% | 63,294 | 64,821 |
Sales Results - September 2016 - Canada - GM Totals
BRAND | SEP 2016 / SEP 2015 | SEPTEMBER 2016 | SEPTEMBER 2015 | YTD 2016 / YTD 2015 | YTD 2016 | YTD 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|
CHEVROLET TOTAL | +5.20% | 14,717 | 13,990 | +0.10% | 113,329 | 113,211 |
CADILLAC TOTAL | +7.85% | 1,264 | 1,172 | -2.03% | 8,751 | 8,932 |
BUICK TOTAL | -10.03% | 1,678 | 1,865 | +10.99% | 14,096 | 12,700 |
GMC TOTAL | -1.59% | 7,807 | 7,933 | -2.36% | 63,294 | 64,821 |
GM CANADA TOTAL | +2.03% | 25,466 | 24,960 | -0.10% | 199,470 | 199,664 |
Further Reading & Sales Reporting
- GM news
- GM sales results:
- September 2016 GM sales results (U.S.)
- September 2016 Chevrolet sales results
- September 2016 Cadillac sales results
- September 2016 Buick sales results
- September 2016 GMC sales results
- September 2016 GM China sales results
- Global September 2016 Cadillac sales results
- September 2016 GM sales results (U.S.)
No Comments yet