Chevrolet, Buick, GMC, and Cadillac dealers in Canada delivered 24,498 new vehicles in March 2016, a 16.51 percent increase compared to March 2015. Sales of GM Canada’s all four brands — Chevrolet, Cadillac, Buick, and GMC were up.
“Sales in the first quarter of 2016 are up 18 per cent, building momentum into one of the biggest launch years for GM Canada. This year, Chevrolet, Buick, GMC and Cadillac are launching nine cars, trucks and crossovers offering customers more connectivity and choice, including 4G LTE, to meet their needs”, said John Roth, vice president, sales, service and marketing for GM Canada.
March 2016 notes (vs. March 2015, except as noted):
General Motors sales overview:
- Total sales increased 16.51 percent to 24,498 units
- Retail sales increased 12.4 percent or 1,905 units to 17,273 units, accounting for 71 percent of total sales in March 2016, down 2 percent from the 73 percent in March 2015
- Fleet sales increased 27.67 percent or 1,566 units to 7,225 units, accounting for 29 percent of total sales in March 2016, up 2 percent from the 27 percent in March 2015
Chevrolet sales increased 24.72 percent to 14,340 units:
- Chevy crossover sales:
- Chevy Trax sales increased 127.46 percent to 1,019 units
- Chevy Equinox sales decreased 6.88 percent to 1,544 units
- Chevy Traverse sales increased 16.67 percent to 294 units
- Chevy Truck sales:
- Chevy Colorado sales increased 9.87 percent to 512 units
- Chevy Silverado sales increased 19.04 percent to 4,446 units
- Chevy Tahoe sales increased 4.14 percent to 277 units
- Chevy Suburban sales increased 164.91 percent to 151 units
- Chevy City Express sales increased 46.15 percent to 114 units
- Chevy Express sales increased 33.33 percent to 296 units
- Chevy car sales:
- Chevy Spark sales increased 213.33 percent to 235 units
- Chevy Sonic sales decreased 17.42 percent to 436 units
- Chevy Cruze sales increased 9.29 percent to 2,294 units
- Chevy Volt sales increased 261.76 percent to 246 units
- Chevy Malibu sales increased 72.59 percent to 1,826 units
- Chevy Impala sales increased 60.82 percent to 275 units
- Chevy Camaro sales increased 5.19 percent to 223 units
- Chevy Corvette sales increased 48.04 percent to 151 units
Cadillac sales increased 1.5 percent to 947 units:
- Cadillac ATS sales decreased 7.75 percent to 250 units
- Cadillac CTS sales decreased 12.33 percent to 64 units
- Cadillac ELR sales decreased 88.89 percent to 1 unit
- Cadillac Escalade sales increased 2.04 percent to 150 units
- Cadillac Escalade ESV sales increased 50 percent to 60 units
- Cadillac SRX sales increased 8.87 percent to 369 units
- Cadillac XTS sales decreased 1.85 percent to 53 units
Buick sales increased 13.03 percent to 1,449 units:
- Buick Enclave sales decreased 16.74 percent to 189 units
- Buick Encore sales decreased 2.16 percent to 363 units
- Buick LaCrosse sales decreased 13.6 percent to 108 units
- Buick Regal sales decreased 23.03 percent to 88 units
- Buick Verano sales increased 61.15 percent to 701 units
GMC sales increased 6.13 percent to 7,762 units:
- GMC Acadia sales decreased 27.34 percent to 388 units
- GMC Canyon sales decreased 4.74 percent to 462 units
- GMC Savana sales increased 6.41 percent to 664 units
- GMC Sierra sales increased 10.32 percent to 5,047 units
- GMC Terrain sales decreased 2.36 percent to 829 units
- GMC Yukon sales increased 27.66 percent to 180 units
- GMC Yukon XL sales increased 81.13 percent to 192 units
Sales Results - March 2016 - Canada - Chevrolet
MODEL | MAR 2016 / MAR 2015 | MARCH 2016 | MARCH 2015 | YTD 2016 / YTD 2015 | YTD 2016 | YTD 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|
CAMARO | +5.19% | 223 | 212 | +29.57% | 425 | 328 |
CITY EXPRESS | +46.15% | 114 | 78 | +45.91% | 232 | 159 |
COLORADO | +9.87% | 512 | 466 | +4.82% | 1,131 | 1,079 |
CORVETTE | +48.04% | 151 | 102 | +50.36% | 206 | 137 |
CRUZE | +9.29% | 2,294 | 2,099 | +13.11% | 5,695 | 5,035 |
EQUINOX | -6.88% | 1,544 | 1,658 | +1.87% | 3,603 | 3,537 |
EXPRESS | +33.33% | 296 | 222 | +22.50% | 724 | 591 |
IMPALA | +60.82% | 275 | 171 | +28.28% | 508 | 396 |
MALIBU | +72.59% | 1,826 | 1,058 | +87.68% | 3,275 | 1,745 |
ORLANDO | -66.67% | 1 | 3 | -95.65% | 1 | 23 |
SILVERADO | +19.04% | 4,446 | 3,735 | +18.19% | 10,362 | 8,767 |
SONIC | -17.42% | 436 | 528 | -21.04% | 852 | 1,079 |
SPARK | +213.33% | 235 | 75 | +89.24% | 422 | 223 |
SUBURBAN | +164.91% | 151 | 57 | +138.64% | 420 | 176 |
TAHOE | +4.14% | 277 | 266 | +13.10% | 613 | 542 |
TRAVERSE | +16.67% | 294 | 252 | -4.65% | 594 | 623 |
TRAX | +127.46% | 1,019 | 448 | +85.26% | 1,823 | 984 |
VOLT | +261.76% | 246 | 68 | +149.72% | 442 | 177 |
CHEVROLET TOTAL | +24.72% | 14,340 | 11,498 | +22.37% | 31,328 | 25,601 |
Sales Results - March 2016 - Canada - Cadillac
MODEL | MAR 2016 / MAR 2015 | MARCH 2016 | MARCH 2015 | YTD 2016 / YTD 2015 | YTD 2016 | YTD 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|
ATS | -7.75% | 250 | 271 | +31.21% | 681 | 519 |
CTS | -12.33% | 64 | 73 | +20.86% | 197 | 163 |
ELR | -88.89% | 1 | 9 | -66.67% | 5 | 15 |
ESCALADE | +2.04% | 150 | 147 | +10.53% | 399 | 361 |
ESCALADE ESV | +50.00% | 60 | 40 | +46.74% | 135 | 92 |
SRX | +8.85% | 369 | 339 | +29.25% | 897 | 694 |
XTS | -1.85% | 53 | 54 | +4.03% | 129 | 124 |
CADILLAC TOTAL | +1.50% | 947 | 933 | +24.14% | 2,443 | 1,968 |
Sales Results - March 2016 - Canada - Buick
MODEL | MAR 2016 / MAR 2015 | MARCH 2016 | MARCH 2015 | YTD 2016 / YTD 2015 | YTD 2016 | YTD 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|
ENCLAVE | -16.74% | 189 | 227 | -12.87% | 440 | 505 |
ENCORE | -2.16% | 363 | 371 | -13.00% | 743 | 854 |
LACROSSE | -13.60% | 108 | 125 | -30.65% | 172 | 248 |
REGAL | -29.03% | 88 | 124 | +12.27% | 247 | 220 |
VERANO | +61.15% | 701 | 435 | +41.49% | 1,272 | 899 |
BUICK TOTAL | +13.03% | 1,449 | 1,282 | +5.43% | 2,874 | 2,726 |
Sales Results - March 2016 - Canada - GMC
MODEL | MAR 2016 / MAR 2015 | MARCH 2016 | MARCH 2015 | YTD 2016 / YTD 2015 | YTD 2016 | YTD 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|
ACADIA | -27.34% | 388 | 534 | -13.05% | 999 | 1,149 |
CANYON | -4.74% | 462 | 485 | +8.01% | 1,038 | 961 |
SAVANA | +6.41% | 664 | 624 | +14.93% | 1,278 | 1,112 |
SIERRA | +10.32% | 5,047 | 4,575 | +11.29% | 11,559 | 10,386 |
TERRAIN | -2.36% | 829 | 849 | +16.87% | 2,182 | 1,867 |
YUKON | +27.66% | 180 | 141 | +26.08% | 469 | 372 |
YUKON XL | +81.13% | 192 | 106 | +68.66% | 452 | 268 |
GMC TOTAL | +6.13% | 7,762 | 7,314 | +11.55% | 17,977 | 16,115 |
Sales Results - March 2016 - Canada - GM Totals
BRAND | MAR 2016 / MAR 2015 | MARCH 2016 | MARCH 2015 | YTD 2016 / YTD 2015 | YTD 2016 | YTD 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|
CHEVROLET TOTAL | +24.72% | 14,340 | 11,498 | +22.37% | 31,328 | 25,601 |
CADILLAC TOTAL | +1.50% | 947 | 933 | +24.14% | 2,443 | 1,968 |
BUICK TOTAL | +13.03% | 1,449 | 1,282 | +5.43% | 2,874 | 2,726 |
GMC TOTAL | +6.13% | 7,762 | 7,314 | +11.55% | 17,977 | 16,115 |
GM CANADA TOTAL | +16.51% | 24,498 | 21,027 | +17.69% | 54,622 | 46,410 |
About The Numbers
- 26 selling days for March 2016 and 25 for March 2015
No Comments yet