By The Numbers: A Slight Drop… But Still Number 1 In May 2011
0Sponsored Links
General Motors experienced a 1.2 percent drop in sales during May 2011 compared to the same time period a year ago.
Most notably, the Cruze outsold the Civic, Corolla, Elantra, Focus, and every other mainstream compact vehicle to take the number one spot in the United States compact segment, beating last month’s second-place finish for the Delta II-based sedan. Buick outsold Lexus, Cadillac outsold Audi (but was beat by BMW and Mercedes-Benz), and Chevy outsold Toyota but fell to Ford as the second most-popular mainstream brand. Nevertheless, GM still came out with the biggest market share in May.
We’ve compiled our world-renowned By The Numbers series to bring you a model-by-model breakdown of The General’s sales.
2011 - May - USA - Chevrolet
MODEL | YOY MONTHLY CHANGE | 2011 | 2010 | DSR % | DSR 2011 | DSR 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|
CHEVROLET TOTAL | -3.5 | 161,401 | 167,235 | +16.6 | 747,700 | 641,062 |
AVALANCHE | -34.7 | 1,246 | 1,909 | -5.5 | 7,051 | 7,459 |
AVEO | +16.7 | 4,538 | 3,888 | +18.0 | 17,397 | 14,749 |
CAMARO | +5.8 | 9,451 | 8,931 | +3.7 | 40,275 | 38,838 |
CAPRICE | * | 23 | 0 | * | 23 | 0 |
CHEVY C/T SERIES | * | 0 | 3 | -100.0 | 0 | 7 |
CHEVY W SERIES | -100.0 | 0 | 21 | -100.0 | 0 | 164 |
COBALT | -99.8 | 29 | 16,173 | -98.9 | 708 | 67,253 |
COLORADO | +16.1 | 2,944 | 2,535 | +34.0 | 13,104 | 9,776 |
CORVETTE | -8.7 | 1,304 | 1,428 | +13.1 | 5,597 | 4,950 |
CRUZE | * | 22,711 | 0 | 98,076 | 0 | |
EQUINOX | +33.9 | 17,587 | 13,134 | +40.3 | 77,884 | 55,500 |
EXPRESS | -1.9 | 6,128 | 6,247 | +25.0 | 27,158 | 21,724 |
HHR | -30.9 | 7,197 | 10,412 | +8.0 | 34,632 | 32,072 |
IMPALA | -19.0 | 16,707 | 20,623 | +16.4 | 87,319 | 75,040 |
KODIAK 4/5 SERIES | -100.0 | 0 | 149 | -100.0 | 0 | 791 |
KODIAK 6/7/8 SERIES | -100.0 | 0 | 39 | -100.0 | 0 | 119 |
MALIBU | +17.9 | 25,600 | 21,722 | +13.1 | 99,046 | 87,597 |
SILVERADO | -15.7 | 28,409 | 33,690 | +10.6 | 150,206 | 135,788 |
SUBURBAN | -25.1 | 3,954 | 5,279 | -16.4 | 15,252 | 18,246 |
TAHOE | -37.4 | 5,886 | 9,397 | -4.5 | 28,537 | 29,881 |
TRAILBLAZER | -100.0 | 0 | 10 | -92.9 | 11 | 154 |
TRAVERSE | -38.1 | 7,206 | 11,641 | +5.7 | 43,240 | 40,900 |
UPLANDER | * | 0 | 4 | -100.0 | 0 | 54 |
VOLT | * | 481 | 0 | * | 2,184 | 0 |
2011 - May - USA - GMC
MODEL | YOY MONTHLY CHANGE | 2011 | 2010 | DSR % CHG | DSR 2011 | DSR 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|
GMC TOTAL | +8.1 | 32,589 | 30,160 | +24.9 | 154,582 | 123,791 |
ACADIA | +18.9 | 6,926 | 5,823 | +13.8 | 33,526 | 29,462 |
CANYON | -11.4 | 566 | 639 | +14.0 | 3,409 | 2,991 |
ENVOY | -100.0 | 0 | 6 | -98.2 | 1 | 57 |
GMC C/T SERIES | -100.0 | 0 | 4 | -100.0 | 0 | 49 |
GMC W SERIES | -100.0 | 0 | 39 | -100.0 | 0 | 245 |
SAVANA | +89.2 | 2,826 | 1,494 | +54.0 | 8,301 | 5,390 |
SIERRA | -4.9 | 10,753 | 11,305 | +25.0 | 55,221 | 44,167 |
TERRAIN | +42.4 | 7,310 | 5,132 | +52.7 | 34,375 | 22,512 |
TOPKICK 4/5 SERIES | -100.0 | 0 | 86 | -100.0 | 0 | 663 |
TOPKICK 6/7/8 SERIES | -100.0 | 0 | 71 | -100.0 | 0 | 218 |
YUKON | -4.3 | 2,663 | 2,782 | +27.4 | 12,164 | 9,551 |
YUKON XL | -44.4 | 1,545 | 2,779 | -10.6 | 7,585 | 8,486 |
2011 - May - USA - Buick
MODEL | YOY MONTHLY CHANGE | 2011 | 2010 | DSR % CHG | DSR 2011 | DSR 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|
BUICK TOTAL | +23.8 | 15,579 | 12,582 | +38.4 | 78,731 | 56,899 |
ENCLAVE | -8.3 | 4,323 | 4,715 | +10.7 | 23,998 | 21,686 |
LACROSSE | -12.4 | 4,774 | 5,452 | -6.7 | 23,362 | 25,033 |
LUCERNE | -1.3 | 2,235 | 2,265 | +28.8 | 12,916 | 10,030 |
REGAL | * | 4,247 | 150 | * | 18,455 | 150 |
2011 - May - USA - Cadillac
MODEL | YOY MONTHLY CHANGE | 2011 | 2010 | DSR % CHG | DSR 2011 | DSR 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|
CADILLAC TOTAL | -5.7 | 11,623 | 12,328 | +23.1 | 65,262 | 52,997 |
CTS | +22.9 | 4,288 | 3,489 | +53.1 | 22,807 | 14,892 |
DTS | -33.9 | 1,496 | 2,263 | +5.9 | 7,859 | 7,423 |
ESCALADE | -23.1 | 1,024 | 1,332 | -8.0 | 5,988 | 6,506 |
ESCALADE ESV | +8.3 | 612 | 565 | +15.8 | 3,220 | 2,781 |
ESCALADE EXT | +10.3 | 150 | 136 | +13.2 | 754 | 666 |
SRX | -4.2 | 3,910 | 4,081 | +18.0 | 22,249 | 18,851 |
STS | -67.8 | 142 | 441 | +37.2 | 2,382 | 1,736 |
XLR | -95.2 | 1 | 21 | -97.9 | 3 | 142 |
2011 - May - USA - GM Other Brands
BRAND | YOY MONTHLY CHANGE | 2011 | 2010 | DSR % CHG | DSR 2011 | DSR 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|
OTHER BRAND TOTAL | ***.* | 0 | 1,517 | ***.* | 0 | 10,392 |
HUMMER TOTAL | ***.* | 0 | 1,290 | ***.* | 0 | 2,626 |
PONTIAC TOTAL | ***.* | 0 | 181 | ***.* | 0 | 815 |
SAAB TOTAL | ***.* | 0 | 0 | ***.* | 0 | 608 |
SATURN TOTAL | ***.* | 0 | 46 | ***.* | 0 | 6,343 |
2011 - May - USA - GM Total
BRAND | YOY MONTHLY CHANGE | 2011 | 2010 | DSR % CHG | DSR 2011 | DSR 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|
GM US TOTAL | -1.2 | 221,192 | 223,822 | +18.2 | 1,046,275 | 885,141 |
BUICK | +23.8 | 15,579 | 12,582 | +38.4 | 78,731 | 56,899 |
CADILLAC | -5.7 | 11,623 | 12,328 | +23.1 | 65,262 | 52,997 |
CHEVROLET | -3.5 | 161,401 | 167,235 | +16.6 | 747,700 | 641,062 |
GMC | +8.1 | 32,589 | 30,160 | +24.9 | 154,582 | 123,791 |
CORE BRAND TOTAL | -0.5 | 221,192 | 222,305 | +19.6 | 1,046,275 | 874,749 |
HUMMER | * | 0 | 1,290 | * | 0 | 2,626 |
PONTIAC | * | 0 | 181 | * | 0 | 815 |
SAAB | * | 0 | 0 | * | 0 | 608 |
SATURN | * | 0 | 46 | * | 0 | 6,343 |
WIND-DOWN BRAND TOTAL | * | 0 | 1,517 | * | 0 | 10,392 |
- Sweepstakes Of The Month: Win a 2023 Corvette Z06 Convertible. Details here.