Following the success of the last six months, April 2010 was a very successful month for GM U.S.A. Sales of the four core brands – Chevrolet, Buick, GMC, and Cadillac – increased by 20 percent year-over-year, with total sales coming in at 183,091 units for the month. While these numbers represent a 2,315-unit decrease from March 2010, they mark the seventh consecutive month of double-digit increases in year-over-year sales.
A few interesting factoids:
- GM’s launch vehicles (Chevrolet Camaro, Chevrolet Equinox, Buick LaCrosse, GMC Terrain, and Cadillac SRX) now account for one of every four GM vehicles sold at retail
- Retail sales of GM’s full-size pickups – Chevrolet Silverado, Avalanche and GMC Sierra – were up a combined 20 percent in April and are up 8 percent year-to-date
- Retail sales of GM’s mid-sized crossovers – the Chevrolet Traverse, Buick Enclave and GMC Acadia – increased 26 percent in April and are 15 percent higher year-to-date
Click past the break for a model-by-model sales breakdown.
2010 - April - USA - Chevrolet
| Model | Volume % | 2010 | 2009 | DSR* % | DSR 2010 | DSR 2009 |
| Chevrolet Total | +17.4 | 135,369 | 115,265 | +30.6 | 473,827 | 362,710 |
| Avalanche | -3.3 | 1,530 | 1,582 | +16.1 | 5,550 | 4,780 |
| Aveo | +28.7 | 2,777 | 2,158 | +42.9 | 10,861 | 7,602 |
| Camaro | +1,390.2 | 9,150 | 614 | +4,770.8 | 29,907 | 614 |
| Chevy C/T Series | * | 1 | 3 | -66.7 | 4 | 12 |
| Chevy W Series | -49.2 | 32 | 63 | -48.9 | 143 | 280 |
| Cobalt | +28.9 | 13,701 | 10,627 | +59.3 | 51,080 | 32,065 |
| Colorado | -24.9 | 2,010 | 2,676 | -30.3 | 7,241 | 10,389 |
| Corvette | -22.6 | 1,089 | 1,407 | -21.0 | 3,522 | 4,459 |
| Equinox | +190.4 | 11,987 | 4,128 | +144.1 | 42,366 | 17,354 |
| Express | +5.9 | 4,806 | 4,540 | +4.2 | 15,477 | 14,858 |
| HHR | -18.8 | 5,383 | 6,629 | +45.8 | 21,660 | 14,860 |
| Impala | -7.9 | 16,144 | 17,532 | +20.8 | 54,417 | 45,047 |
| Kodiak 4/5 Series | -44.0 | 141 | 252 | -50.7 | 642 | 1,302 |
| Kodia 6/7/8 Series | -63.3 | 22 | 60 | -78.9 | 80 | 379 |
| Malibu | +12.8 | 16,536 | 14,665 | +31.1 | 65,875 | 50,265 |
| Monte Carlo | * | 0 | 0 | ***.* | 0 | 3 |
| Silverado | +12.0 | 29,618 | 26,437 | +8.9 | 102,098 | 93,720 |
| Suburban | +15.0 | 5,087 | 4,424 | +28.0 | 12,967 | 10,132 |
| Tahoe | -22.7 | 6,309 | 8,162 | -6.0 | 20,484 | 21,795 |
| Trailblazer | -97.7 | 19 | 815 | -97.3 | 144 | 5,399 |
| Traverse | +9.9 | 9,020 | 8,204 | +11.1 | 29,259 | 26,345 |
| Uplander | -97.6 | 7 | 287 | -95.2 | 50 | 1,050 |
2010 - April - USA - Buick
| Model | Volume % | 2010 | 2009 | DSR* % | DSR 2010 | DSR 2009 |
| Buick Total | +36.4 | 12,181 | 8,928 | +50.4 | 44,317 | 29,462 |
| Enclave | +23.3 | 4,599 | 3,731 | +30.5 | 16,971 | 13,002 |
| LaCrosse | +272.7 | 5,236 | 1,405 | +214.3 | 19,581 | 6,230 |
| Lucerne | -38.1 | 2,346 | 3,789 | -23.9 | 7,765 | 10,209 |
| Rainier | * | 0 | 0 | * | 0 | 3 |
| Rendezvous | * | 0 | 0 | * | 0 | 1 |
| Terraza | * | 0 | 3 | * | 0 | 17 |
2010 - April - USA - GMC
| Model | Volume % | 2010 | 2009 | DSR* % | DSR 2010 | DSR 2009 |
| GMC Total | +18.4 | 24,224 | 20,467 | +25.0 | 93,631 | 74,877 |
| Acadia | +2.4 | 4,877 | 4,764 | +33.2 | 23,639 | 17,752 |
| Canyon | -45.3 | 527 | 964 | -28.5 | 2,352 | 3,289 |
| Envoy | -98.6 | 6 | 414 | -97.9 | 51 | 2,466 |
| GMC C/T Series | -95.5 | 2 | 44 | -70.8 | 45 | 154 |
| GMC W Series | -64.0 | 41 | 114 | -59.8 | 206 | 513 |
| Savana | -37.0 | 1,228 | 1,950 | -24.7 | 3,896 | 5,174 |
| Sierra | +13.1 | 9,360 | 8,273 | +6.8 | 32,862 | 30,781 |
| Terrain | * | 4,404 | 0 | * | 17,380 | 2 |
| Topkick 4/5 Series | -30.2 | 118 | 169 | -26.0 | 577 | 780 |
| Topkick 6/7/8 Series | -82.9 | 26 | 152 | -77.0 | 147 | 638 |
| Yukon | -21.2 | 1,942 | 2,464 | -20.8 | 6,769 | 8,542 |
| Yukon XL | +46.1 | 1,693 | 1,159 | +19.2 | 5,707 | 4,786 |
2010 - April - USA - Cadillac
| Model | Volume % | 2010 | 2009 | DSR* % | DSR 2010 | DSR 2009 |
| Cadillac Total | +35.7 | 11,317 | 8,337 | +26.8 | 40,669 | 32,083 |
| CTS | -15.4 | 3,278 | 3,876 | -21.1 | 11,403 | 14,452 |
| DTS | +22.4 | 1,785 | 1,458 | +4.0 | 5,160 | 4,963 |
| Escalade | +29.1 | 1,250 | 968 | +10.7 | 5,174 | 4,675 |
| Escalade ESV | +25.7 | 602 | 479 | +6.7 | 2,216 | 2,077 |
| Escalade EXT | -26.7 | 148 | 202 | -42.9 | 530 | 929 |
| SRX | +587.3 | 3,904 | 568 | +460.1 | 14,770 | 2,637 |
| STS | -53.6 | 330 | 711 | -37.0 | 1,295 | 2,057 |
| XLR | -73.3 | 20 | 75 | -58.7 | 121 | 293 |
2010 - April - USA - GM Other Brands
| Brand | Volume % | 2010 | 2009 | DSR* % | DSR 2010 | DSR 2009 |
| Other Brand Total | -95.5 | 906 | 20,010 | -89.8 | 8,875 | 86,778 |
| HUMMER Total | -47.3 | 481 | 913 | -66.8 | 1,336 | 4,019 |
| Pontiac Total | -99.5 | 52 | 10,838 | -98.8 | 634 | 51,725 |
| Saab Total | -100.0 | 0 | 892 | -84.1 | 608 | 3,824 |
| Saturn Total | -94.9 | 373 | 7,367 | -76.9 | 6,297 | 27,210 |
2010 - April - USA - GM Total
| Brand | Volume % | 2010 | 2009 | DSR* % | DSR 2010 | DSR 2009 |
| GM US Total | +6.4 | 183,997 | 173,007 | +12.9 | 661,319 | 585,910 |
| Buick | +36.4 | 12,181 | 8,928 | +50.4 | 44,317 | 29,462 |
| Cadillac | +35.7 | 11,317 | 8,337 | +26.8 | 40,669 | 32,083 |
| Chevrolet | +17.4 | 135,369 | 115,265 | +30.6 | 473,827 | 362,710 |
| GMC | +18.4 | 24,224 | 20,467 | +25.0 | 93,631 | 74,877 |
| Core Brand Total | +19.7 | 183,091 | 152,997 | +30.7 | 652,444 | 499,132 |
| | | | | | |
| HUMMER | * | 481 | 913 | -66.8 | 1,336 | 4,019 |
| Pontiac | * | 52 | 10,838 | * | 634 | 51,725 |
| Saab | * | 0 | 892 | -84.1 | 608 | 3,824 |
| Saturn | * | 373 | 7,367 | -76.9 | 6,297 | 27,210 |
| Wind-Down Brand Total | -95.5 | 906 | 20,010 | -89.8 | 8,875 | 86,778 |
| | | | | | |